PRIX D'ISSY-LES-MOULINEAUX
R1 C8 · Saint-Cloud · 11/04/2016 · 16h55 · Plat · 1600 m · 9 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 5,30 € |
| Simple placé · 1er | 2,20 € |
| Simple placé · 2e | 3,90 € |
| Simple placé · 3e | 2,60 € |
| Couplé gagnant | 44,90 € |
| Couplé placé 1 | 12,20 € |
| Couplé placé 2 | 6,90 € |
| Couplé placé 3 | 10,30 € |
| Trio unifié | 74,90 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 9 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONIG ARTE | H10 | E. HARDOUIN | MME U. FROHLICH | 9p10p8p(19 | 17,0 | Inscrit |
| 2 | ORPELLO | M8 | ALEX. BADEL | MME G.RARICK | 5p8p0p0p1p0p4p6p(16)6p | 16,0 | Inscrit |
| 3 | AMIGA INTIMA | F8 | P.-C. BOUDOT | C.PLISSON | 4p4p8p0p6p(17)0p0p3p0p | 5,3 | Inscrit |
| 4 | VAL D'ANTRUILES | M8 | U. RISPOLI | N.SIMONDI | 3p6p9p4p(15)2p6p1p3p6p | 9,1 | Inscrit |
| 5 | CHOPSOAVE | M9 | A. MOREAU | N.CAULLERY | 8p6p0p(16)7p3p4p3p0p5p | 13,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.