PRIX DE VERBERIE
R4 C3 · Compiegne · 09/04/2016 · 17h20 · Plat · 1600 m · 10 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 4,00 € |
| Simple placé · 1er | 1,60 € |
| Simple placé · 2e | 1,30 € |
| Simple placé · 3e | 3,60 € |
| Couplé gagnant | 3,00 € |
| Couplé placé 1 | 1,80 € |
| Couplé placé 2 | 1,60 € |
| Couplé placé 3 | 10,10 € |
| Trio unifié | 20,20 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANYAR | M5 | G. BENOIST | F.CHAPPET | 3p5p4p9p3p3p3p(17)9p5p | 3,4 | Inscrit |
| 2 | WIV VECA | M3 | M. GUYON | MME P.BRANDT | 3p6p(15)9p | 18,0 | Inscrit |
| 3 | ALBEROBELLO | H8 | S. PASQUIER | R.ROELS | 0p0p(20)0p0p0p(19)3p0p1p | 2,2 | Inscrit |
| 4 | QUILIANO | M5 | M. LERNER | DE VLAMINCK TH. | 0p0p0p0p0p | 17,0 | Inscrit |
| 5 | SENATOR FROST | H9 | ALEX. BADEL | T.VIEL | (21)0p6p4p0p4p5p6p0p1p | 10,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.