PRIX LEON ZITRONE
R2 C4 · Argentan · 25/10/2015 · 12h45 · Haies · 3600 m · 14 partants
Arrivée définitive
- 1er7
- 2e6
- 3e4
- 4e10
- 5e1
- 6e5
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DEMON BLUE | D. DELALANDE | JL.CHASSERIO | 9h1h(15)1h0p0p0p1p4p2p |
| 2 | 6 | VICTOR HARBOR | R. BERTIN | Y.FERTILLET (S) | 7h(19)7h3hAh0h0h6h(18)5s |
| 3 | 4 | ROI AUSTRAL | O. AUGE | BUTEL & BEAUNEZ (S) | ThTh(18)2h0h5h2h3h3h4h |
| 4 | 10 | KING GOLDEN | T. VIEL | L.VIEL (S) | 3h5h6h4h4h(15)3h4h4h0h |
| 5 | 1 | BLACK TIE DANCER | J. TABARY | B.DUCHEMIN (S) | 5h6hAh5h5h4h(14)7hAh9p |
| 6 | 5 | FLY TO TRAOU LAND | A. ACKER | C.SCANDELLA | 4hAhAh6h2hAh3h3h(15)6h |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 14 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK TIE DANCER | H4 | J. TABARY | B.DUCHEMIN (S) | 5h6hAh5h5h4h(14)7hAh9p | 15,0 | Inscrit |
| 2 | FREE DRAGON | H6 | M. GORIEU | GAB .LEENDERS | As5h4hAh5hAh(16)3h3h | 12,0 | Inscrit |
| 3 | SOLEIL DIVIN | H9 | C. GABARD | D.CADOT (S) | AsDc5s3sAs(19)Ts(18)1s2s | 35,0 | Inscrit |
| 4 | ROI AUSTRAL | H8 | O. AUGE | BUTEL & BEAUNEZ (S) | ThTh(18)2h0h5h2h3h3h4h | 9,8 | Inscrit |
| 5 | FLY TO TRAOU LAND | H5 | A. ACKER | C.SCANDELLA | 4hAhAh6h2hAh3h3h(15)6h | 1,8 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.