PRIX D'EXMES
R1 C4 · Deauville · 20/08/2015 · 14h20 · Plat · 1200 m · 9 partants
Arrivée définitive
- 1er9
- 2e7
- 3e1
- 4e6
- 5e8
- 6e3
- 7e4
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ATTENDU | M. GUYON | C.LAFFON-PARIAS | 1p3p3p2p7p3p(16)5p2p6p |
| 2 | 7 | LEFORTOVO | D. COSTELLO | MME J.F..HUGHES | 6p5p2p9p8p4p0p(19)9p2p |
| 3 | 1 | EXCEED THE LIMIT | T. JARNET | HA.PANTALL | 0p7p(15)1p1p2p3p9p |
| 4 | 6 | HONIARA | C. SOUMILLON | F.VERMEULEN (S) | 4p1p2p(19)8p0p0p4p8p0p |
| 5 | 8 | ROSS CASTLE | A. HAMELIN | PALUSSIERE M. | 17p6p13p12p5p10p14p7p6p7p4p(20)9p |
| 6 | 3 | DIABOLO JAMES | S. PASQUIER | G.BIETOLINI | 0p4p0p0p8p6p6p1p5p0p |
| 7 | 4 | CRACKER'STAR | T. BACHELOT | C.PLISSON | 0p5p6p4p8p8p0p0p0p0p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 9 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCEED THE LIMIT | M3 | T. JARNET | HA.PANTALL | 0p7p(15)1p1p2p3p9p | 8,8 | Inscrit |
| 2 | ALL TO THE RED | H4 | C. DEMURO | R.LE DREN DOLEUZE | 9p(16)4p(15)6p9p7p4p3p | 13,0 | Inscrit |
| 3 | DIABOLO JAMES | M4 | S. PASQUIER | G.BIETOLINI | 0p4p0p0p8p6p6p1p5p0p | 7,8 | Inscrit |
| 4 | CRACKER'STAR | H4 | T. BACHELOT | C.PLISSON | 0p5p6p4p8p8p0p0p0p0p | 57,0 | Inscrit |
| 5 | TAHANRUN | H3 | G. BENOIST | C.BAILLET | 7p(15)8p6p3p8p | 24,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.