PRIX DE LA SORBONNE
R1 C6 · Enghien · 11/07/2015 · 16h40 · Attelé · 2150 m · 9 partants
Arrivée définitive
- 1er8
- 2e7
- 3e6
- 4e3
- 5e4
- 6e5
- 7e1
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | CALDERON DE PUCH | H. LANGLOIS | ADROVER SEBASTIA MARINA | (22)1a1a6a1a6a2a1a3a0a5a4a8a |
| 2 | 7 | CRUSOE D'ANAMA | T. LE BELLER | J.M. BAZIRE | 0a7a1a1aDm1a6aDm(20)4a |
| 3 | 6 | CEDAR KERYVON | E. RAFFIN | P. TERRY | 0a(19)Da6a0a2a4a2a3a5a |
| 4 | 3 | CRISTAL DU GITE | P. VERCRUYSSE | J. LELIEVRE | 0aDa4a2aDa0a9a1a1a1a |
| 5 | 4 | CYRIUS D'UKA | N. MORTAGNE | R. FRESNEAU | 7a7a0a0a4a6a |
| 6 | 5 | CASH DU PONTHIEU | F. OUVRIE | A. CHAVATTE | 0a7a9a8a5a4a6aDa1a6a |
| 7 | 1 | COOPER DE GUEZ | A. LAMY | D. MOES | 0a2a0a3a(20)0aDa5a1a7a |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 9 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPER DE GUEZ | H9 | A. LAMY | D. MOES | 0a2a0a3a(20)0aDa5a1a7a | 47,0 | Inscrit |
| 2 | CADET JOYEUX | M10 | D. THOMAIN | M. AMER | Da9a0a0a(10)3a | 5,3 | Inscrit |
| 3 | CRISTAL DU GITE | M4 | P. VERCRUYSSE | J. LELIEVRE | 0aDa4a2aDa0a9a1a1a1a | 9,6 | Inscrit |
| 4 | CYRIUS D'UKA | H9 | N. MORTAGNE | R. FRESNEAU | 7a7a0a0a4a6a | 11,0 | Inscrit |
| 5 | CASH DU PONTHIEU | M4 | F. OUVRIE | A. CHAVATTE | 0a7a9a8a5a4a6aDa1a6a | 9,1 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.