PRIX DE LA FONTAINE DES TROIS PIGEONS
R2 C3 · Dax · 21/05/2015 · 13h30 · Plat · 2100 m · 12 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 2,20 € |
| Simple placé · 1er | 1,20 € |
| Simple placé · 2e | 1,30 € |
| Simple placé · 3e | 1,30 € |
| Couplé gagnant | 3,40 € |
| Couplé placé 1 | 1,80 € |
| Couplé placé 2 | 1,20 € |
| Couplé placé 3 | 2,20 € |
| Trio unifié | 4,10 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 12 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIYANA | F3 | J.-B. EYQUEM | JC.ROUGET (S) | 1p4p2p4p | 3,9 | Inscrit |
| 2 | SANDOUVILLE | F4 | R.-C. MONTENEGRO | P.SOGORB | (15)4p1p2p6p4p6p1p3p | 2,1 | Inscrit |
| 3 | SANDY STORM | F4 | J. AUGE | MLLE K.BATAILLE | 5p8p8p8p(15)1p2p1p4p1p | 12,0 | Inscrit |
| 4 | SOLMINA | F8 | D. IBOUTH | JL.DUBORD | 5p(19)0p2p8p3p1p1p1p2p | 53,0 | Inscrit |
| 5 | MIMOSA | F3 | J. VICTOIRE | Y.DUREPAIRE (S) | 4p1p2p3p3p(14)4p | 7,1 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.