PRIX DES CAVALIERES
R3 C2 · Strasbourg · 30/04/2015 · 17h10 · Plat · 1400 m · 14 partants
Arrivée définitive
- 1er1
- 2e5
- 3e13
- 4e4
- 5e9
- 6e2
- 7e3
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BLUE MASTER | MLLE P. BOISGONTIER | MME R.EDWARDSSON GIRON | 4p1p5p0p2p2p2p8p0p |
| 2 | 5 | THIRSTY BEAR | MLLE A. ROSA | FRAU M.ROTERING | 1p9p2p9p5p |
| 3 | 13 | TWINNIE | MME B. WEBER | M.BACH | 8p5p4p7p0p |
| 4 | 4 | NERODOR | MLLE M. COLLOMB | P.NADOR | 0p9p9p9p3p8p0p8p3p |
| 5 | 9 | SALINAS ROAD | MLLE M. PLAT | G.MAYER | 4p5p5p4p |
| 6 | 2 | SEVRES SHIP | MLLE B. GUENET | B.RECHER | 0p8p0p6p7p5p4p7p0p0p |
| 7 | 3 | GREEN MEDI | MLLE S. HAGENBACH | MLLE Y.VOLLMER | 7p7p4p2p3p4p0p3p(17)2p |
| NP | 6 | DRAPEAU NOIR | Non renseigné | Non renseigné | 1p9p2p9p5p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 14 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE MASTER | H10 | MLLE P. BOISGONTIER | MME R.EDWARDSSON GIRON | 4p1p5p0p2p2p2p8p0p | 9,8 | Inscrit |
| 2 | SEVRES SHIP | H9 | MLLE B. GUENET | B.RECHER | 0p8p0p6p7p5p4p7p0p0p | 3,4 | Inscrit |
| 3 | GREEN MEDI | M8 | MLLE S. HAGENBACH | MLLE Y.VOLLMER | 7p7p4p2p3p4p0p3p(17)2p | 12,0 | Inscrit |
| 4 | NERODOR | H6 | MLLE M. COLLOMB | P.NADOR | 0p9p9p9p3p8p0p8p3p | 7,4 | Inscrit |
| 5 | THIRSTY BEAR | H6 | MLLE A. ROSA | FRAU M.ROTERING | 1p9p2p9p5p | 13,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.