PREMIO ELENA CAFFARENA
R5 C2 · Valparaiso · 01/03/2015 · 18h40 · Plat · 1000 m · 10 partants
Arrivée définitive
- 1er5
- 2e4
- 3e1
- 4e6
- 5e8
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | INNOVADOR | F. TAUN GALLARDO | JOHN RICARDO PINOCHET | 2p3p4p(14)3p |
| 2 | 4 | DEL TOBOSO | S. GONZALEZ | HECTOR MANRIQUEZ FERNANDEZ | 2p1p(15)9p3p |
| 3 | 1 | GRAN RETONO | V. M. MIRANDA GALLEGOS | ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTA | 0p0p1p9p0p |
| 4 | 6 | ACLAMADA LADY | P. SEBASTIAN POBLETE | CLAUDIO CATALAN | 7p6p6p9p6p |
| 5 | 8 | PINTADO DE GUERRA | B. I. RUBILAR ROMERO | FELIX ANTONIO SEPULVEDA ECHEVERR | 0p0p0p |
| NP | 2 | MARZIA | Non renseigné | Non renseigné | 0p0p1p9p0p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 10 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN RETONO | M4 | V. M. MIRANDA GALLEGOS | ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTA | 0p0p1p9p0p | 6,4 | Inscrit |
| 2 | MARZIA | F4 | Non renseigné | Non renseigné | 0p0p1p9p0p | — | Non-partant |
| 3 | FA YI | M7 | H.I. BERRIOS CHAMORRO | ROBLES FINSTERBUCH WILSON | 2p3p5p7p9p | 4,3 | Inscrit |
| 4 | DEL TOBOSO | H5 | S. GONZALEZ | HECTOR MANRIQUEZ FERNANDEZ | 2p1p(15)9p3p | 7,9 | Inscrit |
| 5 | INNOVADOR | M4 | F. TAUN GALLARDO | JOHN RICARDO PINOCHET | 2p3p4p(14)3p | 2,1 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.