PRIX DE MAURIES
R1 C7 · Maisons-Laffitte · 04/11/2014 · 15h20 · Plat · 1200 m · 11 partants
Rapports
Un tiret indique un montant indisponible.
Base de mise non renseignée. Ces montants ne permettent pas de calculer un gain.
| Type de rapport | Montant enregistré |
|---|---|
| Simple gagnant | 9,70 € |
| Simple placé · 1er | 3,00 € |
| Simple placé · 2e | 2,10 € |
| Simple placé · 3e | 1,90 € |
| Couplé gagnant | 25,30 € |
| Couplé placé 1 | 8,50 € |
| Couplé placé 2 | 7,00 € |
| Couplé placé 3 | 4,60 € |
| Trio unifié | 24,20 € |
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 11 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAG | H7 | T. BACHELOT | M&S.NIGGE (S) | 0p4p0p(15)1p2p2p0p3p0p | 9,7 | Inscrit |
| 2 | PRINCE DE PERSE | H8 | M. BARZALONA | R.MARTENS (S) | 0p7p9p3p4p9p0p(17)8p2p | 9,8 | Inscrit |
| 3 | KING DAVID | M8 | C. DEMURO | NIELS PETERSEN | 8p(22)6p1p1p | 6,2 | Inscrit |
| 4 | AMBERLEY | H6 | F. SPANU | E.MOULLEC | 0p0p9p0p9p6p4p7p0p9p | 10,0 | Inscrit |
| 5 | INDIAN MISS | F11 | F. VERON | G.NICOT | 0p(16)7p0p9p0p3p3p5p8p | 18,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.