PRIX D'ARENBERG
R2 C6 · Chantilly · 09/09/2014 · 14h35 · Plat · 1100 m · 6 partants
Arrivée définitive
- 1er4
- 2e1
- 3e6
- 4e3
- 5e5
- 6e2
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | HIGH CELEBRITY | M. GUYON | A. FABRE | 1p2p1p |
| 2 | 1 | CITY MONEY | S. PASQUIER | M.DELCHER SANCHEZ | 9p2p1p9p(16)1p2p4p0p6p |
| 3 | 6 | SOUVENIR DELONDRES | C.-P. LEMAIRE | J.PEASE (S) | 9p4p5p(14)5p1p3p1p2p3p |
| 4 | 3 | DIKTA DEL MAR | J.-L. MARTINEZ TEJERA | T. HOGAN | 5p6p3p4p |
| 5 | 5 | KENOUSKA | F. VERON | P.SOGORB | 0p5p1p2p5p(15)3p3p5p1p |
| 6 | 2 | MOCKLERSHILL | C. SOUMILLON | J.BERTIN | 4p(22)0p0p5p0p6p9p0p0p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 6 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITY MONEY | M5 | S. PASQUIER | M.DELCHER SANCHEZ | 9p2p1p9p(16)1p2p4p0p6p | 4,7 | Inscrit |
| 2 | MOCKLERSHILL | H11 | C. SOUMILLON | J.BERTIN | 4p(22)0p0p5p0p6p9p0p0p | 9,1 | Inscrit |
| 3 | DIKTA DEL MAR | F3 | J.-L. MARTINEZ TEJERA | T. HOGAN | 5p6p3p4p | 31,0 | Inscrit |
| 4 | HIGH CELEBRITY | F2 | M. GUYON | A. FABRE | 1p2p1p | 1,7 | Inscrit |
| 5 | KENOUSKA | F4 | F. VERON | P.SOGORB | 0p5p1p2p5p(15)3p3p5p1p | 7,6 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.