PRIX DE LA PEGASERIE
R1 C1 · Deauville · 03/08/2014 · 13h30 · Plat · 1900 m · 14 partants
Arrivée définitive
- 1er8
- 2e11
- 3e2
- 4e9
- 5e7
- 6e10
- 7e13
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TARNAG | MLLE P. DOMINOIS | E.LELLOUCHE | 0p(15)9p8p0p0p4p5p0p2p |
| 2 | 11 | STAR DOLOIS | R. THOMAS | MME B.HALLOPE | (15)0p0p0p0p1p6p0p2p6p |
| 3 | 2 | ELECTOR OF SAXONY | M. GUYON | MME P.BRANDT | 4p6p3p1p6p2p2p |
| 4 | 9 | GRACE OF LOVE | I. MENDIZABAL | J.BARRAO | 0p(18)0p0p8p0p(17)5p0p4p |
| 5 | 7 | LE BANDIT | T. PICCONE | ROSSI CE. | 3p8p1p(20)3p2p1p4p4p1p5p9p10p |
| 6 | 10 | BUSHIDO | C.-P. LEMAIRE | JAY BELLAMY | 6p4p7p4p4p13p8p4p1p5p7p |
| 7 | 13 | VILLANUEVA | T. THULLIEZ | MARIO ALFONSO POMBO | 0p5p5p8p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 14 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEONPI | H8 | F. BLONDEL | N.BELLANGER | 0p7p4p2p1p1p1p2p8p9p | 7,9 | Inscrit |
| 2 | ELECTOR OF SAXONY | M3 | M. GUYON | MME P.BRANDT | 4p6p3p1p6p2p2p | 8,4 | Inscrit |
| 3 | TAKE THE CROWN | H4 | C. SOUMILLON | X.BETRON | 9p9p8p8h(14)5h7h6h8p8p | 5,2 | Inscrit |
| 4 | AFTER MATH | M5 | D. MORISSON | CH.GOURDAIN (S) | 0p7p4p3p4p9p0p(15)8p0p | 11,0 | Inscrit |
| 5 | COLLANI | M3 | G. MOSSE | NIGGE (S) | 0p4p0p6p0p3p6p6p(13)9p | 19,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.