THE GLENFARCLAS CROSS COUNTRY HANDICAP STEEPLE CHASE
R7 C5 · Cheltenham · 13/12/2013 · 15h40 · Steeple-Chase · 6200 m · 13 partants
Arrivée définitive
- 1er2
- 2e5
- 3e7
- 4e10
- 5e6
- 6e11
- 7e1
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SIRE COLLONGES | R. MAHON | PAUL NICHOLLS | 0sAs2s6s |
| 2 | 5 | ANY CURRENCY | I. POPHAM | MARTIN KEIGHLEY | 3sAs(16)0s1s |
| 3 | 7 | PASQUINI ROUGE | D. COTTIN | P.QUINTON (S) | 4c7cAc2c3c4c(17)3c(16)2c |
| 4 | 10 | IMPERIAL CIRCUS | R. JOHNSON | PHILIP HOBBS | 7s4s3s2s3s |
| 5 | 6 | SHALIMAR FROMENTRO | J. REVELEY | NSL .WILLIAMS | 2s(13)5sTcTs5c4c4c6c |
| 6 | 11 | KEEP ON TRACK | MLLE N. CARBERRY | I. R. FERGUSON | 5sAs1s(14)2s |
| 7 | 1 | CHICAGO GREY | J. J. CODD | GORDON ELLIOTT | 5s as as 1s 3h |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 13 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHICAGO GREY | H10 | J. J. CODD | GORDON ELLIOTT | 5s as as 1s 3h | — | Inscrit |
| 2 | SIRE COLLONGES | H9 | R. MAHON | PAUL NICHOLLS | 0sAs2s6s | — | Inscrit |
| 3 | QULINTON | H9 | R. FLINT | JOHNNY FARRELLY | 0h ts 9h 2h 6h | — | Inscrit |
| 4 | ZEST FOR LIFE | H9 | S. WALEY-COHEN | ENDA BOLGER | 8s ts 0h 7h 2s | — | Inscrit |
| 5 | ANY CURRENCY | H14 | I. POPHAM | MARTIN KEIGHLEY | 3sAs(16)0s1s | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.