KRANJI STAKES D (PELOTON B)
R5 C1 · Singapour · 13/12/2013 · 11h20 · Plat · 1000 m · 12 partants
Arrivée définitive
- 1er7
- 2e3
- 3e11
- 4e2
- 5e8
- 6e6
- 7e4
Le huitième rang n’est pas disponible.
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MAGIC OCEAN | T. AFFANDI | Z.L. MOK | (13)1p5p6p |
| 2 | 3 | IRISH LIGHTNING | I. SANTANA | SHAW | 2p 5p 3p 6p 4p |
| 3 | 11 | ZAC SUPREME | B. NAZWAN | C BROWN | 0p 7p 4p 12 8p |
| 4 | 2 | DAWN PROSPECT | R. SHAFIQ | M FREEDMAN | 1p 4p 7p 6p 5p |
| 5 | 8 | POWER ANGEL | C. W. BROWN | CLEMENTS | 3p(14)7p4p5p |
| 6 | 6 | I-SCREAM NOW | K.-B. SOO | M YUSOF | 4p8p6p4p2p |
| 7 | 4 | PROVIDENCE | MME L. ALLPRESS | F.FOUCHER | 8p(18)0p3p2p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 12 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMART | H10 | H.K. CHENG | D HILL | 6p1p0p4p | — | Inscrit |
| 2 | DAWN PROSPECT | H4 | R. SHAFIQ | M FREEDMAN | 1p 4p 7p 6p 5p | — | Inscrit |
| 3 | IRISH LIGHTNING | H5 | I. SANTANA | SHAW | 2p 5p 3p 6p 4p | — | Inscrit |
| 4 | PROVIDENCE | F3 | MME L. ALLPRESS | F.FOUCHER | 8p(18)0p3p2p | — | Inscrit |
| 5 | POKAIWHENUA | F5 | R. RAVINDRA | L. LAXON | (13)0p5p8p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.