PRIX QUADROPHENIO (GR B)
R5 C5 · Chateaubriant · 26/11/2012 · 15h15 · Attelé · 2400 m · 18 partants
Partants
Résultat en attente| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION D'HERMES | F4 | N. MARTINEAU | N. MARTINEAU | 5aDaDaDmDm | 66,0 | Inscrit |
| 2 | UN MARSEILLAIS | M4 | G. LISEMBART | G. LISEMBART | 0a0a0a7a2a | 66,0 | Inscrit |
| 3 | UROC DE JAUN | H5 | C. TIGER | MLLE L. KINDLER | 0 d 0 0 d 0 | 11,0 | Inscrit |
| 4 | UROK | M8 | S. DELASALLE | D. BEKAERT | 2a2a4a1a3a2aDa1a4a2a | 59,0 | Inscrit |
| 5 | URBAN DREAM | H9 | P. DESSARTRE | J. ASSELIE | Dm0aDa8m0a4mDa2mDm5a | 22,0 | Inscrit |
| 6 | UDO | F6 | L. LAUDREN | SUNDELL JAN | 0a(18)Da0a0a2a | 61,0 | Inscrit |
| 7 | UCOZACHINGA | F7 | G. MARCERE-CHAMINADOUR | Mme H. KROM | 5a0a9a9a(14)2a3a0a2a6a | 16,0 | Inscrit |
| 8 | UNESSE D'ARPLAINE | F7 | P. BRETAUDEAU | L. DELESTRE | (14)0a0m2a1a1aDaDm6a0a | 15,0 | Inscrit |
| 9 | UN DU GAVREGUET | H9 | M. BOURSERIE | B. HANSE | (16)0a0a0aDa0aDaDa0a0a | 24,0 | Inscrit |
| 10 | UNAFRAID | H7 | M.-G. BARON | MLLE WENDY PERON | Da7aDa0aDa3a5a6a7a0a | 8,3 | Inscrit |
| 11 | ULTIMA KERODA | F8 | AUR. DAVID | A. DAVID | 0a(15)5a7aDa1a2a1a1a1a | 22,0 | Inscrit |
| 12 | UBLACK DE KAT | H9 | C. FRANJOUX | D. DUTHEIL | 0a0a0aDa0a0m0a0a(16)9a | 4,9 | Inscrit |
| 13 | UN AS DU LANDAIS | H10 | G. DONIO | ET. GRIMA | 3a1aDa4a3aDa | 13,0 | Inscrit |
| 14 | UNION DE TILLARD | F5 | E. LEFRANC | ET. LEFRANC | 0a 0a 0a da 12 5a da 0a 0a 8a | 6,9 | Inscrit |
| 15 | UKA DE JARRY | F5 | D. COUVREUX | C. BOISNARD | 6aDa0aDa8a | 13,0 | Inscrit |
| 16 | UNIQUE DEFI | H6 | Q. LEPENNETIER | M. CRIADO | 9a0a7a0a7a | 57,0 | Inscrit |
| 17 | UNITED QUICK | H9 | C. CASSERON | P. CHEVRIER | 6a(16)DmDaDm9aDa1a6mDa | 14,0 | Inscrit |
| 18 | UHELLA DE BODEREZ | F7 | L. GUINOISEAU | F.X. KOENIG | 8a(14)5a7a5a0a8aDm(13)0a | 17,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.