PRIX DE MONS
R7 C4 · Amiens · 07/07/2012 · 21h09 · Attelé · 2400 m · 14 partants
Partants
Résultat en attente| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECRET SMILE | H9 | V. SEGUIN | S. LEBLOND | 0a0a0a0aRa(14)DaDa0aDa | 3,8 | Inscrit |
| 2 | ROCKY DE L'ESPOIR | H9 | N. BRIDAULT | CH. AHACHE | 0a0a0a0a0a0a9a(13)Aa0a | 72,0 | Inscrit |
| 3 | RUN EVER | H8 | A. ABRIVARD | PH. BENGALA | 0a da 7a da 9a 0a 9a 0a 12 8a | 16,0 | Inscrit |
| 4 | SOS AMOR | H11 | X. DECAUDIN | S. CUTAJAR | (16)2m0a0aDaDa9m0a1m9a | 5,5 | Inscrit |
| 5 | QUENZO D'ARC | H9 | Y. LEBOURGEOIS | L. DESHAYES | 0a 12 da 5a 4a da 0a 9a 6a 9a | 20,0 | Inscrit |
| 6 | QUEL AVENIR | H9 | S. ROGER | G. BALDI | Dm8m9a8a7a | 14,0 | Inscrit |
| 7 | QUALITE DU FAROULT | F9 | K. NICLAIR | P. CASTEL | dm 9a 8a 0m 5m 9a gm dm 8a 0a | 109,0 | Inscrit |
| 8 | RAPID TILLY | H11 | B. GOETZ | A. VICH | 0a(15)0aDa0a3a5a | 24,0 | Inscrit |
| 9 | SCHOLA | F9 | DAV. LEFEVRE | S. CINGLAND | 1a6a(14)3a0a0a9a9a0a8a | 71,0 | Inscrit |
| 10 | ROMANTICA D'ALJEAN | F8 | L. VERVA | Mlle CH. DELAMARE | 0a 0a 8a da 0a 6a 2a da 6a 7a | 30,0 | Inscrit |
| 11 | RAMIS SEC | H9 | G. HOUEL | G. HOUEL | 6a0a0a5a0a3a0a0aDa(13) | 16,0 | Inscrit |
| 12 | SOLOGNE D'EPINE | F8 | A. LAMY | B. MARIE | 0a0a4a0a9a9a(13)0a0aDa | 29,0 | Inscrit |
| 13 | STAR ANGOT | F8 | B. PITON | J.P. PITON | 7m6m0mDa7a0aDm5aDa0a | 5,1 | Inscrit |
| 14 | SEIZE DE BOMO | H10 | A. A. CHAVATTE | A. CHAVATTE | 0a6a1a3a7aDaDa2aDa | 7,1 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.