PRIX MAX LOVIRO
R2 C1 · Salon-De-Provence · 21/09/2011 · 11h30 · Plat · 1800 m · 5 partants
Arrivée définitive
- 1er4
- 2e1
- 3e5
- 4e3
- 5e2
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | VICONSTANTIN | F.VERON | F.M. LABONNE | (13)5p7p1p |
| 2 | 1 | TAYLOR THE BEST | G.PARDON | WJ.CARGEEG | 5p8p(14)0p3p6p4p9p0p |
| 3 | 5 | GADOR | S.RICHARDOT | JP.SAUVAGE | 8p5p8p2p7p0p(14)0p6p4p |
| 4 | 3 | YOUR SO HIGH | M.FOULON | ROUGET (S) | Â |
| 5 | 2 | CIEL DE JADE | E.ANTOINAT | B. GOUDOT | 0p4p1p6p0p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 5 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAYLOR THE BEST | H7 | G.PARDON | WJ.CARGEEG | 5p8p(14)0p3p6p4p9p0p | 3,3 | Inscrit |
| 2 | CIEL DE JADE | M4 | E.ANTOINAT | B. GOUDOT | 0p4p1p6p0p | 16,0 | Inscrit |
| 3 | YOUR SO HIGH | F/3 | M.FOULON | ROUGET (S) | Â | 2,2 | Inscrit |
| 4 | VICONSTANTIN | H6 | F.VERON | F.M. LABONNE | (13)5p7p1p | 4,1 | Inscrit |
| 5 | GADOR | F7 | S.RICHARDOT | JP.SAUVAGE | 8p5p8p2p7p0p(14)0p6p4p | 8,6 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.