PRIX BANQUE POUYANNE (PRIX JEAN BERNADOTTE)
R1 C3 · Pau · 28/01/2011 · 14h40 · Steeple-Chase · 3900 m · 8 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY LANE | H5 | BERRA D. | CHAR. LECRIVAIN | 4s3s5h(11) | 3,5 | Inscrit |
| 2 | DOANNE | H/4 | DESOUTTER MLLE N. | GUILLEMIN D. | Â | 5,2 | Inscrit |
| 3 | DER D'OROGNEN | H7 | COTTIN D. | ORTET (S) | 3h3h9h1h1hTs(13)As3h3s | 3,1 | Inscrit |
| 4 | TOP DE SIVOLA | H/4 | JUMELLE H. | TRAPENARD (S) | 7s 2s 6s 5s ts 3s 6s 10 3s 8h | 15,0 | Inscrit |
| 5 | ELIOT DU BERLAIS | H5 | LAMAZOU-LARESSE M. | R.CHOTARD | as 5s 11 2s 4s 3s ts 7s ah ts | 20,0 | Inscrit |
| 6 | THALLIUM | H5 | PLOUGANOU J. | COTTIN (S) | 5h 6h 9s as 3s 1s 7h 5h 11 6s | 8,4 | Inscrit |
| 7 | SUMERISHA | F6 | BLAINVILLE T. | A.MESNIL | 11 ah ah 8h 4h 0h 2h 6h as 8h | 21,0 | Inscrit |
| 8 | ESTRELA PALMS | F/4 | JOUIN J. | M.SEROR | Â | 10,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.