PRIX BRULEUR
R1 C3 · Maisons laffitte · 30/05/2006 · 14h50 · Plat · 1600 m · 7 partants
Arrivée définitive
- 1er5
- 2e6
- 3e3
- 4e1
- 5e4
- 6e7
- 7e2
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KERSIMON | THULLIEZ T. | MLLE A.ROSA | 6p3p7p7p8p0p8p4p(13)2p |
| 2 | 6 | ANNUNZIO | BOEUF D. | Baltromei Wern. | Non renseignée |
| 3 | 3 | MILL REALITY | BREUX JM. | P.VIDOTTO | 0p 0p 0p 6p 0p 8p 1p 6p 0p |
| 4 | 1 | FOREST CANOPY | SOUMILLON C. | Fabre A. | Non renseignée |
| 5 | 4 | SALUT MON HOMME | GROSJEAN J. | Collet Rob. | Non renseignée |
| 6 | 7 | OMITAS | PESLIER O. | C.LE LAY | 3p 12 1p 7p 4p 4p 11 2p 4p 1p |
| 7 | 2 | WEST INDIAN | LEMAIRE CP. | A.IMAZ BELOQUI | 6p 07 0p 3p 9p 4p 0p 6p 0p 7p |
Musique telle qu’enregistrée pour les partants de cette course. Sa date de mise à jour n’est pas disponible ; elle ne constitue pas le résultat de cette épreuve.
Rapports PMU
Aperçu Simple indisponible. Consultez les rapports enregistrés.
Les partants de la course
Ouvrir l’onglet Partants →Aperçu : 5 sur 7 partants enregistrés.
| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST CANOPY | — | SOUMILLON C. | Fabre A. | — | 1,3 | Inscrit |
| 2 | WEST INDIAN | H5 | LEMAIRE CP. | A.IMAZ BELOQUI | 6p 07 0p 3p 9p 4p 0p 6p 0p 7p | 5,9 | Inscrit |
| 3 | MILL REALITY | H9 | BREUX JM. | P.VIDOTTO | 0p 0p 0p 6p 0p 8p 1p 6p 0p | 16,0 | Inscrit |
| 4 | SALUT MON HOMME | H9 | GROSJEAN J. | Collet Rob. | — | 40,0 | Inscrit |
| 5 | KERSIMON | H11 | THULLIEZ T. | MLLE A.ROSA | 6p3p7p7p8p0p8p4p(13)2p | 10,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.