Archives des courses · 2009 · janvier
Retrouvez les courses par date.
Jeudi 1 janvier 2009
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 C1 | 13:00 | PRIX ANDRE GIRARD | Steeple-Chase | 3700 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 13:30 | PRIX DE L'ARTOIS | Haies | 3600 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C1 | 13:50 | PRIX DU CROISE-LAROCHE | Attelé | 2850 m | 19 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 14:05 | PRIX DE L'AUVERGNE | Steeple-Chase | 3700 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C2 | 14:20 | PRIX DE COUCY-LE-CHATEAU | Attelé | 2175 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 14:35 | PRIX FRAGONARD | Haies | 3600 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C3 | 14:50 | PRIX DE NIMES | Monté | 2175 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 15:05 | PRIX JEAN FOSSATI | Steeple-Chase | 3800 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C4 | 15:20 | PRIX DE BAUGE | Attelé | 2700 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C6 | 15:35 | PRIX DE L'ESTERON | Haies | 3800 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C5 | 15:50 | PRIX DE VALDAMPIERRE | Monté | 2175 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C7 | 16:05 | PRIX MILLET | Haies | 3300 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C6 | 16:20 | PRIX D'ANGOULEME | Attelé | 2100 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C8 | 16:35 | PRIX THANN | Steeple-Chase | 3800 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C7 | 16:50 | PRIX DE BARCELONNETTE | Monté | 2700 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C8 | 17:20 | PRIX DE CERISY | Attelé | 2850 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C9 | 17:50 | PRIX DE CONCHES | Attelé | 2850 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
Vendredi 2 janvier 2009
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 C1 | 13:15 | PRIX ALFRED TORRANCE (GROUPE A) | Haies | 3500 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C2 | 13:50 | PRIX PIERRE ESTREM-REY | Haies | 3500 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C1 | 14:05 | PRIX TIKI R | Attelé | 2800 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C3 | 14:20 | PRIX PMU CAFE LE 12 - AUCH (PRIX DE LASCLAVERIES) | Plat | 1500 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 14:35 | PRIX SEDDOUK SUPER (GR A) | Attelé | 2100 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C4 | 14:50 | PRIX ALFRED TORRANCE | Haies | 3500 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 15:05 | PRIX SEDDOUK SUPER (GR B) | Attelé | 2100 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C5 | 15:20 | PRIX PAUL LARREGAIN | Cross-Country | 4600 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 15:35 | PRIX VALMIKI | Attelé | 2100 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C6 | 15:50 | PRIX RENAUD DU VIVIER | Steeple-Chase | 4600 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 16:05 | PRIX OURASI | Attelé | 2800 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C7 | 16:20 | PRIX PMU BAR DES TURFISTES - MAULEON (PRIX DE GUETHARY) | Haies | 3500 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C6 | 16:35 | PRIX SOUARUS | Attelé | 2800 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C8 | 16:50 | PRIX D'OSSAU | Steeple-Chase | 3400 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C7 | 17:05 | PRIX LUGOLIN | Attelé | 2800 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C9 | 17:20 | PRIX PMU CAFE DU BOULEVARD - PAU (PRIX DE LESCAR) | Plat | 1500 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C8 | 17:35 | PRIX FANDANGO | Attelé | 2800 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C9 | 18:05 | PRIX MASINA | Attelé | 2100 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
Samedi 3 janvier 2009
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 C1 | 13:45 | PRIX DE MAISONS-ALFORT | Attelé | 2700 m | 8 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C2 | 14:15 | PRIX LEON TACQUET | Monté | 2175 m | 7 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C1 | 14:25 | PRIX DES NARCISSES | Attelé | 2100 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C3 | 14:50 | PRIX DE BRETEUIL | Attelé | 2100 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 14:55 | PRIX DES JONQUILLES | Attelé | 2100 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C4 | 15:20 | PRIX DE SULLY | Monté | 2175 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 15:23 | PRIX DES JACINTHES | Attelé | 2125 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C5 | 15:50 | PRIX DE SAINT-FLOUR | Attelé | 2850 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 15:51 | PRIX DES TULIPES | Attelé | 2150 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 16:19 | PRIX DE VALLAURIS | Attelé | 2125 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C6 | 16:20 | PRIX DE TONNAC-VILLENEUVE | Attelé | 2175 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C6 | 16:47 | PRIX DES NENUPHARS | Attelé | 2125 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C7 | 16:50 | PRIX DE GONTAUD | Attelé | 2175 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C7 | 17:15 | PRIX DE NANTES | Attelé | 2100 m | 7 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C8 | 17:20 | PRIX NOVILLE | Attelé | 2200 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C9 | 17:50 | PRIX DE CLUNY | Monté | 2200 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
Dimanche 4 janvier 2009
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 C1 | 13:30 | PRIX ROLANDO | Haies | 3600 m | 7 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C1 | 13:45 | PRIX DE VILLEDIEU | Monté | 2700 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 14:00 | PRIX CHRISTIAN DE L'HERMITE GRAND STEEPLE-CHASE DES 4 ANS | Steeple-Chase | 3800 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C2 | 14:15 | PRIX DE CHATELGUYON | Attelé | 2100 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 14:30 | PRIX DE VILLENEUVE LOUBET | Haies | 3600 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C3 | 14:50 | PRIX DE LILLE | Attelé | 2100 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 15:05 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE NICE | Steeple-Chase | 4600 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C4 | 15:20 | PRIX HERSILIE | Attelé | 2100 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 15:35 | GRANDE COURSE DE HAIES DE CAGNES | Haies | 4300 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C5 | 15:50 | PRIX DE L'ILE-DE-FRANCE | Monté | 2175 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C6 | 16:05 | PRIX ANDRE MASSENA GRANDE COURSE DE HAIES DES 4 ANS | Haies | 3600 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C6 | 16:20 | PRIX DE VIC SUR CERE | Attelé | 2700 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C7 | 16:35 | PRIX PIERRE THOMAS | Haies | 3600 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C7 | 16:50 | PRIX DE MAULEON | Monté | 2175 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
Lundi 5 janvier 2009
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 C1 | 13:30 | PRIX D'OLORON | Haies | 3500 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C1 | 13:50 | PRIX DE L'AVEYRON | Attelé | 2850 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 14:05 | PRIX DE BARCUS | Haies | 3300 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C2 | 14:20 | PRIX DE TALENCE | Attelé | 2100 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 14:35 | PRIX DE LASSEUBE | Plat | 2600 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C3 | 14:50 | PRIX DE TRESSES | Monté | 2700 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 15:05 | PRIX DE LA BASTIDE | Cross-Country | 4600 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C4 | 15:20 | PRIX D'ETREPAGNY | Attelé | 2700 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 15:35 | PRIX D'ARAUJUZON | Plat | 1900 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C5 | 15:50 | PRIX DE SUCY | Monté | 2850 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C6 | 16:05 | PRIX PMU BAYONNE BAR - PEYREHORADE (PRIX D'ARUDY) | Plat | 2400 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C6 | 16:20 | PRIX DE COLMAR | Attelé | 2700 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C7 | 16:35 | PRIX DE SAMES | Steeple-Chase | 3400 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C7 | 16:50 | PRIX DE MONTBELIARD | Monté | 2200 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C8 | 17:05 | PRIX D'OGEU-LES-BAINS | Plat | 1500 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C8 | 17:20 | PRIX D'AUBERVILLIERS | Attelé | 2200 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
Mardi 6 janvier 2009
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 C1 | 13:50 | PRIX DU LIMOUSIN | Attelé | 2850 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C2 | 14:20 | PRIX DE QUESTEMBERT | Attelé | 2100 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C1 | 14:25 | PRIX DU MONT BEGO | Attelé | 2125 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C3 | 14:50 | PRIX DE FORCALQUIER | Monté | 2700 m | 7 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 14:53 | PRIX DU MONT CLAPIER | Attelé | 2700 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C4 | 15:20 | PRIX DE RIBEAUVILLE | Attelé | 2700 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 15:21 | PRIX DU MONT GROS | Attelé | 2800 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 15:49 | PRIX DU MONT MOUNIER | Attelé | 2800 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C5 | 15:50 | PRIX DE BOUGUENAIS | Monté | 2175 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 16:17 | PRIX DU MONT BORON | Attelé | 2800 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C6 | 16:20 | PRIX DE MARTIGUES | Attelé | 2700 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C6 | 16:45 | PRIX DE VALBONNE | Attelé | 2125 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C7 | 16:50 | PRIX DE VEZAC | Monté | 2200 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C7 | 17:13 | PRIX DU MONT TENIBRE | Attelé | 2100 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C8 | 17:20 | PRIX RAMSES | Attelé | 2100 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
Mercredi 7 janvier 2009
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R4 C1 | 11:20 | PRIX DU VAL | Plat | 1900 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C2 | 11:50 | PRIX DE LA VALLEE | Plat | 1900 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C3 | 12:20 | PRIX DE CRENNES | Plat | 1900 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C4 | 12:50 | PRIX D'EXMES | Plat | 2400 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C1 | 13:15 | PRIX D'ANDOINS | Plat | 1900 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C1 | 13:30 | PRIX DU THOLONET (GR A) | Haies | 0 m | 10 | Course annulée | Voir les partants → |
| R3 C1 | 13:30 | PRIX DE L'HAMONERIE | Plat | 1500 m | 8 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C2 | 13:50 | PRIX DE THEZE | Plat | 2400 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 14:05 | PRIX DU THOLONET (GR B) | Haies | 0 m | 9 | Course annulée | Voir les partants → |
| R3 C2 | 14:05 | PRIX DE LA BAIE DE SEINE | Plat | 1500 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C3 | 14:20 | PRIX DE GABASTON | Plat | 1900 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 14:35 | PRIX DE SAINT-HIPPOLYTE | Haies | 0 m | 16 | Course annulée | Voir les partants → |
| R3 C3 | 14:35 | PRIX DE LA SEINE MARITIME | Plat | 1500 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C4 | 14:50 | PRIX D'ABERE | Plat | 1900 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 15:05 | PRIX DES CORBIERES | Haies | 0 m | 13 | Course annulée | Voir les partants → |
| R3 C4 | 15:05 | PRIX DE LA BARBOTTIERE | Plat | 1900 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C5 | 15:20 | PRIX EL TRIUNFO | Steeple-Chase | 4600 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 15:35 | PRIX DES CATALANS | Haies | 0 m | 16 | Course annulée | Voir les partants → |
| R3 C5 | 15:35 | PRIX DES HARDROUES | Plat | 1300 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C6 | 15:50 | PRIX JOSEPH BARRON | Haies | 4100 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C6 | 16:05 | PRIX DE SENAS | Haies | 0 m | 14 | Course annulée | Voir les partants → |
| R3 C6 | 16:05 | PRIX DE LA VALLEE DE LA SEINE | Plat | 1500 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C7 | 16:20 | PRIX GUILLAUME DE PRACOMTAL | Steeple-Chase | 3900 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C7 | 16:35 | PRIX DE MIRAMAS | Haies | 0 m | 16 | Course annulée | Voir les partants → |
| R3 C7 | 16:35 | PRIX DE THAON | Plat | 1500 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C8 | 16:50 | PRIX DE BIDART | Haies | 3500 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C8 | 17:05 | PRIX DE GOUFFERN | Plat | 3400 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
Jeudi 8 janvier 2009
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 C1 | 10:50 | PRIX DE BOIS CARROUGES | Plat | 1500 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C2 | 11:20 | PRIX DES CASTILLETS | Plat | 1900 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C3 | 11:50 | PRIX DE LA CAMPAGNE GRAVEE | Plat | 1900 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C4 | 12:20 | PRIX DE MAHERU | Plat | 1500 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C5 | 12:50 | PRIX DE MEHERAN | Plat | 1500 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C1 | 13:05 | PRIX MICHEL LINARES | Monté | 0 m | 9 | Course annulée | Voir les partants → |
| R3 C6 | 13:20 | PRIX DE MEDAVY | Plat | 1500 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 13:35 | PRIX DE L 'ILE ROUSSE | Monté | 0 m | 12 | Course annulée | Voir les partants → |
| R1 C1 | 13:50 | PRIX DE LA BEAUCE | Attelé | 2700 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C1 | 13:55 | PRIX DE MERVILLE | Plat | 1500 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 14:05 | PRIX DES ILES DE PORQUEROLLES | Monté | 0 m | 13 | Course annulée | Voir les partants → |
| R1 C2 | 14:20 | PRIX DE MONTIVILLIERS | Monté | 2175 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C2 | 14:25 | PRIX DE RANVILLE | Plat | 1500 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 14:35 | PRIX DES ILES D'OR | Monté | 0 m | 16 | Course annulée | Voir les partants → |
| R1 C3 | 14:50 | PRIX DE RIBERAC | Attelé | 2700 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C3 | 14:55 | PRIX DU REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE | Plat | 1500 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 15:05 | PRIX ROMANTISME | Monté | 0 m | 16 | Course annulée | Voir les partants → |
| R1 C4 | 15:20 | PRIX DE RANES | Attelé | 2100 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C4 | 15:25 | PRIX DU MONDANT | Plat | 1300 m | 8 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C6 | 15:35 | PRIX STODOUN | Monté | 0 m | 16 | Course annulée | Voir les partants → |
| R1 C5 | 15:50 | PRIX DE NALLIERS | Monté | 2175 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C5 | 15:55 | PRIX DE LA GALOPINIERE | Plat | 1900 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C7 | 16:05 | PRIX DES ILES DE LERINS | Monté | 0 m | 16 | Course annulée | Voir les partants → |
| R1 C6 | 16:20 | PRIX DE FIGEAC | Attelé | 2875 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C8 | 16:35 | PRIX KEPI BLANC | Monté | 0 m | 15 | Course annulée | Voir les partants → |
| R1 C7 | 16:50 | PRIX DE VIC-BIGORRE | Attelé | 2100 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C8 | 17:20 | PRIX DE SARTILLY | Monté | 2850 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
Vendredi 9 janvier 2009
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 C1 | 10:35 | PRIX DE BELLOUET | Plat | 1500 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C2 | 11:05 | PRIX DES BISSONS | Plat | 1500 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C3 | 11:35 | PRIX DE PASSE TEMPS | Plat | 1500 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C4 | 12:05 | PRIX DE VAUMICEL | Plat | 3400 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C5 | 12:35 | PRIX DE LA CHARENTONNE | Plat | 1900 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C6 | 13:05 | PRIX DE FONTAINE-HENRY | Plat | 1900 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C7 | 13:35 | PRIX MISS SATAMIXA | Plat | 1500 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C1 | 13:50 | PRIX DE LA COTE D'AZUR | Attelé | 2775 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C1 | 14:10 | PRIX DU TERCEY | Plat | 1300 m | 6 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C2 | 14:20 | PRIX ELAINE RODNEY | Attelé | 2100 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C2 | 14:40 | PRIX DE BRECY | Plat | 1500 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C3 | 14:50 | PRIX METEOR II | Attelé | 2100 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C3 | 15:10 | PRIX DES BUISSONNETS | Plat | 1300 m | 7 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C4 | 15:20 | PRIX HULK DE GODISSON | Monté | 2800 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R4 C4 | 15:40 | PRIX DE CREULLY | Plat | 1300 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C5 | 15:50 | PRIX KAIZER SOZE | Attelé | 2700 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C1 | 16:05 | PRIX ETIENNE POLLET | Plat | 1500 m | 8 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 16:05 | PRIX EMILE LESTORTE | Plat | 0 m | 11 | Course annulée | Voir les partants → |
| R4 C5 | 16:10 | PRIX DE CREULLET | Plat | 1300 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C6 | 16:20 | PRIX DE CAGNES-SUR-MER | Attelé | 2800 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 16:35 | PRIX DE DENGUIN | Plat | 1300 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C6 | 16:35 | PRIX MAURICE FAGALDE | Plat | 0 m | 10 | Course annulée | Voir les partants → |
| R1 C7 | 16:50 | PRIX PROMISING CATCH | Attelé | 2800 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 17:05 | PRIX D'UZEIN | Plat | 1900 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C7 | 17:05 | PRIX DE MORLAAS | Plat | 0 m | 17 | Course annulée | Voir les partants → |
| R1 C8 | 17:20 | PRIX JUNIOR DU RIB | Attelé | 2100 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 17:35 | PRIX PMU LE CENTRAL - BAGNERES DE BIGORRE (HANDICAP DE PAU) | Plat | 1900 m | 14 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C8 | 17:35 | PRIX CHARLES DE GINESTET | Plat | 0 m | 14 | Course annulée | Voir les partants → |
Samedi 10 janvier 2009
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 C1 | 11:20 | PRIX DE LA GICQUELIERE | Plat | 1500 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C2 | 11:50 | PRIX D'HERBOURGERE | Plat | 1500 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C3 | 12:20 | PRIX DE L'AUNAIE | Plat | 1900 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R3 C4 | 12:50 | PRIX DES HAUTIERES | Plat | 1900 m | 17 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C1 | 13:20 | PRIX DE BENEAUVILLE | Plat | 1500 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C2 | 13:50 | PRIX DE LA VILLIERE | Plat | 1500 m | 11 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C1 | 14:00 | PRIX DE CHEVERNY | Monté | 2700 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C3 | 14:20 | PRIX DE SAINT-JAMES | Plat | 2400 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C2 | 14:35 | PRIX DE JOINVILLE | Attelé | 2100 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C4 | 14:50 | PRIX DE SAINT-JEAN LE THOMAS | Plat | 2400 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C3 | 15:05 | PRIX DU FOREZ | Attelé | 2850 m | 12 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C5 | 15:20 | PRIX DU TAILLIS | Plat | 2400 m | 16 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C4 | 15:35 | PRIX MAURICE DE GHEEST | Attelé | 2700 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C6 | 15:50 | PRIX DE LA TETE AUX LOUPS | Plat | 1900 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C5 | 16:05 | PRIX DE LUNEVILLE | Monté | 2175 m | 9 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C7 | 16:20 | PRIX DU RIL | Plat | 1900 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C6 | 16:35 | PRIX DE MAURIAC | Attelé | 2700 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R2 C8 | 16:50 | PRIX DU BOIS AMIOT | Plat | 1900 m | 18 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C7 | 17:05 | PRIX DE CROIX | Attelé | 2850 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C8 | 17:35 | PRIX DE NEUVILLE | Monté | 2850 m | 13 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
| R1 C9 | 18:05 | PRIX D'EVIAN | Attelé | 2850 m | 15 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |
Dimanche 11 janvier 2009
| Course | Départ | Épreuve | Discipline | Distance | Partants | État | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 C1 | 13:30 | PRIX D'ACCOUS | Plat | 1500 m | 10 | Arrivée définitive | Voir le résultat → |