Cette fiche rassemble les chevaux enregistrés sous le nom de propriétaire S dans les données de courses JDT.
Les enregistrements datés, hors engagements futurs, couvrent la période du 04/11/2006 au 29/11/2024.
Ces chiffres portent uniquement sur les données JDT. Les lignes sans résultat exploitable, les non-partants et les courses annulées ne produisent aucune victoire ni aucun classement dans ce bilan. Aucun taux de réussite n’est calculé.
Les associations sont celles des fiches de courses : elles ne décrivent pas l’effectif actuel du propriétaire. Les chevaux sont regroupés par nom enregistré ; les homonymes éventuels ne peuvent pas être distingués ici.
| Cheval | Enregistrements | Dernière date hors futur |
|---|---|---|
| NEUQUEN | 12 | 12/11/2012 |
| WORLD CUP | 8 | 07/01/2014 |
| EXCELLENT BEAUTY | 7 | 22/11/2013 |
| HIGH FLY MARCO | 4 | 09/11/2012 |
| SO FREE NOW | 3 | 07/02/2014 |
| CATCH ME NOW | 2 | 14/12/2012 |
| EL CHAFANDIN | 2 | 04/01/2014 |
| LELAH DORAK | 2 | 19/02/2010 |
| MUNTHERAH | 2 | 11/02/2010 |
| PREMIUM TAP | 2 | 31/03/2007 |
| THAKY | 2 | 19/02/2010 |
| VICTORIOUS ONE'S | 2 | 04/01/2013 |
| WAASEMAH | 2 | 11/02/2010 |
| CLASSIC KEY | 1 | 07/01/2011 |
| LEAVE ME ALONE | 1 | 23/03/2012 |
| LET'S SCREAM NOW | 1 | 15/11/2013 |
| METATRON'S MUSE | 1 | 29/11/2024 |
| NEPHEW CHAMP | 1 | 29/12/2012 |
| NOMONEYATALL | 1 | 01/03/2013 |
| NOT FREE NOW | 1 | 18/01/2013 |
| Date | Cheval | Jockey | Entraîneur | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | METATRON'S MUSE | G CORRALES | W E MOREY | 5 | Churchill downs | CLAIMING | Plat | 37 142 |
| 07/02/2014 | SO FREE NOW | K.-B. SOO | M. YUSOF | Rang non renseigné | Singapour | KRANJI STAKES D (1) | Plat | 20 243 |
| 07/01/2014 | WORLD CUP | P. KROWICKI | A.KLEINKORRES | 4 | Dortmund | PREIS DER PFERDEPFLEGER-EIN LEBEN FUER DIE PFERDE-RENNEN | Plat | 5 000 |
| 04/01/2014 | EL CHAFANDIN | A. GIANNETTI | PABLO CHIOCCARELLI | 1 | San isidro | PREMIO RENOMBRADO TOM | Plat | 8 795 |
| 03/01/2014 | SO FREE NOW | K.-B. SOO | M. YUSOF | Rang non renseigné | Singapour | MAIDEN | Plat | 20 243 |
| 07/12/2013 | EL CHAFANDIN | A. GIANNETTI | PABLO CHIOCCARELLI | Rang non renseigné | San isidro | PREMIO GLOBAL HUNTER | Plat | 11 695 |
| 22/11/2013 | EXCELLENT BEAUTY | P. DELLORTO | S CHUA | Rang non renseigné | Singapour | CLASS 5 | Plat | 20 756 |
| 15/11/2013 | SO FREE NOW | K.K. NG | M. YUSOF | 3 | Singapour | MAIDEN | Plat | 20 883 |
| 15/11/2013 | LET'S SCREAM NOW | K.-B. SOO | YUSOF | Rang non renseigné | Singapour | RESTRICTED MAIDEN | Plat | 38 782 |
| 08/11/2013 | EXCELLENT BEAUTY | P. DELLORTO | S CHUA | Rang non renseigné | Singapour | CLASS 5 | Plat | 20 756 |
| 17/04/2013 | WORLD CUP | A. BEST | A.KLEINKORRES | 3 | Mons (ghlin) | PRIX LA PLATTE | Plat | 4 800 |
| 18/03/2013 | WORLD CUP | MLLE ST. HOFER | A.KLEINKORRES | 6 | Mons (ghlin) | PRIX MAN O WAR | Plat | 8 000 |
| 04/03/2013 | WORLD CUP | MLLE ST. HOFER | A.KLEINKORRES | 3 | Mons (ghlin) | PRIX DAFFODIL | Plat | 9 600 |
| 01/03/2013 | NOMONEYATALL | K.-B. SOO | YUSOF | Rang non renseigné | Singapour | RESTRICTED MAIDEN | Plat | 40 143 |
| 18/02/2013 | WORLD CUP | MLLE ST. HOFER | A.KLEINKORRES | Rang non renseigné | Mons (ghlin) | PRIX SCORPIO | Plat | 9 600 |
| 15/02/2013 | EXCELLENT BEAUTY | P. DELLORTO | S CHUA | 1 | Singapour | CLASS 5 (1) | Plat | 21 616 |
| 18/01/2013 | NOT FREE NOW | K.-B. SOO | YUSOF | Rang non renseigné | Singapour | CLASS 5 | Plat | 21 616 |
| 04/01/2013 | VICTORIOUS ONE'S | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Singapour | MAIDEN | Plat | 20 705 |
| 29/12/2012 | NEPHEW CHAMP | L. GONZALEZ | C. ISMAEL | 3 | Palermo | PREMIO SLEW THE MOON | Plat | 12 203 |
| 14/12/2012 | CATCH ME NOW | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Singapour | OPEN BENCHMARK 67 | Plat | 32 538 |
| 16/11/2012 | EXCELLENT BEAUTY | P. DELLORTO | S CHUA | Rang non renseigné | Singapour | CLASS4 | Plat | 32 538 |
| 16/11/2012 | CATCH ME NOW | T.-H. KOH | TAKAOKA | 3 | Singapour | CLASS4 | Plat | 32 538 |
| 12/11/2012 | NEUQUEN | M. LERNER | LERNER (S) | 7 | Chantilly | PRIX DU TALWEG | Plat | 29 000 |
| 09/11/2012 | HIGH FLY MARCO | R. ZAWARI | B DEAN | 2 | Singapour | WORLD AIRLINES STAKES | Plat | 38 454 |
| 09/11/2012 | EXCELLENT BEAUTY | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Singapour | ALWAYS FAST STAKES | Plat | 32 538 |
| 28/10/2012 | WORLD CUP | F. LEFEBVRE | A.KLEINKORRES | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DES BOULEAUX | Plat | 16 000 |
| 09/10/2012 | NEUQUEN | M. LERNER | LERNER (S) | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX LE FABULEUX | Plat | 55 000 |
| 28/09/2012 | NEUQUEN | M. LERNER | LERNER (S) | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX CORONATION | Plat | 55 000 |
| 05/09/2012 | NEUQUEN | M. LERNER | LERNER (S) | 3 | Chantilly | PRIX DE LA COCHERE | Plat | 55 000 |
| 01/06/2012 | NEUQUEN | M. LERNER | LERNER (S) | 1 | Maisons-Laffitte | PRIX AMONITA | Plat | 29 000 |
| 08/05/2012 | NEUQUEN | T. SPEICHER | LERNER (S) | 7 | Fontainebleau | PRIX DE DAMMARIE-LES-LYS | Plat | 29 000 |
| 16/04/2012 | NEUQUEN | M. LERNER | LERNER (S) | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX NUBIENNE | Plat | 29 000 |
| 01/04/2012 | NEUQUEN | C. SOUMILLON | LERNER (S) | 5 | Saint-Cloud | PRIX POLLY GIRL | Plat | 34 000 |
| 30/03/2012 | VICTORIOUS ONE'S | D. CHEE | KHOO | Rang non renseigné | Singapour | FOREST GOLD 2005 STAKES RESTRICTED MAIDEN | Plat | 38 454 |
| 23/03/2012 | LEAVE ME ALONE | T.-H. KOH | YUSOF | Rang non renseigné | Singapour | CLASS 4 | Plat | 32 538 |
| 09/03/2012 | HIGH FLY MARCO | R. ZAWARI | B DEAN | 2 | Singapour | MAIDEN | Plat | 20 705 |
| 17/02/2012 | EXCELLENT BEAUTY | SAIFUDIN | S CHUA | Rang non renseigné | Singapour | THE MAPLE LEAF STAKES | Plat | 20 705 |
| 10/02/2012 | HIGH FLY MARCO | R ZAWARI | B DEAN | Rang non renseigné | Singapour | PRIX MAIDEN | Plat | 20 467 |
| 13/01/2012 | HIGH FLY MARCO | R ZAWARI | B DEAN | 2 | Singapour | MAIDEN (1) (HANDICAP) | Plat | 20 705 |
| 26/07/2011 | NEUQUEN | C.SOUMILLON | LERNER (S) | 1 | Maisons-Laffitte | PRIX DE CANOUVERT | Plat | 29 000 |
| 30/06/2011 | NEUQUEN | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Deauville | PRIX D'AUTHOU | Plat | 29 000 |
| 29/06/2011 | WORLD CUP | A.SUBORICS | A.KLEINKORRES | 2 | Hambourg | PREIS DES GESTALTER BRINKMANN | Plat | 25 000 |
| 07/06/2011 | NEUQUEN | I.MENDIZABAL | LERNER (S) | 2 | Le lion d'angers | PRIX DE VERN D'ANJOU | Plat | 26 000 |
| 09/05/2011 | NEUQUEN | T.BACHELOT | LERNER (S) | 4 | Chantilly | PRIX DU PREMIER PAS | Plat | 24 000 |
| 28/01/2011 | EXCELLENT BEAUTY | I SAIFUDIN | S CHUA | Rang non renseigné | Kranji (singapour) | PRIX CLASS 4 (2EME PELOTON) | Plat | 32 163 |
| 21/01/2011 | SINSEVEN | M KELLADY | BURRIDGE | Rang non renseigné | Kranji (singapour) | PRIX INITIATION | Plat | 38 011 |
| 15/01/2011 | TORNADO LOCO | COSTA J. | GODOY JUAN C | 7 | Palermo | PREMIO EL GARUFA | Plat | 9 300 |
| 07/01/2011 | CLASSIC KEY | R STEWART | MEAGHER | Rang non renseigné | Kranji (singapour) | PRIX CLASS 4 | Plat | 32 163 |
| 23/11/2010 | WORLD CUP | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Saint cloud | PRIX SOURBIER | Plat | 29 000 |
| 19/02/2010 | THAKY | 8 | Non renseigné | Rang non renseigné | Dubai (e.a.u) | COMMERCIAL BANK OF DUBAI | Plat | 76 357 |
| 19/02/2010 | LELAH DORAK | 3 | Non renseigné | Rang non renseigné | Dubai (e.a.u) | CBD WORLDMASTER CARD | Plat | 76 357 |
| 19/02/2010 | THAKY | 8 | Non renseigné | Rang non renseigné | Dubai (e.a.u) | COMMERCIAL BANK OF DUBAI | Plat | 76 357 |
| 19/02/2010 | LELAH DORAK | 3 | Non renseigné | Rang non renseigné | Dubai (e.a.u) | CBD WORLDMASTER CARD | Plat | 76 357 |
| 11/02/2010 | WAASEMAH | 8 | Non renseigné | 6 | Dubai (e.a.u) | UAE 1000 GUINEAS | Plat | 173 539 |
| 11/02/2010 | MUNTHERAH | 9 | Non renseigné | Rang non renseigné | Dubai (e.a.u) | UAE 1000 GUINEAS | Plat | 173 539 |
| 11/02/2010 | WAASEMAH | 8 | Non renseigné | 6 | Dubai (e.a.u) | UAE 1000 GUINEAS | Plat | 173 539 |
| 11/02/2010 | MUNTHERAH | 9 | Non renseigné | Rang non renseigné | Dubai (e.a.u) | UAE 1000 GUINEAS | Plat | 173 539 |
| 31/03/2007 | PREMIUM TAP | 5 | Non renseigné | 2 | Nad-Al-Sheba (dubai) | DUBAI WORLD CUP | Plat | 4 495 769 |
| 04/11/2006 | PREMIUM TAP | PRADO ES. | J.GARDEL | 3 | Churchill downs | BREEDERS' CUP CLASSIC | Plat | 0 |
Les rangs affichés proviennent des places d’arrivée disponibles, de la première à la septième. Un rang non renseigné ne permet pas de conclure à une place au-delà du septième ou à une disqualification. L’allocation est celle de la course, et non un gain du propriétaire.
Entraîneurs les plus représentés dans les enregistrements de cette fiche, sans présumer d’une collaboration actuelle.
Rechercher un propriétaire · Consulter les archives des courses PMU