Cette fiche rassemble les chevaux enregistrés sous le nom de propriétaire P.COTTIN dans les données de courses JDT.
Les enregistrements datés, hors engagements futurs, couvrent la période du 03/09/2005 au 23/01/2019.
Ces chiffres portent uniquement sur les données JDT. Les lignes sans résultat exploitable, les non-partants et les courses annulées ne produisent aucune victoire ni aucun classement dans ce bilan. Aucun taux de réussite n’est calculé.
Les associations sont celles des fiches de courses : elles ne décrivent pas l’effectif actuel du propriétaire. Les chevaux sont regroupés par nom enregistré ; les homonymes éventuels ne peuvent pas être distingués ici.
| Cheval | Enregistrements | Dernière date hors futur |
|---|---|---|
| PHAKOS | 26 | 14/06/2015 |
| SINGAPORE TRAMP | 26 | 21/12/2010 |
| SAINVOIRIEN | 17 | 11/06/2013 |
| ULODENE | 17 | 28/11/2017 |
| MALINO | 15 | 25/04/2013 |
| OLD MAMY | 14 | 17/02/2009 |
| ROCHMI DU MONT | 14 | 10/12/2013 |
| CRAZY ABOUT HER | 13 | 08/05/2015 |
| BOOKWORM | 11 | 28/05/2017 |
| HOLDING BACK | 11 | 15/03/2011 |
| BRASILIA | 10 | 11/02/2016 |
| LAMYA | 10 | 24/04/2016 |
| UROKOI DU PERRIN | 9 | 07/04/2014 |
| QUENOTTE DU MOU | 8 | 15/02/2010 |
| RESCAD | 8 | 27/12/2008 |
| TOP | 8 | 10/12/2011 |
| GREAT REEF | 7 | 19/03/2017 |
| LUNY SUN | 6 | 09/09/2013 |
| NO KISSING | 6 | 29/04/2016 |
| NOTRE ODYSSEE | 6 | 27/10/2013 |
| Date | Cheval | Jockey | Entraîneur | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2019 | TRYST | J. PLOUGANOU | D.COTTIN (S) | 7 | Pau | PRIX DU PONT-LONG | Haies | 18 000 |
| 09/01/2019 | TRYST | J. PLOUGANOU | D.COTTIN (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX YVES BARADAT | Haies | 30 000 |
| 28/12/2018 | TRYST | C. GAILLARD | D.COTTIN (S) | 3 | Pau | PRIX DE BAUDREIX | Haies | 18 000 |
| 08/12/2018 | TRYST | A. BEAUDOIRE | D.COTTIN (S) | 6 | Pau | PRIX ARMAND ACHILLE FOULD | Haies | 18 000 |
| 17/04/2018 | FRANKOVKA | M. LEFEBVRE | D.COTTIN (S) | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DE LA TOUR DENECOURT | Haies | 17 000 |
| 28/11/2017 | ULODENE | MLLE B. GUENET | D.COTTIN (S) | 4 | Fontainebleau | PRIX DIX CORS ROYAL | Cross-Country | 22 000 |
| 14/11/2017 | ULODENE | J. PLOUGANOU | D.COTTIN (S) | 1 | Fontainebleau | PRIX COLONEL BEAUJEAN | Cross-Country | 23 000 |
| 28/05/2017 | BOOKWORM | M. GOVAERTS | P.COTTIN | 6 | Blain-Bouvron-Le gavre | PRIX DU CHATEAU DE LA GROULAIS | Steeple-Chase | 15 000 |
| 19/03/2017 | GREAT REEF | Y. KONDOKI | P.COTTIN | 5 | Nancy | PRIX DE COMMEAUX | Steeple-Chase | 11 000 |
| 05/03/2017 | GREAT REEF | D. DELALANDE | P.COTTIN | Rang non renseigné | Argentan | PRIX DE LA MONTJOIE | Steeple-Chase | 14 000 |
| 03/12/2016 | GREAT REEF | E. CHAZELLE | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX RAYMOND DE BOUGLON | Steeple-Chase | 36 000 |
| 12/11/2016 | ULODENE | W. DENUAULT | D.COTTIN (S) | 4 | Fontainebleau | GRAND STEEPLE-CHASE - CROSS-COUNTRY DE COMPIEGNE | Cross-Country | 44 000 |
| 03/11/2016 | BOOKWORM | B. ROLDO | P.COTTIN | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX COLONEL ROBERT LABOUCHE | Steeple-Chase | 23 000 |
| 30/10/2016 | BOOKWORM | E. CHAZELLE | P.COTTIN | Rang non renseigné | Argentan | PRIX LUCIEN ROGOS | Steeple-Chase | 18 000 |
| 30/10/2016 | GREAT REEF | M.-A. BILLARD | P.COTTIN | 7 | Argentan | PRIX MAURICE BERNARDET | Haies | 18 000 |
| 25/10/2016 | GREAT REEF | J. PLOUGANOU | P.COTTIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX MID DANCER | Haies | 48 000 |
| 18/10/2016 | ULODENE | W. DENUAULT | D.COTTIN (S) | 2 | Fontainebleau | PRIX DU CENTRE SPORTIF D'EQUITATION MILITAIRE | Cross-Country | 22 000 |
| 29/09/2016 | ULODENE | W. DENUAULT | D.COTTIN (S) | 4 | Fontainebleau | PRIX WWW.COURSESCHEVAUX.FR | Cross-Country | 22 000 |
| 15/06/2016 | JOHNCHOP | O. JOUIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX DE ROYAN | Haies | 48 000 |
| 17/05/2016 | GREAT REEF | J. NATTIEZ | P.COTTIN | Rang non renseigné | Compiegne | PRIX DU BUISSONNET | Haies | 22 000 |
| 07/05/2016 | BOOKWORM | G. COTTREAU | P.COTTIN | 7 | Moulins | PRIX ANTOINE DE VAZELHES | Cross-Country | 18 000 |
| 29/04/2016 | NO KISSING | J. NATTIEZ | P.COTTIN | Rang non renseigné | Compiegne | PRIX DES ANDELYS | Steeple-Chase | 23 000 |
| 24/04/2016 | LAMYA | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Durtal | PRIX LUC ET MAURICE FRANCOIS | Cross-Country | 17 000 |
| 24/04/2016 | BOOKWORM | O. JOUIN | P.COTTIN | 7 | Durtal | PRIX LUC ET MAURICE FRANCOIS | Cross-Country | 17 000 |
| 23/04/2016 | GREAT REEF | MLLE M. EON | P.COTTIN | Rang non renseigné | Chateaubriant | PRIX CLAUDE GAUTHIER | Plat | 16 000 |
| 12/04/2016 | NO KISSING | J. NATTIEZ | P.COTTIN | 6 | Enghien | PRIX ACREON | Steeple-Chase | 55 000 |
| 28/03/2016 | NO KISSING | J. NATTIEZ | P.COTTIN | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX PRINCE HINDOU | Steeple-Chase | 23 000 |
| 13/03/2016 | CEDRE DE MALBERAUX | E. CHAZELLE | P.COTTIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX VENTRILOQUE | Haies | 48 000 |
| 27/02/2016 | LAMYA | E. CHAZELLE | P.COTTIN | Rang non renseigné | Bordeaux-Le bouscat | PRIX HENRY BASSIE | Steeple-Chase | 18 000 |
| 21/02/2016 | NO KISSING | D. COTTIN | P.COTTIN | 4 | Pau | PRIX DE BIZANOS | Haies | 32 000 |
| 11/02/2016 | BRASILIA | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE JURANCON | Steeple-Chase | 34 000 |
| 29/01/2016 | NO KISSING | D. UBEDA | P.COTTIN | 3 | Pau | PRIX DE GARLIN | Haies | 32 000 |
| 21/01/2016 | BRASILIA | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX RENE SIRVAIN | Steeple-Chase | 32 000 |
| 11/01/2016 | BRASILIA | D. COTTIN | P.COTTIN | 2 | Pau | PRIX DE LALOUBERE | Steeple-Chase | 34 000 |
| 19/12/2015 | BRASILIA | E. CHAZELLE | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE FEZENSAC | Steeple-Chase | 34 000 |
| 05/12/2015 | BRASILIA | P. LUCAS | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX DU NEBOUZAN | Steeple-Chase | 34 000 |
| 03/12/2015 | ULODENE | D. COTTIN | D.COTTIN (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX HUBERT DE NAVAILLES | Cross-Country | 36 000 |
| 11/11/2015 | BRASILIA | A. POIRIER | P.COTTIN | Rang non renseigné | Graignes | PRIX WLADIMIR HALL | Steeple-Chase | 18 000 |
| 24/09/2015 | NO KISSING | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX RICHARD D'AYGUEVIVES | Haies | 23 000 |
| 06/09/2015 | BOLD PATH | T. BARON | P.COTTIN | 6 | La roche-Posay | PRIX DU FUTUROSCOPE | Plat | 10 000 |
| 17/08/2015 | CEDRE DE MALBERAUX | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Dieppe | PRIX LES ROSEAUX | Haies | 11 000 |
| 27/07/2015 | CEDRE DE MALBERAUX | A. DE CHITRAY | P.COTTIN | Rang non renseigné | La teste de buch | PRIX ALAIN GRIMAUX | Haies | 20 000 |
| 22/06/2015 | BRASILIA | J. MOREL | P.COTTIN | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX ARSENE THIBAULT | Steeple-Chase | 18 000 |
| 14/06/2015 | PHAKOS | D. COTTIN | P.COTTIN | 1 | Le lion d'angers | PRIX PAUL COCHARD | Cross-Country | 22 000 |
| 31/05/2015 | BRASILIA | T. BEAURAIN | P.COTTIN | 7 | Dieppe | PRIX DE LA MOISSONNIERE | Haies | 18 000 |
| 14/05/2015 | ULODENE | P. LUCAS | D.COTTIN (S) | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX ANJOU-LOIRE CHALLENGE | Cross-Country | 112 000 |
| 14/05/2015 | PHAKOS | A. DE CHITRAY | P.COTTIN | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX ANJOU-LOIRE CHALLENGE | Cross-Country | 112 000 |
| 08/05/2015 | CRAZY ABOUT HER | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX MACKENZIE II | Steeple-Chase | 21 000 |
| 05/05/2015 | BRASILIA | T. BEAURAIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Vichy | PRIX LUC CACQUEVEL | Haies | 21 000 |
| 25/04/2015 | ULODENE | D. COTTIN | D.COTTIN (S) | 1 | Compiegne | PRIX JACQUES DE VIENNE | Cross-Country | 22 000 |
| 20/04/2015 | PHAKOS | D. COTTIN | P.COTTIN | 3 | Le lion d'angers | PRIX BOURGEONNEAU | Cross-Country | 22 000 |
| 18/04/2015 | BRASILIA | M. CAMUS | P.COTTIN | 7 | Chateaubriant | PRIX ALAIN DU BREIL | Haies | 22 000 |
| 12/04/2015 | CRAZY ABOUT HER | N. W. O'DRISCOLL | P.COTTIN | Rang non renseigné | Segre(la lorie) | PRIX PLANTAGENETS | Cross-Country | 11 000 |
| 30/03/2015 | PHAKOS | D. COTTIN | P.COTTIN | 5 | Moulins | PRIX AUX FINS PALAIS - TROPHEE LUC CACQUEVEL | Cross-Country | 22 000 |
| 15/03/2015 | AQUIN RAISELLE | P. LUCAS | P.COTTIN | Rang non renseigné | Mont de marsan | PRIX GENERAL ANTOINE GILLIOT | Haies | 11 000 |
| 15/03/2015 | ULODENE | P. LUCAS | D.COTTIN (S) | 4 | Mont de marsan | PRIX RAYMOND DE BOUGLON | Cross-Country | 30 000 |
| 01/03/2015 | LAMYA | J. MOREL | P.COTTIN | 1 | Argentan | PRIX DE COMMEAUX | Steeple-Chase | 11 000 |
| 27/02/2015 | BOOKWORM | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE PAU | Steeple-Chase | 24 000 |
| 22/02/2015 | LAMYA | Y. BRIANT | P.COTTIN | 3 | Graignes | PRIX DE PENHOET | Steeple-Chase | 11 000 |
| 22/02/2015 | BOOKWORM | A. GASNIER | P.COTTIN | Rang non renseigné | Angers | PRIX METATERO | Steeple-Chase | 26 000 |
| 15/02/2015 | ULODENE | P. LUCAS | D.COTTIN (S) | 3 | Pau | PRIX FERDINAND RIANT | Cross-Country | 32 000 |
| 13/02/2015 | LAMYA | P. LUCAS | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX HENRI DE FRANCLIEU | Haies | 18 000 |
| 13/02/2015 | BOLD PATH | P. LUCAS | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE MASLACQ | Steeple-Chase | 34 000 |
| 03/02/2015 | BOLD PATH | P. LUCAS | P.COTTIN | Course annulée | Pau | PRIX LEON DARAN | Attelé | 8 000 |
| 03/02/2015 | LAMYA | P. LUCAS | P.COTTIN | Course annulée | Pau | PRIX HARRY LA MONTAGNE | Attelé | 8 000 |
| 01/02/2015 | BOOKWORM | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE L'ASSOCIATION PP | Steeple-Chase | 34 000 |
| 30/01/2015 | ULODENE | K. DUBOURG | D.COTTIN (S) | 1 | Pau | PRIX GUY LEFRANT | Cross-Country | 28 000 |
| 27/01/2015 | LAMYA | P. LUCAS | P.COTTIN | 7 | Pau | PRIX DE BARETOUS | Steeple-Chase | 34 000 |
| 21/01/2015 | ULODENE | P. LUCAS | D.COTTIN (S) | 2 | Pau | PRIX DE SAINT-CASTIN | Cross-Country | 28 000 |
| 21/01/2015 | LAMYA | P. LUCAS | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE MOURENX | Haies | 18 000 |
| 15/01/2015 | ULODENE | P. LUCAS | D.COTTIN (S) | 3 | Pau | PRIX GERARD SEREYS | Cross-Country | 30 000 |
| 05/01/2015 | BOLD PATH | P. LUCAS | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX D'OLORON | Haies | 32 000 |
| 27/12/2014 | ULODENE | P. LUCAS | D.COTTIN (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX JOSEPH D'ARISTE | Cross-Country | 28 000 |
| 14/12/2014 | LAMYA | P. LUCAS | P.COTTIN | 7 | Pau | PRIX D'ARTIGUELOUVE | Haies | 18 000 |
| 11/12/2014 | ULODENE | P. LUCAS | D.COTTIN (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX DU PAU HUNT RACES | Cross-Country | 28 000 |
| 11/12/2014 | BOOKWORM | D. COTTIN | P.COTTIN | 6 | Pau | PRIX PAUL FOURNIER | Steeple-Chase | 36 000 |
| 06/12/2014 | LAMYA | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX PIERRE DE LASSUS | Haies | 34 000 |
| 21/10/2014 | BOOKWORM | D. COTTIN | P.COTTIN | 7 | Fontainebleau | PRIX D'URY | Steeple-Chase | 24 000 |
| 21/10/2014 | NASSAU SQUARE | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SEINE-ET-MARNE | Haies | 23 000 |
| 21/09/2014 | BOOKWORM | A. GASNIER | P.COTTIN | 4 | Craon | PRIX OLIVIER D'ANDIGNE | Steeple-Chase | 22 000 |
| 07/09/2014 | PHAKOS | D. COTTIN | P.COTTIN | 7 | Craon | GRAND CROSS-COUNTRY DE CRAON | Cross-Country | 75 000 |
| 02/09/2014 | CRAZY ABOUT HER | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX SAIDA | Haies | 23 000 |
| 25/08/2014 | CRAZY ABOUT HER | C. MCCORMACK | P.COTTIN | Rang non renseigné | Dieppe | PRIX A. BLANCKAERT | Haies | 18 000 |
| 02/06/2014 | CRAZY ABOUT HER | C. MCCORMACK | P.COTTIN | 6 | Auteuil | PRIX GOPAL | Haies | 23 000 |
| 29/05/2014 | PHAKOS | B. BOUREZ | P.COTTIN | 2 | Le lion d'angers | PRIX ANJOU-LOIRE CHALLENGE | Cross-Country | 112 000 |
| 01/05/2014 | PHAKOS | B. BOUREZ | P.COTTIN | 5 | Le lion d'angers | PRIX MAURICE FOUCHER | Cross-Country | 22 000 |
| 20/04/2014 | FIN LIMIER | J. MOREL | P.COTTIN | Rang non renseigné | Machecoul(chaumes) | PRIX PAUL ET ANDRE BONNIN | Plat | 10 000 |
| 07/04/2014 | CRAZY ABOUT HER | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX PRINCE HINDOU | Steeple-Chase | 22 000 |
| 07/04/2014 | UROKOI DU PERRIN | G. DUMONT | A. GREGOIRE | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX DU HARAS DU LION | Cross-Country | 22 000 |
| 02/04/2014 | PHAKOS | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Fontainebleau | GRAND STEEPLE-CHASE - CROSS COUNTRY DE FONTAINEBLEAU | Cross-Country | 40 000 |
| 11/03/2014 | CRAZY ABOUT HER | B. BOUREZ | P.COTTIN | 4 | Fontainebleau | PRIX COLONEL JEAN DE ROYER | Steeple-Chase | 23 000 |
| 02/03/2014 | UROKOI DU PERRIN | G. DUMONT | A. GREGOIRE | Rang non renseigné | Mont de marsan | PRIX DU DOUET DE MONNEROT | Cross-Country | 13 000 |
| 02/03/2014 | CRAZY ABOUT HER | J. REVELEY | P.COTTIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX AGITATO | Steeple-Chase | 56 000 |
| 16/02/2014 | CRAZY ABOUT HER | D. COTTIN | P.COTTIN | 2 | Pau | PRIX FRANCOIS DE PONCINS | Haies | 34 000 |
| 14/02/2014 | MENIA | B. BOUREZ | P. COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE BAUDREIX | Haies | 18 000 |
| 10/02/2014 | CRAZY ABOUT HER | B. BOUREZ | P.COTTIN | 1 | Pau | PRIX ARTHUR D'ESTE | Haies | 18 000 |
| 28/01/2014 | CRAZY ABOUT HER | B. BOUREZ | P.COTTIN | 4 | Pau | PRIX DE GABAS | Haies | 18 000 |
| 15/12/2013 | ULODENE | D. COTTIN | D.COTTIN (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE SAINT-JAMMES | Cross-Country | 28 000 |
| 10/12/2013 | ROCHMI DU MONT | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX BERNARD DE DUFAU | Steeple-Chase | 50 000 |
| 07/11/2013 | CRAZY ABOUT HER | D. MESCAM | P.COTTIN | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DU COMTE ANTOINE DE GONTAUT-BIRON | Haies | 23 000 |
| 07/11/2013 | MENIA | D. MESCAM | P. COTTIN | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX PATRICE QUENEDEY | Haies | 23 000 |
| 27/10/2013 | NOTRE ODYSSEE | D. COTTIN | P.COTTIN | 4 | Argentan | PRIX JEAN ET RENE COUETIL | Steeple-Chase | 11 000 |
| 22/10/2013 | CRAZY ABOUT HER | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SEINE ET MARNE | Haies | 23 000 |
| 09/09/2013 | LUNY SUN | D. COTTIN | P.COTTIN | 6 | Craon | PRIX FINEAU (PRIX GROUPAMA) | Steeple-Chase | 25 000 |
| 08/09/2013 | PHAKOS | D. COTTIN | P.COTTIN | 7 | Craon | GRAND CROSS-COUNTRY DE CRAON-CRYSTAL CUP- | Cross-Country | 75 000 |
| 06/09/2013 | ULODENE | K. NABET | D.COTTIN (S) | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX PIERRE CYPRES | Haies | 48 000 |
| 30/08/2013 | NOTRE ODYSSEE | D. COTTIN | P.COTTIN | 4 | Dieppe | PRIX LE HAVRE-PRESSE | Haies | 18 000 |
| 15/07/2013 | NOTRE ODYSSEE | A. LECORDIER | P.COTTIN | 4 | Saint malo | PRIX R.B. CHESNE | Haies | 17 000 |
| 15/07/2013 | PHAKOS | D. COTTIN | P.COTTIN | 4 | Dieppe | GRAND PRIX DU CASINO PARTOUCHE DE DIEPPE | Cross-Country | 44 000 |
| 13/06/2013 | PHAKOS | D. COTTIN | P.COTTIN | 1 | Craon | PRIX TELOPEE | Cross-Country | 27 000 |
| 11/06/2013 | SAINVOIRIEN | A. DE CHITRAY | P. COTTIN | Rang non renseigné | Nantes | PRIX GERALD DE ROCHEFORT | Steeple-Chase | 32 000 |
| 11/06/2013 | RAKANE ROUGE | C. COUILLAUD | P. COTTIN | 4 | Nantes | PRIX CLAUDE ROUGET | Steeple-Chase | 23 000 |
| 02/06/2013 | NOTRE ODYSSEE | S. DEHEZ | P.COTTIN | Rang non renseigné | Dieppe | PRIX DU GOLF DE DIEPPE | Haies | 18 000 |
| 10/05/2013 | SAINVOIRIEN | K. NABET | P. COTTIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX ANDREA | Steeple-Chase | 65 000 |
| 09/05/2013 | PHAKOS | D. COTTIN | P.COTTIN | 2 | Le lion d'angers | PRIX ANJOU-LOIRE CHALLENGE | Cross-Country | 112 000 |
| 09/05/2013 | RAKANE ROUGE | D. COTTIN | P. COTTIN | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX MACKENZIE II | Steeple-Chase | 27 000 |
| 25/04/2013 | MALINO | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Compiegne | PRIX JACQUES DE VIENNE | Cross-Country | 22 000 |
| 24/04/2013 | SAINVOIRIEN | J. PLOUGANOU | P. COTTIN | 3 | Auteuil | PRIX GUILLAUME JAVOY | Steeple-Chase | 55 000 |
| 17/04/2013 | NOTRE ODYSSEE | A. POIRIER | P.COTTIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX LA BELLE FERRONNIERE | Haies | 23 000 |
| 08/04/2013 | PHAKOS | H. TERRIEN | P.COTTIN | 4 | Le lion d'angers | PRIX H. BOURGEONNEAU | Cross-Country | 22 000 |
| 02/04/2013 | NOTRE ODYSSEE | L. PHILIPPERON | P.COTTIN | Rang non renseigné | Enghien | PRIX AUBEPINE | Haies | 48 000 |
| 01/04/2013 | SAINVOIRIEN | J. PLOUGANOU | P. COTTIN | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX GIGIVAL | Steeple-Chase | 22 000 |
| 26/03/2013 | BE BE FREE | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Nantes | PRIX DE SUCE | Haies | 23 000 |
| 17/03/2013 | ROCHMI DU MONT | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX TROYTOWN | Steeple-Chase | 155 000 |
| 03/03/2013 | ROCHMI DU MONT | D. COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX ROBERT DE CLERMONT-TONNERRE | Steeple-Chase | 155 000 |
| 26/01/2013 | UROKOI DU PERRIN | S. PAILLARD | A. GREGOIRE | Rang non renseigné | Pau | PRIX RENE SIRVAIN | Steeple-Chase | 32 000 |
| 20/01/2013 | ROCHMI DU MONT | D. COTTIN | P.COTTIN | 1 | Pau | 126E GRAND PRIX DE PAU-BIRABEN FOIE GRAS | Steeple-Chase | 160 000 |
| 03/01/2013 | ROCHMI DU MONT | D. COTTIN | P.COTTIN | 1 | Pau | PRIX RENAUD DU VIVIER | Steeple-Chase | 65 000 |
| 01/01/2013 | UROKOI DU PERRIN | D. COTTIN | A. GREGOIRE | 5 | Pau | PRIX PAUL LARREGAIN | Cross-Country | 28 000 |
| 06/12/2012 | ROCHMI DU MONT | D. COTTIN | P.COTTIN | 1 | Pau | PRIX DE PARDIES | Steeple-Chase | 34 000 |
| 24/09/2012 | UROKOI DU PERRIN | D. COTTIN | A. GREGOIRE | Rang non renseigné | Craon | PRIX DU DOCTEUR GUY JALLOT | Steeple-Chase | 23 000 |
| 02/09/2012 | PHAKOS | D. COTTIN | P.COTTIN | 5 | Craon | PRIX GUEBRIANT | Plat | 75 000 |
| 01/08/2012 | PHAKOS | D. COTTIN | P.COTTIN | 4 | Vichy | PRIX MARC BOUDOT | Cross-Country | 44 000 |
| 17/05/2012 | PHAKOS | D. COTTIN | P.COTTIN | 3 | Le lion d'angers | PRIX ANJOU-LOIRE CHALLENGE | Cross-Country | 112 000 |
| 06/05/2012 | UROKOI DU PERRIN | E. CHAZELLE | A. GREGOIRE | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX DJARVIS | Steeple-Chase | 53 000 |
| 04/04/2012 | RAKANE ROUGE | T. COUSSEAU | P. COTTIN | 7 | Fontainebleau | PRIX D'ENGHIEN | Haies | 18 000 |
| 04/04/2012 | UROKOI DU PERRIN | D. COTTIN | A. GREGOIRE | 1 | Fontainebleau | PRIX DU MONT USSY | Steeple-Chase | 23 000 |
| 21/03/2012 | BRAVHEART | E. CHAZELLE | P. COTTIN | Rang non renseigné | Enghien | PRIX LA NOUBA | Steeple-Chase | 53 000 |
| 14/03/2012 | RAKANE ROUGE | A. LECORDIER | P. COTTIN | Rang non renseigné | Enghien | PRIX JOHN CUNNINGTON | Haies | 46 000 |
| 01/03/2012 | BRAVHEART | E. CHAZELLE | P. COTTIN | 4 | Fontainebleau | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DU PIN | Steeple-Chase | 24 000 |
| 09/01/2012 | ROCHMI DU MONT | D.COTTIN | P.COTTIN | 1 | Pau | PRIX EL TRIUNFO | Steeple-Chase | 34 000 |
| 03/01/2012 | BRAVHEART | D.COTTIN | P. COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX PMU TABAC JOURNAUX DES 5 CANTONS - ANGLET (PRIX DE SAMES) | Steeple-Chase | 34 000 |
| 20/12/2011 | MALINO | J.PLOUGANOU | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX LOUIS SALLENAVE | Steeple-Chase | 40 000 |
| 10/12/2011 | TOP | K.NABET | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX DU NEBOUZAN | Steeple-Chase | 34 000 |
| 06/12/2011 | ROCHMI DU MONT | D.COTTIN | P.COTTIN | 1 | Pau | PRIX DE PARDIES | Steeple-Chase | 34 000 |
| 06/12/2011 | MALINO | D.COTTIN | P.COTTIN | 2 | Pau | PRIX HENRI ET ROGER GOAILLE | Haies | 32 000 |
| 06/12/2011 | TOP | D.COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX DU COMMINGES | Steeple-Chase | 34 000 |
| 03/12/2011 | TRYLANN | T.HAUTBOIS | T.POCHE | 7 | Maure de bretagne | PRIX DE MAISONS-LAFFITTE | Steeple-Chase | 12 000 |
| 02/12/2011 | SAINVOIRIEN | B.BOUREZ | P. COTTIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX DANDOLO | Steeple-Chase | 52 000 |
| 20/11/2011 | SAINVOIRIEN | J.PLOUGANOU | P. COTTIN | 3 | Auteuil | PRIX BERNARD DE DUFAU | Steeple-Chase | 52 000 |
| 18/11/2011 | MALINO | J.PLOUGANOU | P.COTTIN | 5 | Compiegne | PRIX BERNARD SECLY (PRIX DE MENTON) | Haies | 30 000 |
| 13/11/2011 | SAINVOIRIEN | B.BOUREZ | P. COTTIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX THUYA | Steeple-Chase | 52 000 |
| 22/10/2011 | MALINO | R.SCHMIDLIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Enghien | PRIX ROGER SAINT | Steeple-Chase | 90 000 |
| 17/10/2011 | SAINVOIRIEN | B.BOUREZ | P. COTTIN | 1 | Nantes | PRIX DE LA LOMBARDERIE | Steeple-Chase | 16 000 |
| 25/09/2011 | SAINVOIRIEN | D.COTTIN | P. COTTIN | Rang non renseigné | Craon | PRIX GENY COURSES (PRIX OLIVIER D'ANDIGNE) | Steeple-Chase | 23 000 |
| 04/09/2011 | PHAKOS | D.COTTIN | P.COTTIN | 2 | Craon | GRAND CROSS COUNTRY DE CRAON - CRYSTAL CUP - PRIX AIR MAURITIUS | Cross-Country | 75 000 |
| 01/09/2011 | MALINO | J.PLOUGANOU | P.COTTIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX GELAS | Steeple-Chase | 75 000 |
| 01/08/2011 | PETIT MALIN | B.GICQUEL | M.SEROR | Rang non renseigné | Clairefontaine | PRIX VANS BARBOT (PRIX DES HELIOTROPES) | Haies | 17 000 |
| 25/07/2011 | SACREE | D.COTTIN | P.COTTIN | Rang non renseigné | Meslay-Du-M. | PRIX DU VASSE | Steeple-Chase | 20 000 |
| 05/07/2011 | LUNY SUN | JB.GONZALEZ SANCHEZ | P.COTTIN | 6 | La teste de buch | PRIX ROBERT CHIBRACQ | Haies | 20 000 |
