Cette fiche rassemble les chevaux enregistrés sous le nom de propriétaire MARCES LEE TZE BUN dans les données de courses JDT.
Les enregistrements datés, hors engagements futurs, couvrent la période du 07/07/2013 au 12/04/2026.
Ces chiffres portent uniquement sur les données JDT. Les lignes sans résultat exploitable, les non-partants et les courses annulées ne produisent aucune victoire ni aucun classement dans ce bilan. Aucun taux de réussite n’est calculé.
Les associations sont celles des fiches de courses : elles ne décrivent pas l’effectif actuel du propriétaire. Les chevaux sont regroupés par nom enregistré ; les homonymes éventuels ne peuvent pas être distingués ici.
| Cheval | Enregistrements | Dernière date hors futur |
|---|---|---|
| PRIVATE ROCKET | 22 | 16/10/2022 |
| CAPTAIN WIN | 21 | 09/11/2024 |
| APACHE SPIRIT | 7 | 22/03/2017 |
| SUPER UNICORN | 6 | 17/12/2025 |
| APOLLO'S CHOICE | 3 | 19/11/2017 |
| SUPER GOLDI | 3 | 01/12/2024 |
| SUPER DRAGON | 1 | 12/04/2026 |
| Date | Cheval | Jockey | Entraîneur | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | SUPER DRAGON | ATZENI AND. | NEWNHAM M. | 5 | Sha tin (hong kong) | THE KOWLOON CRICKET CLUB CENTENARY CUP | Plat | 129 712 |
| 17/12/2025 | SUPER UNICORN | ATZENI AND. | NEWNHAM M. | 4 | Happy valley (hong-Kong) | SEA EAGLE HANDICAP | Plat | 224 535 |
| 04/12/2024 | SUPER UNICORN | BARZALONA M. | LOR F.C. | 6 | Happy valley (hong-Kong) | LONGINES INTERNATIONAL JOCKEYS' CHAMPIONSHIP (COURSE 3) | Plat | 300 000 |
| 01/12/2024 | SUPER GOLDI | CHADWICK M. | F C LOR | 7 | Sha tin (hong kong) | PRIX SALISBURY HANDICAP | Plat | 227 941 |
| 20/11/2024 | SUPER UNICORN | PURTON Z. | LOR F.C. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | HUNG SHUI KIU HANDICAP | Plat | 249 695 |
| 09/11/2024 | CAPTAIN WIN | HO C.Y. | P C NG | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PANASONIC 2-IN-1 WASHER DRYER HANDICAP | Plat | 219 858 |
| 03/11/2024 | SUPER GOLDI | TEETAN K. | F C LOR | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX DR.G HANDICAP | Plat | 221 692 |
| 30/10/2024 | SUPER UNICORN | PURTON Z. | LOR F.C. | 3 | Happy valley (hong-Kong) | FIFE HANDICAP | Plat | 244 338 |
| 20/10/2024 | SUPER GOLDI | TEETAN K. | F C LOR | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX THE LOVE RACING 1400M HANDICAP | Plat | 219 081 |
| 20/10/2024 | CAPTAIN WIN | TEETAN K. | P C NG | 5 | Sha tin (hong kong) | THE SHARED PROSPERITY 1200M HANDICAP | Plat | 219 081 |
| 09/10/2024 | SUPER UNICORN | PURTON Z. | LOR F.C. | 1 | Happy valley (hong-Kong) | MAN YIU HANDICAP | Plat | 135 103 |
| 25/09/2024 | SUPER UNICORN | PURTON Z. | LOR F.C. | 2 | Happy valley (hong-Kong) | PRIX KWUN TONG HANDICAP (2ND PELOTON) | Plat | 135 730 |
| 22/09/2024 | CAPTAIN WIN | HO C.Y. | P C NG | 3 | Sha tin (hong kong) | PRIX TAILORBIRD HANDICAP | Plat | 215 777 |
| 02/04/2023 | CAPTAIN WIN | HO C.Y. | NG P.C. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX THE PEARCE MEMORIAL CHALLENGE CUP | Plat | 206 339 |
| 05/03/2023 | CAPTAIN WIN | HO C.Y. | NG P.C. | 4 | Sha tin (hong kong) | PRIX SOMERSET HANDICAP | Plat | 207 581 |
| 19/02/2023 | CAPTAIN WIN | POON M.F. | NG P.C. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX TVB MIDLIFE, SING & SHINE HANDICAP | Plat | 223 266 |
| 15/01/2023 | CAPTAIN WIN | BADEL A. | NG P.C. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX YUEN LONG HANDICAP | Plat | 316 167 |
| 04/01/2023 | CAPTAIN WIN | DE SOUSA S. | NG P.C. | 3 | Happy valley (hong-Kong) | PRIX HOI YUEN HANDICAP | Plat | 227 544 |
| 07/12/2022 | CAPTAIN WIN | CHADWICK M. | NG P.C. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX LONGINES INTERNATIONAL JOCKEYS' CHAMPIONSHIP (3EME PELOTON) | Plat | 280 098 |
| 27/11/2022 | CAPTAIN WIN | BENTLEY H. | NG P.C. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX CHEVALIER ENTERPRISE DIGITAL SOLUTIONS HANDICAP | Plat | 244 530 |
| 06/11/2022 | CAPTAIN WIN | FERRARIS L. J. | NG P.C. | 4 | Sha tin (hong kong) | PRIX NEOGENCE HANDICAP | Plat | 373 230 |
| 16/10/2022 | PRIVATE ROCKET | HEWITSON L. | WHYTE D.J. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX LA SUISSE WATCH EXCELLENT HANDICAP | Plat | 224 025 |
| 16/10/2022 | CAPTAIN WIN | FERRARIS L. J. | NG P.C. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX IWC SCHAFFHAUSEN EXCELLENT HANDICAP | Plat | 224 025 |
| 25/09/2022 | CAPTAIN WIN | FERRARIS L. J. | NG P.C. | 2 | Sha tin (hong kong) | PRIX FUK LOI HANDICAP | Plat | 218 631 |
| 12/06/2022 | CAPTAIN WIN | PURTON Z. | NG P.C. | 4 | Sha tin (hong kong) | PRIX NEEDLE HILL HANDICAP | Plat | 186 904 |
| 22/05/2022 | PRIVATE ROCKET | HEWITSON L. | WHYTE D.J. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX INDIGENOUS HANDICAP | Plat | 189 384 |
| 04/05/2022 | PRIVATE ROCKET | HEWITSON L. | WHYTE D.J. | 5 | Sha tin (hong kong) | PRIX TUEN MUN HANDICAP | Plat | 181 712 |
| 04/05/2022 | CAPTAIN WIN | PURTON Z. | NG P.C. | 4 | Sha tin (hong kong) | PRIX TUEN MUN HANDICAP | Plat | 181 712 |
| 12/03/2022 | CAPTAIN WIN | POON M.F. | NG P.C. | 2 | Sha tin (hong kong) | PRIX PAT SIN LENG HANDICAP | Plat | 277 777 |
| 27/02/2022 | PRIVATE ROCKET | MOOR DAN. | WHYTE D.J. | 3 | Sha tin (hong kong) | PRIX LUNG HANG HANDICAP | Plat | 181 712 |
| 20/02/2022 | CAPTAIN WIN | PURTON Z. | NG P.C. | 5 | Sha tin (hong kong) | PRIX WERTHER HANDICAP | Plat | 181 712 |
| 12/02/2022 | PRIVATE ROCKET | CHAU C. L. | WHYTE D.J. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX PEACH BLOSSOM HANDICAP | Plat | 181 712 |
| 30/01/2022 | CAPTAIN WIN | PURTON Z. | NG P.C. | 2 | Sha tin (hong kong) | PRIX LOVES ONLY YOU HANDICAP | Plat | 181 712 |
| 16/01/2022 | CAPTAIN WIN | PURTON Z. | NG P.C. | 2 | Sha tin (hong kong) | PRIX LAI KOK HANDICAP | Plat | 181 712 |
| 09/01/2022 | PRIVATE ROCKET | CHAU C. L. | WHYTE D.J. | 4 | Sha tin (hong kong) | PRIX PAK TAM AU HANDICAP | Plat | 181 712 |
| 12/12/2021 | PRIVATE ROCKET | CHAN KA HEI A. | WHYTE D.J. | 5 | Sha tin (hong kong) | PRIX HIGHLAND REEL HANDICAP | Plat | 181 712 |
| 21/11/2021 | CAPTAIN WIN | PURTON Z. | NG P.C. | 1 | Sha tin (hong kong) | PRIX BOCHK ASSET MANAGEMENT HANDICAP | Plat | 181 712 |
| 13/11/2021 | PRIVATE ROCKET | BENTLEY H. | WHYTE D.J. | 4 | Sha tin (hong kong) | PRIX PANASONIC THERMO VENTILATOR HANDICAP | Plat | 181 712 |
| 24/10/2021 | CAPTAIN WIN | POON M.F. | NG P.C. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX SPOONBILL HANDICAP | Plat | 181 712 |
| 10/10/2021 | PRIVATE ROCKET | BADEL A. | WHYTE D.J. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX TSUEN LOK HANDICAP | Plat | 277 777 |
| 26/09/2021 | PRIVATE ROCKET | YEUNG M.L. | WHYTE D.J. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX CHEUNG HONG HANDICAP | Plat | 277 777 |
| 12/09/2021 | PRIVATE ROCKET | CHAU C. L. | WHYTE D.J. | 7 | Sha tin (hong kong) | PRIX CHOI HUNG HANDICAP | Plat | 277 777 |
| 04/07/2021 | PRIVATE ROCKET | CHAU C. L. | WHYTE D.J. | 2 | Sha tin (hong kong) | THE STEVENSON CUP | Plat | 173 611 |
| 05/04/2021 | PRIVATE ROCKET | CHAU C. L. | WHYTE D.J. | 1 | Sha tin (hong kong) | PRIX HOMESTEAD HANDICAP | Plat | 173 611 |
| 14/02/2021 | PRIVATE ROCKET | C. CHAU | WHYTE D.J. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | GOOD FORTUNE HANDICAP | Plat | 159 660 |
| 10/01/2021 | PRIVATE ROCKET | C. CHAU | WHYTE D.J. | 3 | Sha tin (hong kong) | DIAMOND HILL HANDICAP | Plat | 158 064 |
| 20/12/2020 | PRIVATE ROCKET | CHAU C. L. | WHYTE D.J. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX CALLA LILY HANDICAP | Plat | 173 611 |
| 11/10/2020 | PRIVATE ROCKET | CHAU C. L. | WHYTE D.J. | 2 | Sha tin (hong kong) | PRIX LAI KOK HANDICAP (2ND PELOTON) | Plat | 173 611 |
| 12/04/2020 | PRIVATE ROCKET | HAMELIN A. | WHYTE D.J. | 7 | Sha tin (hong kong) | PRIX HUNG HOM HANDICAP | Plat | 167 824 |
| 22/01/2020 | PRIVATE ROCKET | K. TEETAN | WHYTE D.J. | 7 | Happy valley (hong-Kong) | HOI YUEN HANDICAP- SEC 1 (INTERNET) | Plat | 157 983 |
| 11/12/2019 | PRIVATE ROCKET | S. DE SOUSA | WHYTE D.J. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | SEA EAGLE HANDICAP | Plat | 157 953 |
| 29/05/2019 | PRIVATE ROCKET | U. RISPOLI | WHYTE D.J. | 6 | Happy valley (hong-Kong) | TAN SHAN RIVER HANDICAP | Plat | 156 147 |
| 15/05/2019 | PRIVATE ROCKET | U. RISPOLI | WHYTE D.J. | 5 | Happy valley (hong-Kong) | THE FRANCE GALOP CUP | Plat | 150 337 |
| 19/11/2017 | APOLLO'S CHOICE | Z. PURTON | LOR F.C. | 3 | Sha tin (hong kong) | BOCHK ASSET MANAGEMENT HANDICAP | Plat | 142 069 |
| 22/03/2017 | APACHE SPIRIT | V. HO CHAK YIU | FOWNES C. | 5 | Happy valley (hong-Kong) | HARBOUR VIEW HANDICAP (PELOTON B) | Plat | 152 411 |
| 15/02/2017 | APOLLO'S CHOICE | T.H. SO | LOR F.C. | 6 | Happy valley (hong-Kong) | THE HAPPY VALLEY TROPHY | Plat | 308 525 |
| 25/01/2017 | APACHE SPIRIT | D. WHYTE | FOWNES C. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | THE HONG KONG CLUB CHALLENGE CUP | Plat | 152 411 |
| 13/12/2015 | APOLLO'S CHOICE | D. OLIVER | LOR F.C. | 2 | Sha tin (hong kong) | EISHIN PRESTON HANDICAP | Plat | 190 542 |
| 02/07/2014 | APACHE SPIRIT | M. GUYON | FOWNES C. | 1 | Deauville | PRIX DE SAINT-PATRICK | Plat | 55 000 |
| 13/04/2014 | APACHE SPIRIT | M. GUYON | FOWNES C. | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DE FONTAINEBLEAU | Plat | 80 000 |
| 17/03/2014 | APACHE SPIRIT | M. GUYON | FOWNES C. | 2 | Compiegne | PRIX DU HARAS DE COMPIEGNE | Plat | 34 000 |
| 11/08/2013 | APACHE SPIRIT | M. GUYON | FOWNES C. | Rang non renseigné | Deauville | PRIX FRANCOIS BOUTIN | Plat | 55 000 |
| 07/07/2013 | APACHE SPIRIT | M. GUYON | FOWNES C. | 1 | Maisons-Laffitte | PRIX PRESTIGE | Plat | 34 000 |
Les rangs affichés proviennent des places d’arrivée disponibles, de la première à la septième. Un rang non renseigné ne permet pas de conclure à une place au-delà du septième ou à une disqualification. L’allocation est celle de la course, et non un gain du propriétaire.
Entraîneurs les plus représentés dans les enregistrements de cette fiche, sans présumer d’une collaboration actuelle.
Rechercher un propriétaire · Consulter les archives des courses PMU