Cette fiche rassemble les chevaux enregistrés sous le nom de propriétaire L. LEDUC dans les données de courses JDT.
Les enregistrements datés, hors engagements futurs, couvrent la période du 09/09/2007 au 13/07/2021.
Ces chiffres portent uniquement sur les données JDT. Les lignes sans résultat exploitable, les non-partants et les courses annulées ne produisent aucune victoire ni aucun classement dans ce bilan. Aucun taux de réussite n’est calculé.
Les associations sont celles des fiches de courses : elles ne décrivent pas l’effectif actuel du propriétaire. Les chevaux sont regroupés par nom enregistré ; les homonymes éventuels ne peuvent pas être distingués ici.
| Cheval | Enregistrements | Dernière date hors futur |
|---|---|---|
| ACCORDEON | 71 | 08/06/2019 |
| UNITED BACK | 51 | 13/05/2017 |
| GAYA BACK | 21 | 13/07/2021 |
| STAR DE PERVENCHE | 19 | 05/05/2011 |
| RAIN BACK | 14 | 09/05/2011 |
| UNITE D'OSTAL | 11 | 23/09/2012 |
| FIRST LADY BACK | 8 | 05/04/2019 |
| BALADE EN FLEUR | 4 | 22/02/2015 |
| INFINITY DU PONT | 4 | 01/07/2021 |
| VALENTINO BOY | 4 | 22/08/2012 |
| QUISDEO | 2 | 05/10/2009 |
| BOLIDE DE GIVRY | 1 | 22/06/2014 |
| BOURBON SOMOLLI | 1 | 08/04/2017 |
| Date | Cheval | Jockey | Entraîneur | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | GAYA BACK | MARIN G. | L. LEDUC | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX OUEST FRANCE | Attelé | 17 000 |
| 01/07/2021 | INFINITY DU PONT | F. LAGADEUC | L. LEDUC | Rang non renseigné | Laval | PRIX DE LA COTE SAUVAGE | Attelé | 16 000 |
| 18/06/2021 | INFINITY DU PONT | F. LAGADEUC | L. LEDUC | Rang non renseigné | Laval | PRIX DU BOCAGE MAYENNAIS | Attelé | 18 000 |
| 16/06/2021 | GAYA BACK | G. MARIN | L. LEDUC | 3 | Chartres | PRIX FRANCE ADOT 28 | Attelé | 19 000 |
| 09/06/2021 | INFINITY DU PONT | N. BAZIRE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Laval | PRIX PMU LE SULKY D'OR A L'HUISSERIE | Attelé | 20 000 |
| 28/05/2021 | GAYA BACK | G. MARIN | L. LEDUC | 7 | Laval | PRIX JORDY WEISS | Attelé | 20 000 |
| 07/05/2021 | INFINITY DU PONT | N. BAZIRE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Laval | PRIX ROQUEPINE | Attelé | 18 000 |
| 11/04/2021 | GAYA BACK | MARIN G. | L. LEDUC | 2 | Rambouillet | PRIX DE LA VILLENEUVE (GROUPE B) | Attelé | 15 000 |
| 08/03/2021 | GAYA BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Le croise-Laroche | PRIX DE SAINT-OMER | Attelé | 20 000 |
| 22/02/2021 | GAYA BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE FREJUS | Attelé | 33 000 |
| 02/02/2021 | GAYA BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | 5 | Paris-Vincennes | PRIX DE FEUCHEROLLES | Attelé | 29 000 |
| 11/01/2021 | GAYA BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE TALENCE | Attelé | 33 000 |
| 04/01/2021 | GAYA BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE LIBOURNE | Attelé | 29 000 |
| 13/12/2020 | GAYA BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE LIMERMONT | Attelé | 26 000 |
| 16/11/2020 | GAYA BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX D'AZAY-LE-RIDEAU | Attelé | 26 000 |
| 02/11/2020 | GAYA BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE MORLAIX | Attelé | 26 000 |
| 23/10/2020 | GAYA BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | 3 | Paris-Vincennes | PRIX AMALIA | Attelé | 29 000 |
| 28/09/2020 | GAYA BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | 6 | Paris-Vincennes | PRIX DE MOISSAC | Attelé | 26 000 |
| 12/09/2020 | GAYA BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | 5 | Paris-Vincennes | PRIX DE VIMOUTIERS | Attelé | 29 000 |
| 25/07/2020 | GAYA BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | 2 | Le mans | PRIX DE L'ARCHITECTE DE L'HIPPODROME CLAUDE PENLOUP | Attelé | 16 000 |
| 12/11/2019 | GAYA BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | 2 | Paris-Vincennes | PRIX FLORENTINA | Attelé | 29 000 |
| 27/09/2019 | GAYA BACK | G. MARIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE LA CNL | Attelé | 33 000 |
| 26/08/2019 | GAYA BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | 2 | Laval | PRIX DE LA COLMONT | Attelé | 18 000 |
| 08/06/2019 | ACCORDEON | F. LAGADEUC | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DU QUERCY | Attelé | 64 000 |
| 05/04/2019 | FIRST LADY BACK | P.-ED. MARY | L. LEDUC | Rang non renseigné | Laval | PRIX D'HILARD (GR B) | Attelé | 13 000 |
| 24/02/2019 | GAYA BACK | G. MARIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Graignes | PRIX MICHEL THEREZE | Attelé | 11 000 |
| 05/02/2019 | GAYA BACK | G. MARIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX DE LA FEDERATION NATIONALE DES COURSES | Attelé | 15 000 |
| 24/11/2018 | FIRST LADY BACK | G. MARIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Saint malo | PRIX DE LA PORTE SAINT-THOMAS (GR A) | Attelé | 15 000 |
| 09/09/2018 | FIRST LADY BACK | G. MARIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Chateaubriant | PRIX DE PARNE-SUR-ROC | Attelé | 13 000 |
| 19/08/2018 | FIRST LADY BACK | G. MARIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Craon | PRIX DE LA FORET DE CRAON | Attelé | 17 000 |
| 26/05/2018 | FIRST LADY BACK | G. MARIN | L. LEDUC | 7 | Laval | PRIX DE MOLIERES | Attelé | 20 000 |
| 04/05/2018 | FIRST LADY BACK | G. MARIN | L. LEDUC | 6 | Laval | PRIX ROQUEPINE | Attelé | 18 000 |
| 30/03/2018 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX AMALTHEA | Attelé | 60 000 |
| 18/03/2018 | FIRST LADY BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | 7 | Nancy | PRIX TOMBOLA CHARTRES (GR B) | Attelé | 12 000 |
| 14/03/2018 | ACCORDEON | F. LAGADEUC | L. LEDUC | 6 | Laval | GRAND PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE | Attelé | 60 000 |
| 08/03/2018 | ACCORDEON | N. BAZIRE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Laval | PRIX AMBROISE PARE | Attelé | 35 000 |
| 08/12/2017 | FIRST LADY BACK | P. P. PLOQUIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Chartres | PRIX BOULANGERIE ATELIER DE L'OZANNE | Attelé | 14 000 |
| 21/10/2017 | ACCORDEON | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Caen | PRIX DE CHAMPCERIE | Attelé | 46 000 |
| 01/10/2017 | ACCORDEON | F. LAGADEUC | L. LEDUC | 3 | Reims | PRIX PASCAL GRUDE | Attelé | 30 000 |
| 21/09/2017 | ACCORDEON | D. BONNE | L. LEDUC | 7 | Paris-Vincennes | PRIX BERNARD LE QUELLEC | Attelé | 70 000 |
| 10/09/2017 | ACCORDEON | CH. J. BIGEON | L. LEDUC | Rang non renseigné | Chateaubriant | PRIX FRANCE BLEU MAYENNE EN FAMILLE | Attelé | 25 000 |
| 29/08/2017 | ACCORDEON | CH. J. BIGEON | L. LEDUC | Rang non renseigné | Laval | PRIX DU VICOIN | Attelé | 25 000 |
| 18/08/2017 | ACCORDEON | CH. J. BIGEON | L. LEDUC | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX DE MACHECOUL | Attelé | 35 000 |
| 26/05/2017 | ACCORDEON | D. BONNE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX SIRRAH | Attelé | 55 000 |
| 13/05/2017 | UNITED BACK | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Paris-Vincennes | PRIX DU GATINAIS | Attelé | 85 000 |
| 12/05/2017 | ACCORDEON | D. BONNE | L. LEDUC | 3 | Paris-Vincennes | PRIX LEO | Attelé | 55 000 |
| 27/04/2017 | ACCORDEON | E. RAFFIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Laval | PRIX LOUIS BAUDRON | Attelé | 35 000 |
| 19/04/2017 | ACCORDEON | O. RAFFIN | L. LEDUC | 7 | Cordemais | PRIX DE LA VILLE DE CORDEMAIS | Attelé | 40 000 |
| 14/04/2017 | UNITED BACK | A. ABRIVARD | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX JEAN RIAUD - PRIX JAMIN | Attelé | 115 000 |
| 08/04/2017 | BOURBON SOMOLLI | C. DUVALDESTIN | R. MOURICE | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX D'AUBUSSON | Attelé | 55 000 |
| 08/04/2017 | ACCORDEON | E. RAFFIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX D'AUBUSSON | Attelé | 55 000 |
| 08/04/2017 | UNITED BACK | A. ABRIVARD | L. LEDUC | 6 | Paris-Vincennes | PRIX DU TREPORT | Attelé | 85 000 |
| 25/03/2017 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX JEAN CABROL | Attelé | 72 000 |
| 15/03/2017 | UNITED BACK | A. ABRIVARD | L. LEDUC | Rang non renseigné | Laval | GRAND PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE | Attelé | 60 000 |
| 23/02/2017 | UNITED BACK | A. ABRIVARD | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DU PLATEAU DE GRAVELLE | Attelé | 110 000 |
| 11/02/2017 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE MUNICH | Attelé | 95 000 |
| 14/01/2017 | UNITED BACK | Y. DREUX | L. LEDUC | 7 | Paris-Vincennes | PRIX DU FOREZ | Attelé | 105 000 |
| 08/01/2017 | UNITED BACK | A. ABRIVARD | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE LILLE | Attelé | 88 000 |
| 18/12/2016 | UNITED BACK | A. ABRIVARD | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE CHATEAUDUN | Attelé | 115 000 |
| 08/12/2016 | UNITED BACK | A. ABRIVARD | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE BLOIS | Attelé | 95 000 |
| 01/11/2016 | UNITED BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Laval | GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL | Attelé | 60 000 |
| 03/07/2016 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 2 | Sable sur sarthe | GRAND PRIX DE LA VILLE DE SABLE-SUR-SARTHE | Attelé | 32 000 |
| 08/06/2016 | ACCORDEON | A. ABRIVARD | L. LEDUC | 3 | Laval | PRIX HENRI DESMONTILS | Monté | 26 000 |
| 28/05/2016 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Enghien | PRIX DU RHONE | Attelé | 75 000 |
| 27/05/2016 | UNITED BACK | N. CHEREAU | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DU CREPUSCULE | Attelé | 90 000 |
| 14/05/2016 | UNITED BACK | G. GELORMINI | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DU GATINAIS | Attelé | 85 000 |
| 14/05/2016 | ACCORDEON | A. ABRIVARD | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE VIRY-CHATILLON | Monté | 52 000 |
| 29/04/2016 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 3 | Paris-Vincennes | PRIX HUBERTA | Attelé | 54 000 |
| 14/04/2016 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 5 | Le mans | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE CHATEAU DU LOIR | Attelé | 30 000 |
| 05/03/2016 | ACCORDEON | A. ABRIVARD | L. LEDUC | 4 | Paris-Vincennes | PRIX D'ALENCON | Monté | 85 000 |
| 25/02/2016 | ACCORDEON | A. ABRIVARD | L. LEDUC | 3 | Paris-Vincennes | PRIX DE VIRE | Monté | 70 000 |
| 07/02/2016 | ACCORDEON | A. ABRIVARD | L. LEDUC | 7 | Paris-Vincennes | GRAND PRIX D'AFRIQUE | Attelé | 60 000 |
| 24/01/2016 | ACCORDEON | A. ABRIVARD | L. LEDUC | 4 | Paris-Vincennes | PRIX ROXANE GRIFF | Monté | 85 000 |
| 12/12/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX NARQUOIS | Attelé | 95 000 |
| 19/11/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 6 | Laval | PRIX GEORGES LAMBERT | Attelé | 40 000 |
| 14/11/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Course annulée | Laval | PRIX GEORGES LAMBERT | Plat | 20 000 |
| 02/11/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 4 | Paris-Vincennes | PRIX DE LESPARRE | Attelé | 85 000 |
| 09/10/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 5 | Paris-Vincennes | PRIX BOHEMIA | Attelé | 85 000 |
| 20/09/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Ecommoy | PRIX DU CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LOIRE | Attelé | 25 000 |
| 22/07/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 4 | Enghien | PRIX DE LA CHAUSSEE D'ANTIN | Attelé | 85 000 |
| 11/07/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 5 | Graignes | PRIX OKWO | Attelé | 25 000 |
| 04/07/2015 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | Vichy | GRAND PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE VICHY | Attelé | 120 000 |
| 21/06/2015 | UNITED BACK | A. ABRIVARD | L. LEDUC | 6 | Paris-Vincennes | PRIX BERTRAND DELOISON | Attelé | 90 000 |
| 12/06/2015 | ACCORDEON | E. RAFFIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX TOLOSA | Attelé | 56 000 |
| 01/06/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | La rochelle-Chatela. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI DURAN | Attelé | 25 000 |
| 29/05/2015 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | Paris-Vincennes | PRIX PYTHIA | Attelé | 72 000 |
| 15/05/2015 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | Paris-Vincennes | PRIX JACQUES DE SAINT-SAUVEUR | Attelé | 72 000 |
| 09/05/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DU PERREUX | Attelé | 80 000 |
| 09/05/2015 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DU GATINAIS | Attelé | 85 000 |
| 18/04/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Enghien | PRIX DE L'ARGONNE | Attelé | 72 000 |
| 13/04/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Vire | PRIX ROBERT AUVRAY | Attelé | 33 000 |
| 24/03/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX MARTHA | Attelé | 62 000 |
| 13/03/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Caen | PRIX DE CANAPVILLE | Attelé | 50 000 |
| 22/02/2015 | BALADE EN FLEUR | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Graignes | PRIX DES CAMELIAS (GR B) | Attelé | 13 000 |
| 15/02/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 2 | Paris-Vincennes | PRIX DU FINISTERE | Attelé | 80 000 |
| 08/02/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 6 | Paris-Vincennes | PRIX DE JUVIGNY | Attelé | 75 000 |
| 18/01/2015 | BALADE EN FLEUR | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Nantes | PRIX RANGONE | Attelé | 12 000 |
| 09/01/2015 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE MAURIAC | Attelé | 78 000 |
| 13/12/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 4 | Paris-Vincennes | PRIX DE LA VILLE DE CABOURG | Attelé | 80 000 |
| 04/12/2014 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 4 | Paris-Vincennes | PRIX DE JUSSY | Attelé | 80 000 |
| 30/11/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 2 | Paris-Vincennes | MASTERS GRAND NATIONAL DU TROT | Attelé | 150 000 |
| 12/11/2014 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 5 | Laval | PRIX DU JOURNAL GENYCOURSES | Attelé | 40 000 |
| 05/11/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 2 | Nantes | GRAND NATIONAL DU TROT - PARIS-TURF | Attelé | 90 000 |
| 01/11/2014 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Laval | GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL (GR A) - | Attelé | 25 000 |
| 25/10/2014 | BALADE EN FLEUR | B. ROBIN | L. LEDUC | 4 | Le mans | PRIX DU PERCHE SARTHOIS (GR B) | Attelé | 12 000 |
| 07/10/2014 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX FREIA | Attelé | 75 000 |
| 24/09/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | Graignes | GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF | Attelé | 90 000 |
| 21/09/2014 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 6 | Paris-Vincennes | PRIX DE CLERMONT-FERRAND | Attelé | 82 000 |
| 06/09/2014 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 4 | Paris-Vincennes | PRIX JOSEPH AVELINE | Attelé | 82 000 |
| 03/09/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Nancy | GRAND NATIONAL DU TROT - PARIS-TURF | Attelé | 90 000 |
| 24/08/2014 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 6 | Craon | PRIX JAMES WATT | Attelé | 21 000 |
| 19/08/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | Pornichet | PRIX VOICI DU NIEL | Attelé | 32 000 |
| 17/08/2014 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 5 | Le mont saint michel | PRIX ALPHONSE LEDEDENTE PERE | Attelé | 24 000 |
| 01/08/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | Pornichet | GRAND PRIX DE PORNICHET | Attelé | 32 000 |
| 24/07/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | La rochelle-Chatela. | PRIX DU JOURNAL GENYCOURSES | Attelé | 30 000 |
| 03/07/2014 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Enghien | PRIX DE LA MADELEINE | Attelé | 75 000 |
| 29/06/2014 | UNITED BACK | L. D. BOURGEAIS | L. LEDUC | Rang non renseigné | Segre(la lorie) | PRIX KERIDON DU DONJON | Attelé | 35 000 |
| 22/06/2014 | BOLIDE DE GIVRY | B. ROBIN | L. LEDUC | 4 | Graignes | PRIX ERNEST LECONTE (GR B) | Attelé | 12 000 |
| 07/06/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | Paris-Vincennes | PRIX DE VILLENEUVE-SUR-LOT | Attelé | 50 000 |
| 03/06/2014 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 5 | Paris-Vincennes | PRIX CAECILIA | Attelé | 80 000 |
| 25/04/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | Paris-Vincennes | PRIX HUBERTA | Attelé | 54 000 |
| 16/04/2014 | UNITED BACK | N. CHEREAU | L. LEDUC | 4 | Pontchateau | PRIX YVONNICK BODIN | Attelé | 21 000 |
| 06/04/2014 | BALADE EN FLEUR | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Toulouse | PRIX SOL-PROGRES | Attelé | 10 000 |
| 28/03/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | Paris-Vincennes | PRIX DE LA GARDE REPUBLICAINE - PRIX LUCIA | Attelé | 52 000 |
| 24/03/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | Lyon-Parilly | PRIX DE LA LOIRE | Attelé | 18 000 |
| 09/03/2014 | UNITED BACK | A. ABRIVARD | L. LEDUC | Rang non renseigné | Mont de marsan | PRIX DU HARAS D'HAVETOT | Attelé | 22 000 |
| 27/02/2014 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 6 | Paris-Vincennes | PRIX VINDEX | Attelé | 95 000 |
| 21/02/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Enghien | PRIX DE SAINT-PIERRE-LA-COUR | Attelé | 46 000 |
| 16/02/2014 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 4 | Paris-Vincennes | PRIX D'ORTHEZ | Attelé | 100 000 |
| 11/02/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE BERCY (GR B) | Attelé | 46 000 |
| 02/02/2014 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE BAUGE | Attelé | 38 000 |
| 19/01/2014 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE VALENCE | Attelé | 95 000 |
| 11/01/2014 | UNITED BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE JOINVILLE | Attelé | 40 000 |
| 16/12/2013 | UNITED BACK | P. GUILBAULT | L. LEDUC | Rang non renseigné | Le mans | PRIX DES POINTS PMU DU MANS | Attelé | 21 000 |
| 01/12/2013 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 2 | Paris-Vincennes | COUPE INTER-REGIONALE DES 3 ANS | Attelé | 85 000 |
| 13/11/2013 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 1 | Laval | PRIX O'FM | Attelé | 30 000 |
| 01/11/2013 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 2 | Laval | PRIX ALBERT ET RAYMOND POITEVIN | Attelé | 30 000 |
| 18/10/2013 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 1 | Paris-Vincennes | PRIX ARETHUSA | Attelé | 48 000 |
| 21/08/2013 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 3 | Paris-Vincennes | PRIX D'ANTIBES | Attelé | 50 000 |
| 27/07/2013 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 2 | Enghien | PRIX DU ROULE | Attelé | 40 000 |
| 19/07/2013 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 2 | Pornichet | 1ER PRIX DU CASINO DE PORNICHET | Attelé | 24 000 |
| 04/07/2013 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 2 | Enghien | PRIX DU PANTHEON | Attelé | 36 000 |
| 13/06/2013 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 2 | Lisieux | PRIX S.E.E.L. | Attelé | 21 000 |
| 11/06/2013 | UNITED BACK | N. CHEREAU | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX MARCEL GOUGEON | Attelé | 48 000 |
| 06/06/2013 | UNITED BACK | A. ABRIVARD | L. LEDUC | 2 | Caen | PRIX DE MARIGNY | Attelé | 28 000 |
| 05/06/2013 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 3 | Laval | PRIX DE LA RECHERCHE MEDICALE | Attelé | 23 000 |
| 10/05/2013 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Meslay-Du-M. | PRIX DE LA PAUBELIERE | Attelé | 20 000 |
| 26/04/2013 | UNITED BACK | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Paris-Vincennes | PRIX CLAUDIA | Attelé | 46 000 |
| 17/04/2013 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | Cordemais | PRIX DE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC | Attelé | 24 000 |
| 12/04/2013 | ACCORDEON | A. ABRIVARD | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX PROSERPINA | Attelé | 34 000 |
| 03/04/2013 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Angers | PRIX OSCAR RL | Attelé | 20 000 |
| 15/02/2013 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | 1 | Graignes | PRIX JAG DE BELLOUET | Attelé | 20 000 |
| 21/01/2013 | ACCORDEON | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Chateaubriant | PRIX FAKIR DU VIVIER | Attelé | 12 000 |
| 23/09/2012 | UNITE D'OSTAL | F. GODINEAU | L. LEDUC | Résultat non renseigné | Cherbourg | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE CARENTAN | Attelé | 15 000 |
| 22/08/2012 | VALENTINO BOY | C. DREUX | L. LEDUC | Résultat non renseigné | Les sables d'olonne | PRIX DE L'ATLANTIQUE | Attelé | 11 000 |
| 20/08/2012 | UNITED BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Paris-Vincennes | PRIX DE JUSSEY | Attelé | 43 000 |
| 25/07/2012 | UNITED BACK | N. CHEREAU | L. LEDUC | Résultat non renseigné | Les sables d'olonne | PRIX ISIDORE BILLON | Attelé | 16 000 |
| 12/07/2012 | UNITED BACK | B. ROBIN | L. LEDUC | Rang non renseigné | Feurs | PRIX GAEC DES SABLES | Attelé | 21 000 |
| 07/07/2012 | UNITE D'OSTAL | D. BONNE | L. LEDUC | Rang non renseigné | Nantes | PRIX OASIS GEDE | Attelé | 22 000 |
| 27/06/2012 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | Laval | PRIX DE LA COTE DE NACRE | Attelé | 22 000 |
| 15/06/2012 | UNITE D'OSTAL | B. ROBIN | L. LEDUC | Résultat non renseigné | Laval | PRIX DU CLUB RICHELIEU BEATRIX DE (GR B) | Attelé | 12 000 |
| 01/06/2012 | UNITE D'OSTAL | D. BONNE | L. LEDUC | Résultat non renseigné | Graignes | PRIX PAUL NORMAND (GR A) | Attelé | 13 000 |
| 25/05/2012 | UNITED BACK | J.-M. BAZIRE | L. LEDUC | 1 | Pontchateau | PRIX PUSSY CAT | Attelé | 20 000 |
| 14/05/2012 | UNITE D'OSTAL | B. ROBIN | L. LEDUC | Résultat non renseigné | Graignes | PRIX ANDRE ESSARTIAL (GR A) | Attelé | 14 000 |
| 14/05/2012 | VALENTINO BOY | B. ROBIN | L. LEDUC | Résultat non renseigné | Graignes | PRIX ROGER DUPART | Attelé | 13 000 |
