Cette fiche rassemble les chevaux enregistrés sous le nom de propriétaire HKJC RACING CLUB LIMITED dans les données de courses JDT.
Les enregistrements datés, hors engagements futurs, couvrent la période du 04/01/2017 au 08/07/2026.
Ces chiffres portent uniquement sur les données JDT. Les lignes sans résultat exploitable, les non-partants et les courses annulées ne produisent aucune victoire ni aucun classement dans ce bilan. Aucun taux de réussite n’est calculé.
Les associations sont celles des fiches de courses : elles ne décrivent pas l’effectif actuel du propriétaire. Les chevaux sont regroupés par nom enregistré ; les homonymes éventuels ne peuvent pas être distingués ici.
| Cheval | Enregistrements | Dernière date hors futur |
|---|---|---|
| YOUNG VICTORY | 18 | 21/02/2024 |
| YOUNG HORIZON | 14 | 20/12/2025 |
| YOUNG GLORY | 13 | 09/06/2021 |
| YOUNG LEGEND | 12 | 26/06/2021 |
| YOUNG BRILLIANT | 8 | 01/12/2024 |
| YOUNG EMPIRE | 8 | 25/09/2019 |
| YOUNG DREAMER | 7 | 14/11/2018 |
| YOUNG PASSION | 7 | 20/02/2022 |
| YOUNG SPARKLE | 6 | 01/07/2023 |
| YOUNG CHAMPION | 5 | 12/04/2026 |
| YOUNG EMPEROR | 5 | 12/04/2026 |
| YOUNG SUPERSTAR | 5 | 08/12/2024 |
| YOUNG THUNDER | 4 | 27/10/2021 |
| YOUNG EXPLORER | 3 | 11/01/2023 |
| YOUNG ARROW | 2 | 08/07/2026 |
| YOUNG BRAVO | 1 | 17/12/2025 |
| YOUNG LEGACY | 1 | 19/04/2026 |
| YOUNG RANGER | 1 | 08/02/2017 |
| Date | Cheval | Jockey | Entraîneur | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | YOUNG ARROW | FERRARIS L. J. | WHYTE D.J. | 3 | Happy valley (hong-Kong) | HEADER HANDICAP (1ER PELOTON) | Plat | 130 435 |
| 19/04/2026 | YOUNG LEGACY | CHUNG YIK L. | J SIZE | 7 | Sha tin (hong kong) | PRIX EMBRACING SUCCESS IN ITS MANY WAYS 1400M HANDICAP | Plat | 127 869 |
| 12/04/2026 | YOUNG CHAMPION | BOWMAN H. | J SIZE | 3 | Sha tin (hong kong) | PILKEM HANDICAP | Plat | 314 856 |
| 12/04/2026 | YOUNG EMPEROR | FERRARIS L. J. | EUSTACE D. | 3 | Sha tin (hong kong) | PARKES HANDICAP | Plat | 206 208 |
| 20/12/2025 | YOUNG HORIZON | TEETAN K. | B CRAWFORD | 3 | Sha tin (hong kong) | ERICA HANDICAP | Plat | 128 149 |
| 17/12/2025 | YOUNG EMPEROR | BOWMAN H. | EUSTACE D. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | SEA EAGLE HANDICAP | Plat | 224 535 |
| 17/12/2025 | YOUNG BRAVO | ORMAN JAM. | HALL D.J. | 1 | Happy valley (hong-Kong) | SWIFTLET HANDICAP | Plat | 128 149 |
| 08/12/2024 | YOUNG CHAMPION | TEETAN K. | J SIZE | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX HIGHLAND REEL HANDICAP | Plat | 346 341 |
| 08/12/2024 | YOUNG SUPERSTAR | CHUNG YIK L. | CRUZ A.S. | 3 | Sha tin (hong kong) | PRIX LORD KANALOA HANDICAP | Plat | 226 829 |
| 01/12/2024 | YOUNG HORIZON | THOMPSON B. | D A HAYES | 6 | Sha tin (hong kong) | PRIX NATHAN HANDICAP | Plat | 143 382 |
| 01/12/2024 | YOUNG BRILLIANT | CHAU C. L. | YIP C.H. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX MODY HANDICAP | Plat | 251 225 |
| 24/11/2024 | YOUNG CHAMPION | TEETAN K. | SIZE J. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | THE CHEVALIER CUP | Plat | 380 024 |
| 20/11/2024 | YOUNG EMPEROR | FERRARIS L. J. | EUSTACE D. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | FANLING HANDICAP | Plat | 226 552 |
| 17/11/2024 | YOUNG SUPERSTAR | CHUNG YIK L. | CRUZ A.S. | 1 | Sha tin (hong kong) | PRIX BOCHK ASSET MANAGEMENT HANDICAP | Plat | 223 021 |
| 13/11/2024 | YOUNG EMPEROR | FERRARIS L. J. | EUSTACE D. | Course annulée | Happy valley (hong-Kong) | FUNG MO HANDICAP | Plat | 223021 |
| 13/11/2024 | YOUNG HORIZON | YEUNG M.L. | D A HAYES | 3 | Happy valley (hong-Kong) | LEI YUE MUN HANDICAP | Plat | 140 287 |
| 09/11/2024 | YOUNG CHAMPION | TEETAN K. | SIZE J. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | THE PANASONIC CUP | Plat | 335 697 |
| 03/11/2024 | YOUNG ARROW | FERRARIS L. J. | WHYTE D.J. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX SUISSE PROGRAMME HANDICAP | Plat | 221 692 |
| 27/10/2024 | YOUNG EMPEROR | FERRARIS L. J. | EUSTACE D. | 1 | Happy valley (hong-Kong) | PRIX ZHAOQING HANDICAP | Plat | 220 379 |
| 27/10/2024 | YOUNG HORIZON | YEUNG M.L. | D A HAYES | 2 | Happy valley (hong-Kong) | PRIX HUIZHOU HANDICAP (1ER PELOTON) | Plat | 138 625 |
| 23/10/2024 | YOUNG BRILLIANT | CHAU C. L. | YIP C.H. | 7 | Sha tin (hong kong) | PRIX TSIM MEI FUNG HANDICAP | Plat | 242 890 |
| 20/10/2024 | YOUNG SUPERSTAR | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Sha tin (hong kong) | THE SHARED PROSPERITY 1200M HANDICAP | Plat | 219 081 |
| 06/10/2024 | YOUNG SUPERSTAR | CHUNG YIK L. | A S CRUZ | 5 | Sha tin (hong kong) | PRIX SAI WAN SHAN HANDICAP | Plat | 214 780 |
| 06/10/2024 | YOUNG HORIZON | PURTON Z. | D A HAYES | 1 | Sha tin (hong kong) | PRIX LAMMA ISLAND HANDICAP | Plat | 101 039 |
| 22/09/2024 | YOUNG CHAMPION | TEETAN K. | J SIZE | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX WOODPECKER HANDICAP | Plat | 329 466 |
| 22/09/2024 | YOUNG SUPERSTAR | CHUNG YIK L. | A S CRUZ | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX TAILORBIRD HANDICAP | Plat | 215 777 |
| 21/02/2024 | YOUNG VICTORY | THOMPSON B. | SO W.Y. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX YIK YAM HANDICAP | Plat | 138 461 |
| 03/07/2023 | YOUNG HORIZON | LEUNG K.C. | D A HAYES | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX NINEPIN GROUP HANDICAP | Plat | 129 032 |
| 01/07/2023 | YOUNG SPARKLE | TEETAN K. | A T MILLARD | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX RACING GOES ON 1400M HANDICAP | Plat | 96 774 |
| 25/06/2023 | YOUNG SPARKLE | HAMELIN A. | A T MILLARD | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX SPESSARTINE GARNET HANDICAP | Plat | 96 774 |
| 18/06/2023 | YOUNG VICTORY | CHADWICK M. | W Y SO | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX SUN CHUI HANDICAP | Plat | 129 032 |
| 18/06/2023 | YOUNG BRILLIANT | M DEE | C H YIP | 1 | Sha tin (hong kong) | PRIX SHEK MUN HANDICAP | Plat | 227 001 |
| 10/06/2023 | YOUNG SPARKLE | TEETAN K. | A T MILLARD | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX POK FU LAM PUBLIC RIDING SCHOOL HANDICAP | Plat | 96 774 |
| 28/05/2023 | YOUNG HORIZON | HO C.Y. | D A HAYES | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX CALIFORNIA MEMORY HANDICAP | Plat | 124 999 |
| 21/05/2023 | YOUNG VICTORY | CHADWICK M. | W Y SO | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX BOCCIA 1600M HANDICAP | Plat | 124 999 |
| 21/05/2023 | YOUNG SPARKLE | BADEL A. | A T MILLARD | 3 | Sha tin (hong kong) | PRIX DEVELOPMENT FOCUS PARA SPORTS 1600M HANDICAP | Plat | 93 750 |
| 17/05/2023 | YOUNG BRILLIANT | BADEL A. | C H YIP | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX KONG SIN WAN | Plat | 219 907 |
| 26/04/2023 | YOUNG BRILLIANT | BORGES V. | C H YIP | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX THE KOREA RACING AUTHORITY TROPHY | Plat | 218 642 |
| 06/04/2023 | YOUNG VICTORY | CHADWICK M. | W Y SO | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX KALANCHOE HANDICAP | Plat | 126 909 |
| 26/03/2023 | YOUNG HORIZON | HO C.Y. | HAYES D.A. | 3 | Sha tin (hong kong) | PRIX CHUNG CHI ALUMNI HANDICAP | Plat | 96 889 |
| 19/03/2023 | YOUNG BRILLIANT | BORGES V. | C H YIP | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX WERTHER HANDICAP | Plat | 228 640 |
| 08/03/2023 | YOUNG SPARKLE | HAMELIN A. | MILLARD A.T. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX CANAL HANDICAP | Plat | 129 963 |
| 08/03/2023 | YOUNG VICTORY | CHADWICK M. | W Y SO | 1 | Happy valley (hong-Kong) | PRIX CANAL HANDICAP | Plat | 129 963 |
| 26/02/2023 | YOUNG SPARKLE | HAMELIN A. | MILLARD A.T. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX CITI WEALTH MANAGEMENT SERVICES HANDICAP | Plat | 126 909 |
| 12/02/2023 | YOUNG BRILLIANT | CURRIE L. | C H YIP | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX HILLIER HANDICAP | Plat | 223 266 |
| 01/02/2023 | YOUNG HORIZON | CHAN KA HEI A. | HAYES D.A. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX BOWEN HANDICAP | Plat | 97 005 |
| 18/01/2023 | YOUNG HORIZON | YEUNG M.L. | HAYES D.A. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX CLUB HANDICAP | Plat | 129 341 |
| 15/01/2023 | YOUNG BRILLIANT | BENTLEY H. | C H YIP | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX PING SHAN HANDICAP | Plat | 227 544 |
| 11/01/2023 | YOUNG EXPLORER | LEUNG K.C. | TING K.H. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX PATERSON HANDICAP | Plat | 97 005 |
| 04/01/2023 | YOUNG HORIZON | YEUNG M.L. | HAYES D.A. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX MUT WAH HANDICAP (1ER PELOTON) | Plat | 129 341 |
| 14/12/2022 | YOUNG HORIZON | YEUNG M.L. | HAYES D.A. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX THE HONG KONG GOLF CLUB CENTENARY CUP (TROISIEME PELOTON) | Plat | 132 678 |
| 04/12/2022 | YOUNG VICTORY | CHUNG YIK L. | W Y SO | 2 | Sha tin (hong kong) | PRIX MODY HANDICAP | Plat | 132 678 |
| 16/11/2022 | YOUNG HORIZON | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Happy valley (hong-Kong) | PRIX NAKAYAMA (1ER PELOTON) | Plat | 138 996 |
| 12/10/2022 | YOUNG VICTORY | HO C.Y. | W Y SO | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX FINANCE STREET HANDICAP | Plat | 140 259 |
| 06/07/2022 | YOUNG VICTORY | POON M.F. | W Y SO | 3 | Happy valley (hong-Kong) | PRIX HARCOURT HANDICAP (2ND PELOTON) | Plat | 126 520 |
| 05/06/2022 | YOUNG EXPLORER | HAMELIN A. | TING K.H. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX HONG KONG ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE AND SPORTS SCIENCE HANDICAP | Plat | 123 809 |
| 05/06/2022 | YOUNG VICTORY | POON M.F. | W Y SO | 5 | Sha tin (hong kong) | PRIX TO STRIVE IS TO SHINE HANDICAP | Plat | 123 809 |
| 22/05/2022 | YOUNG HORIZON | CURRIE L. | HAYES D.A. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX PRECISION HANDICAP | Plat | 125 452 |
| 01/05/2022 | YOUNG VICTORY | CHADWICK M. | W Y SO | 5 | Sha tin (hong kong) | PRIX MONAVEEN HANDICAP (1ER PELOTON) | Plat | 120 370 |
| 06/04/2022 | YOUNG EXPLORER | HAMELIN A. | TING K.H. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX LAMBETH HANDICAP (1ER PELOTON) | Plat | 120 370 |
| 02/03/2022 | YOUNG VICTORY | BENTLEY H. | W Y SO | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX GILLIES HANDICAP | Plat | 120 370 |
| 20/02/2022 | YOUNG PASSION | FERRARIS L. J. | HALL D J | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX BEAUTY FLASH HANDICAP | Plat | 120 370 |
| 03/02/2022 | YOUNG PASSION | POON M.F. | HALL D J | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX KUT CHEONG HANDICAP | Plat | 120 370 |
| 30/01/2022 | YOUNG VICTORY | BADEL A. | W Y SO | 1 | Sha tin (hong kong) | PRIX SHAU KEI WAN HANDICAP | Plat | 90 277 |
| 27/10/2021 | YOUNG THUNDER | YEUNG M.L. | YUNG T.P. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX TIN HA SHAN HANDICAP | Plat | 120 370 |
| 27/10/2021 | YOUNG VICTORY | BADEL A. | W Y SO | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX TIN HA SHAN HANDICAP | Plat | 120 370 |
| 06/10/2021 | YOUNG THUNDER | MO H.T. | YUNG T.P. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX LOCKHART HANDICAP | Plat | 120 370 |
| 01/10/2021 | YOUNG VICTORY | BADEL A. | W Y SO | 3 | Sha tin (hong kong) | PRIX CHENGDU HANDICAP (2EME PELOTON) | Plat | 120 370 |
| 19/09/2021 | YOUNG THUNDER | CHADWICK M. | YUNG T.P. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX SUNBIRD HANDICAP | Plat | 120 370 |
| 08/09/2021 | YOUNG PASSION | MO H.T. | HALL D J | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX REPULSE BAY HANDICAP | Plat | 181 712 |
| 07/07/2021 | YOUNG PASSION | MO H.T. | HALL D J | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX HAWTHORN HANDICAP (1ER PELOTON) | Plat | 173 611 |
| 01/07/2021 | YOUNG VICTORY | HO C.Y. | W Y SO | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX SERVING THE COMMUNITY | Plat | 115 740 |
| 26/06/2021 | YOUNG LEGEND | CHADWICK M. | C S SHUM | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX LAI PEK SHAN HANDICAP | Plat | 254 629 |
| 09/06/2021 | YOUNG GLORY | M CHADWICK | FERRARIS D.E. | 6 | Happy valley (hong-Kong) | YAN CHAU TONG HANDICAP | Plat | 79 392 |
| 12/05/2021 | YOUNG GLORY | H.-W. ALEX LAI | FERRARIS D.E. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | WAGLAN ISLAND HANDICAP | Plat | 81 930 |
| 25/04/2021 | YOUNG LEGEND | D. MO | C S SHUM | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | FWD INSURANCE MY LEGEND HANDICAP | Plat | 235 043 |
| 14/04/2021 | YOUNG LEGEND | Z. PURTON | C S SHUM | 1 | Happy valley (hong-Kong) | CYPRESS HANDICAP | Plat | 162 018 |
| 24/03/2021 | YOUNG LEGEND | ALEX. BADEL | C S SHUM | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | FUNG MO HANDICAP | Plat | 1 500 000 |
| 17/03/2021 | YOUNG GLORY | M CHADWICK | FERRARIS D.E. | 3 | Happy valley (hong-Kong) | WILTSHIRE HANDICAP | Plat | 83 212 |
| 10/03/2021 | YOUNG LEGEND | H. N. JACK WONG | C S SHUM | 6 | Happy valley (hong-Kong) | BAKER HANDICAP | Plat | 162 515 |
| 03/03/2021 | YOUNG VICTORY | T. PICCONE | W Y SO | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | MATHESON HANDICAP | Plat | 107 360 |
| 21/02/2021 | YOUNG LEGEND | D. MO | C S SHUM | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | LUCKY NINE HANDICAP | Plat | 234 157 |
| 17/02/2021 | YOUNG PASSION | B. SHINN | HALL D J | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | HIP WO HANDICAP | Plat | 159 494 |
| 31/01/2021 | YOUNG LEGEND | HAMELIN A. | C S SHUM | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX VICTORIA HARBOUR HANDICAP | Plat | 254 629 |
| 27/01/2021 | YOUNG PASSION | B. SHINN | HALL D J | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | CONNAUGHT HANDICAP | Plat | 159 183 |
| 20/01/2021 | YOUNG GLORY | H.-W. ALEX LAI | FERRARIS D.E. | 7 | Happy valley (hong-Kong) | TSEUK LUK HANDICAP | Plat | 80 113 |
| 17/01/2021 | YOUNG VICTORY | T. PICCONE | W Y SO | 6 | Sha tin (hong kong) | SEA EAGLE HANDICAP SECTION 2 | Plat | 106 769 |
| 10/01/2021 | YOUNG PASSION | M. POON | HALL D J | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | DIAMOND HILL HANDICAP | Plat | 158 064 |
| 09/12/2020 | YOUNG VICTORY | M. BARZALONA | W Y SO | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | LONGINES INTERNATIONAL JOCKEYS' CHAMPIONSHIP | Plat | 133 140 |
| 11/11/2020 | YOUNG GLORY | ALEX. BADEL | FERRARIS D.E. | 3 | Happy valley (hong-Kong) | VICTORIA HANDICAP | Plat | 81 705 |
| 29/04/2020 | YOUNG LEGEND | V. WONG | C S SHUM | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | CAUSEWAY BAY HANDICAP | Plat | 1 450 000 |
| 08/04/2020 | YOUNG LEGEND | G. VAN NIEKERK | C S SHUM | 1 | Happy valley (hong-Kong) | HONG TUNG HANDICAP | Plat | 170 012 |
| 29/03/2020 | YOUNG THUNDER | H.-W. ALEX LAI | YUNG T.P. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | NAM SHAN HANDICAP | Plat | 157 963 |
| 18/03/2020 | YOUNG GLORY | G. VAN NIEKERK | FERRARIS D.E. | 2 | Happy valley (hong-Kong) | WISTARIA HANDICAP | Plat | 83 689 |
| 26/02/2020 | YOUNG GLORY | L. HEWITSON | FERRARIS D.E. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | YUK SAU HANDICAP | Plat | 78 981 |
| 22/01/2020 | YOUNG GLORY | N. CALLAN | FERRARIS D.E. | 4 | Happy valley (hong-Kong) | YUE MAN HANDICAP | Plat | 78 981 |
| 27/11/2019 | YOUNG GLORY | ALEX. BADEL | FERRARIS D.E. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | KELSO HANDICAP | Plat | 84 448 |
| 16/10/2019 | YOUNG LEGEND | B. SHINN | C S SHUM | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | TAI TAM HANDICAP | Plat | 168 896 |
| 16/10/2019 | YOUNG GLORY | H. N. JACK WONG | FERRARIS D.E. | 6 | Happy valley (hong-Kong) | KAM SHAN HANDICAP | Plat | 84 448 |
| 25/09/2019 | YOUNG LEGEND | D. MO | C S SHUM | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | SHUM WAN HANDICAP | Plat | 157 963 |
| 25/09/2019 | YOUNG EMPIRE | J. MOREIRA | SO W.Y. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | ISLAND HANDICAP | Plat | 78 981 |
| 24/04/2019 | YOUNG GLORY | M. HARLEY | FERRARIS D.E. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | GWANGJU HANDICAP | Plat | 75 168 |
| 27/03/2019 | YOUNG EMPIRE | A. NG KA-CHUN | SO W.Y. | 7 | Happy valley (hong-Kong) | THE INDIAN RECREATION CLUB CHALLENGE CUP (HANDICAP) | Plat | 100 224 |
| 06/03/2019 | YOUNG EMPIRE | R. BAYLISS | SO W.Y. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | JOHNSTON HANDICAP (2ND SECTION) | Plat | 100 224 |
| 07/02/2019 | YOUNG LEGEND | K. TEETAN | C S SHUM | 4 | Sha tin (hong kong) | GOOD FORTUNE HANDICAP | Plat | 154 366 |
| 05/12/2018 | YOUNG GLORY | V. HO CHAK YIU | FERRARIS D.E. | 7 | Happy valley (hong-Kong) | INTERNATIONAL JOCKEYS' CHAMPIONSHIP (2ND LEG) | Plat | 120 766 |
| 14/11/2018 | YOUNG DREAMER | C. SCHOFIELD | MILLARD A.T. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | FUKUSHIMA HANDICAP | Plat | 75 479 |
| 31/10/2018 | YOUNG DREAMER | C.C WONG | MILLARD A.T. | 5 | Sha tin (hong kong) | TSIM MEI FUNG HANDICAP | Plat | 75 168 |
| 26/09/2018 | YOUNG EMPIRE | A. SANNA | SO W.Y. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | NAM FUNG HANDICAP (1ST SECTION) | Plat | 101 623 |
| 09/09/2018 | YOUNG GLORY | A. SANNA | FERRARIS D.E. | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | SHANTOU HANDICAP | Plat | 101 623 |
| 05/09/2018 | YOUNG DREAMER | C.C WONG | MILLARD A.T. | 3 | Happy valley (hong-Kong) | SOUTH BAY HANDICAP | Plat | 75 168 |
| 14/03/2018 | YOUNG EMPIRE | A. NG KA-CHUN | SO W.Y. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | FENWICK HANDICAP | Plat | 137 078 |
| 14/03/2018 | YOUNG DREAMER | A. SANNA | MILLARD A.T. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | LUARD HANDICAP | Plat | 69 062 |
| 14/02/2018 | YOUNG DREAMER | A. SANNA | MILLARD A.T. | 1 | Happy valley (hong-Kong) | PEONY HANDICAP | Plat | 71 900 |
| 22/11/2017 | YOUNG EMPIRE | N. CALLAN | SO W.Y. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | IRVING HANDICAP (2ND SECTION) | Plat | 142 711 |
| 22/02/2017 | YOUNG DREAMER | N. RAWILLER | MILLARD A.T. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | FO TAN HANDICAP (1ST SECTION) | Plat | 103 664 |
| 08/02/2017 | YOUNG RANGER | ALEX. BADEL | SHUM C.S. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | THE VOLUNTEERS' CHALLENGE CUP | Plat | 152 411 |
| 02/02/2017 | YOUNG EMPIRE | N. RAWILLER | SO W.Y. | 4 | Happy valley (hong-Kong) | SHUI WO HANDICAP | Plat | 103 664 |
| 02/02/2017 | YOUNG DREAMER | C. SCHOFIELD | MILLARD A.T. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | WAI YIP HANDICAP (PELOTON A) | Plat | 103 664 |
| 04/01/2017 | YOUNG EMPIRE | O. MURPHY | SO W.Y. | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | GREAT GEORGE HANDICAP (1ST SECTION) | Plat | 104 370 |
Les rangs affichés proviennent des places d’arrivée disponibles, de la première à la septième. Un rang non renseigné ne permet pas de conclure à une place au-delà du septième ou à une disqualification. L’allocation est celle de la course, et non un gain du propriétaire.
Entraîneurs les plus représentés dans les enregistrements de cette fiche, sans présumer d’une collaboration actuelle.
Rechercher un propriétaire · Consulter les archives des courses PMU