Cette fiche rassemble les chevaux enregistrés sous le nom de propriétaire D.RABHI dans les données de courses JDT.
Les enregistrements datés, hors engagements futurs, couvrent la période du 23/09/2005 au 13/02/2024.
Ces chiffres portent uniquement sur les données JDT. Les lignes sans résultat exploitable, les non-partants et les courses annulées ne produisent aucune victoire ni aucun classement dans ce bilan. Aucun taux de réussite n’est calculé.
Les associations sont celles des fiches de courses : elles ne décrivent pas l’effectif actuel du propriétaire. Les chevaux sont regroupés par nom enregistré ; les homonymes éventuels ne peuvent pas être distingués ici.
| Cheval | Enregistrements | Dernière date hors futur |
|---|---|---|
| MARITOT | 33 | 31/10/2023 |
| QUEENLY | 30 | 02/08/2023 |
| THREE DREAMS | 20 | 13/02/2024 |
| MARIE JOSEPHE | 19 | 31/01/2009 |
| AURICAMP | 15 | 16/05/2008 |
| SOMME FOLLE | 7 | 16/02/2015 |
| ELEGANTE ANABAA | 6 | 04/02/2009 |
| BLUE STELLA | 2 | 02/12/2008 |
| FLY ME TO THE MOON | 2 | 05/02/2009 |
| Date | Cheval | Jockey | Entraîneur | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2024 | THREE DREAMS | MILLET G. | R.CHOTARD | 7 | Marseille borely | PRIX DU ROMARIN | Plat | 19 000 |
| 31/10/2023 | MARITOT | BANZ MLLE C. | R.CHOTARD | 4 | Marseille borely | PRIX DE NIMES | Plat | 16 000 |
| 02/10/2023 | MARITOT | MILLET G. | R.CHOTARD | 7 | Marseille borely | PRIX DE L'ASSOCIATION PROVINCE-PARIS | Plat | 16 000 |
| 14/09/2023 | MARITOT | BARZALONA M. | R.CHOTARD | 3 | Marseille borely | PRIX DU SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU SUD-EST | Plat | 16 000 |
| 02/08/2023 | QUEENLY | LEGRAS G. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Vichy | PRIX DE LA PETITE BORDE | Plat | 16 000 |
| 02/08/2023 | MARITOT | MILLET G. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Vichy | PRIX DE LA PETITE BORDE | Plat | 16 000 |
| 21/07/2023 | THREE DREAMS | ORANI ANT. | R.CHOTARD | 4 | Vichy | PRIX DE LA MINARDIERE (PRIX DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE) | Plat | 20 000 |
| 19/07/2023 | MARITOT | MR ALVARO SAINZ BANCES | R.CHOTARD | 1 | Vichy | PRIX DE PARAY-LE-MONIAL - LONGINES FEGENTRI WORLD CHPT. FOR GR. | Plat | 14 000 |
| 17/07/2023 | QUEENLY | LEGRAS G. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Vichy | PRIX LOUIS BOULARD | Plat | 12 000 |
| 28/06/2023 | QUEENLY | LEGRAS G. | R.CHOTARD | 7 | Marseille borely | PRIX DE LA BELLE DE MAI | Plat | 16 000 |
| 26/06/2023 | THREE DREAMS | RUIS S. | R.CHOTARD | 4 | Lyon parilly | PRIX VALANJOU | Plat | 20 000 |
| 24/06/2023 | MARITOT | MILLET G. | R.CHOTARD | 4 | Pont de vivaux | PRIX DE BOLLENE | Plat | 14 000 |
| 09/06/2023 | THREE DREAMS | ORANI ANT. | R.CHOTARD | 4 | Marseille borely | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL | Plat | 20 000 |
| 09/06/2023 | MARITOT | SEGUY V. | R.CHOTARD | 4 | Marseille borely | PRIX DE LA BUISSONNE | Plat | 16 000 |
| 26/05/2023 | MARITOT | BANZ MLLE C. | R.CHOTARD | 7 | Pont de vivaux | PRIX D'AUVERGNE | Plat | 16 000 |
| 26/05/2023 | QUEENLY | BANZ MLLE C. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Pont de vivaux | PRIX ANDRE HAMOT | Plat | 14 000 |
| 12/05/2023 | THREE DREAMS | FOREST M. | R.CHOTARD | 5 | Marseille borely | PRIX DE LA CANEBIERE | Plat | 20 000 |
| 08/05/2023 | MARITOT | RUIS S. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Lyon parilly | CALICEO LYON (PRIX DE L'ANNIVERSAIRE) | Plat | 16 000 |
| 05/05/2023 | QUEENLY | ROUSSEL LéO | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Marseille borely | PRIX DU REDON | Plat | 14 000 |
| 27/04/2023 | QUEENLY | ORANI ANT. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Marseille borely | PRIX DU PRINTEMPS | Plat | 14 000 |
| 22/04/2023 | THREE DREAMS | ORANI ANT. | R.CHOTARD | 2 | Lyon parilly | PRIX JEAN MALLEN | Plat | 20 000 |
| 19/04/2023 | MARITOT | GUYON M. | R.CHOTARD | 6 | Compiegne | PRIX DES BEAUX MONTS | Plat | 23 000 |
| 14/04/2023 | QUEENLY | JOURNIAC H. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Pont de vivaux | PRIX MELCHIOR ROUSSIER | Plat | 16 000 |
| 08/04/2023 | MARITOT | RABHI MLLE E. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Lyon la soie | PRIX DE LA FEYSSINE | Plat | 19 000 |
| 07/04/2023 | THREE DREAMS | ORANI ANT. | R.CHOTARD | 5 | Pont de vivaux | PRIX DE LA SAINTE-VICTOIRE | Plat | 20 000 |
| 01/04/2023 | QUEENLY | MONNIER A. | R.CHOTARD | 6 | Hyeres | PRIX TREVE - ARC DE TRIOMPHE 2013 ET 2014 | Plat | 9 500 |
| 28/03/2023 | MARITOT | BESNIER H. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX DU GRAND MORIN | Plat | 31 000 |
| 20/03/2023 | THREE DREAMS | RUIS S. | R.CHOTARD | 2 | Pont de vivaux | PRIX DE TARASCON | Plat | 20 000 |
| 20/03/2023 | QUEENLY | MENDIZABAL I. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Pont de vivaux | PRIX DE FORCALQUIER | Plat | 16 000 |
| 03/03/2023 | MARITOT | ORANI ANT. | R.CHOTARD | 6 | Bordeaux-Le bouscat | PRIX DU MERLOT | Plat | 19 000 |
| 15/02/2023 | QUEENLY | ROUSSEL LéO | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DU VAUCLUSE | Plat | 25 000 |
| 15/02/2023 | MARITOT | SANTIAGO MLLE D. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DU VAUCLUSE | Plat | 25 000 |
| 12/02/2023 | THREE DREAMS | ORANI ANT. | R.CHOTARD | 3 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX ANTOINE CAPOZZI | Plat | 22 000 |
| 26/01/2023 | MARITOT | MOLINS MME AMB. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE MONS | Plat | 21 000 |
| 25/01/2023 | THREE DREAMS | ORANI ANT. | R.CHOTARD | 2 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DU COL DE LA BONETTE | Plat | 22 000 |
| 18/01/2023 | QUEENLY | VERON F. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DU ROUSSILLON | Plat | 25 000 |
| 12/12/2022 | THREE DREAMS | ORANI ANT. | S.LABATE (S) | 2 | Lyon la soie | PRIX DU HARAS D'ELLON | Plat | 19 000 |
| 05/12/2022 | QUEENLY | CRUBLET E. | R.CHOTARD | 5 | Pont de vivaux | PRIX JEAN TEGLIA | Plat | 12 000 |
| 05/12/2022 | MARITOT | LEGRAS G. | R.CHOTARD | 2 | Pont de vivaux | PRIX JEAN TEGLIA | Plat | 12 000 |
| 19/11/2022 | QUEENLY | VALLE SKAR MLLE F. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Lyon la soie | PRIX YAKOBA | Plat | 17 000 |
| 19/11/2022 | THREE DREAMS | ORANI ANT. | S.LABATE (S) | 1 | Lyon la soie | PRIX DES PERVENCHES | Plat | 18 000 |
| 08/11/2022 | THREE DREAMS | ORANI ANT. | S.LABATE (S) | 3 | Lyon la soie | PRIX DU HARAS DE SAINT-VOIR | Plat | 12 500 |
| 28/10/2022 | MARITOT | VELON MLLE M. | R.CHOTARD | 7 | Pont de vivaux | PRIX D'ENDOUME | Plat | 12 000 |
| 10/10/2022 | MARITOT | PICCONE T. | R.CHOTARD | 3 | Marseille borely | PRIX DE CAROMB | Plat | 15 000 |
| 07/10/2022 | THREE DREAMS | LEMAITRE A. | S.LABATE (S) | 4 | Lyon la soie | PRIX LONGINES EQUITA LYON (PRIX DE LUNEAU) | Plat | 12 500 |
| 22/09/2022 | THREE DREAMS | VELON MLLE M. | S.LABATE (S) | Rang non renseigné | Lyon parilly | PRIX DES PENSEES | Plat | 15 000 |
| 15/09/2022 | MARITOT | LEGRAS G. | R.CHOTARD | 6 | Marseille borely | PRIX DE VAISON-LA-ROMAINE | Plat | 15 000 |
| 05/09/2022 | MARITOT | NICCO MLLE A. | R.CHOTARD | 5 | Pont de vivaux | PRIX DE L'AUTOMNE | Plat | 15 000 |
| 19/08/2022 | THREE DREAMS | VELON MLLE M. | S.LABATE (S) | 3 | Clairefontaine | PRIX MERCI LA GRANDE RECRE DE TOUQUES (PRIX DES GLAIEULS) | Plat | 19 000 |
| 05/08/2022 | THREE DREAMS | VELON MLLE M. | S.LABATE (S) | 2 | Clairefontaine | PRIX GRAND ORDRE DU TROU NORMAND (PRIX DES COSMOS) | Plat | 19 000 |
| 05/08/2022 | MARITOT | NICCO MLLE A. | R.CHOTARD | 1 | Vichy | PRIX DE LUSIGNY | Plat | 18 000 |
| 20/07/2022 | MARITOT | MANGIONE R. | R.CHOTARD | 7 | Vichy | PRIX CHRISTIAN CHAZELLE | Plat | 17 000 |
| 14/07/2022 | THREE DREAMS | RUIS S. | S.LABATE (S) | 5 | Aix les bains | PRIX DES AMETHYSTES | Plat | 12 500 |
| 30/06/2022 | THREE DREAMS | VELON MLLE M. | S.LABATE (S) | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DU MONTPARNASSE | Plat | 24 000 |
| 29/06/2022 | MARITOT | MOUESAN H. | R.CHOTARD | 6 | Marseille borely | PRIX DE GARDANNE | Plat | 15 000 |
| 24/06/2022 | QUEENLY | ROUSSEL LéO | R.CHOTARD | 1 | Saint cloud | PRIX DE LA PLACE COLBERT | Plat | 19 000 |
| 14/06/2022 | QUEENLY | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Compiegne | PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | Plat | 28 000 |
| 06/06/2022 | MARITOT | MOUESAN H. | R.CHOTARD | 1 | Salon de provence | PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES PARIS-PROVINCE | Plat | 12 000 |
| 09/05/2022 | QUEENLY | ROUSSEL ALE. | R.CHOTARD | 3 | Angers | PRIX OUEST FRANCE ( PRIX DU CINQUANTENAIRE D'EVENTARD) | Plat | 18 000 |
| 08/05/2022 | MARITOT | LE QUILLEUC S. | R.CHOTARD | 7 | Bordeaux-Le bouscat | PRIX DES CAPUCINS | Plat | 18 000 |
| 16/04/2022 | QUEENLY | PASQUIER S. | R.CHOTARD | 3 | Fontainebleau | PRIX DU BOIS DE LA COMMANDERIE | Plat | 23 000 |
| 04/04/2022 | MARITOT | LE QUILLEUC S. | R.CHOTARD | 1 | Marseille borely | PRIX DE LA PLAGE | Plat | 19 000 |
| 27/03/2022 | QUEENLY | ROUSSEL ALE. | R.CHOTARD | 4 | Pornichet | PRIX DU TREFLE | Plat | 18 000 |
| 11/03/2022 | QUEENLY | ROUSSEL ALE. | R.CHOTARD | 6 | Fontainebleau | PRIX DU COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE SEINE-ET-MARNE | Plat | 23 000 |
| 21/02/2022 | QUEENLY | ROUSSEL ALE. | R.CHOTARD | 4 | Pornichet | PRIX DES PALUDIERS | Plat | 19 000 |
| 10/02/2022 | MARITOT | PACAUT MLLE C. | R.CHOTARD | 2 | Lyon la soie | PRIX OUROZ | Plat | 19 000 |
| 08/02/2022 | QUEENLY | JUSTUM M. | R.CHOTARD | 3 | Pornichet | PRIX DU VILLAGE DE KERHINET | Plat | 19 000 |
| 22/01/2022 | QUEENLY | JUSTUM M. | R.CHOTARD | 2 | Pornichet | PRIX DU SOUS-MARIN L'ESPADON | Plat | 12 000 |
| 18/01/2022 | MARITOT | PACAUT MLLE C. | R.CHOTARD | 2 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE CARNOLES | Plat | 23 000 |
| 12/01/2022 | QUEENLY | JUSTUM M. | R.CHOTARD | 5 | Deauville | PRIX DE HIEVILLE | Plat | 23 000 |
| 23/12/2021 | QUEENLY | JUSTUM M. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE BAVENT | Plat | 24 000 |
| 09/12/2021 | QUEENLY | PERRETTE Q. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX FORCE WEST MONTFORT (PRIX DES DAUPHINS) | Plat | 18 000 |
| 19/11/2021 | MARITOT | EYQUEM JB. | R.CHOTARD | 2 | Pau | PRIX D'HENDAYE | Plat | 18 000 |
| 19/10/2021 | MARITOT | PLANQUE S. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DU PIN-AU-HARAS | Plat | 25 000 |
| 25/09/2021 | MARITOT | PACAUT MLLE C. | R.CHOTARD | 4 | Craon | PRIX YVES LALLEMAN | Plat | 18 000 |
| 10/09/2021 | QUEENLY | VELON MLLE M. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX SOYA | Plat | 25 000 |
| 23/08/2021 | QUEENLY | PERRETTE Q. | R.CHOTARD | 4 | Clairefontaine | PRIX JURY DU FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE (PRIX NORTH JET) | Plat | 23 000 |
| 21/08/2021 | MARITOT | EYQUEM JB. | R.CHOTARD | 3 | La teste de buch | PRIX NISSAN AGS | Plat | 18 000 |
| 01/08/2021 | QUEENLY | PLANQUE S. | R.CHOTARD | Rang non renseigné | Clairefontaine | PRIX ETALON BIRCHWOOD (PRIX DES NAIADES) | Plat | 27 000 |
| 26/07/2021 | MARITOT | EYQUEM JB. | R.CHOTARD | 4 | La teste de buch | PRIX AGRI 33 / AGRI 40 | Plat | 18 000 |
| 11/07/2021 | QUEENLY | MADAMET A. | R.CHOTARD | 4 | Senonnes | PRIX EQUITOP ABSI (PRIX HENRI MAILLARD) | Plat | 12 500 |
| 18/06/2021 | QUEENLY | E. HARDOUIN | R.CHOTARD | 7 | Dieppe | PRIX CLAUDE MONET | Plat | 20 000 |
| 25/09/2020 | THREE DREAMS | J.C. DIAZ, JR. | S.LABATE (S) | Rang non renseigné | Santa anita (États-Unis) | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 55 000 |
| 16/02/2015 | SOMME FOLLE | S. MAILLOT | C.SCANDELLA | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE FONTVIEILLE | Plat | 19 000 |
| 04/02/2015 | SOMME FOLLE | S. MAILLOT | C.SCANDELLA | 5 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE LA MAURIENNE | Plat | 17 000 |
| 16/12/2014 | SOMME FOLLE | E. LACAILLE | C.SCANDELLA | Rang non renseigné | Pont de vivaux | PRIX DES FETES | Plat | 14 000 |
| 09/12/2014 | SOMME FOLLE | N. PERRET | C.SCANDELLA | 6 | Pont de vivaux | PRIX DU COUDON | Plat | 10 000 |
| 06/10/2014 | SOMME FOLLE | E. LACAILLE | C.SCANDELLA | Rang non renseigné | Hyeres | PRIX LOUIS DE ROMANET | Plat | 17 000 |
| 22/09/2014 | SOMME FOLLE | E. LACAILLE | C.SCANDELLA | 4 | Hyeres | PRIX DU CELLIER DE LA SAINTE BAUME | Plat | 10 000 |
| 31/08/2014 | SOMME FOLLE | E. LACAILLE | C.SCANDELLA | Rang non renseigné | Cavaillon | PRIX OPTIQUE BOURNISSAC | Plat | 12 000 |
| 05/02/2009 | FLY ME TO THE MOON | 3 | Non renseigné | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX JULES MORGAN | Plat | 13 000 |
| 04/02/2009 | ELEGANTE ANABAA | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DES MIMOSAS | Plat | 15 000 |
| 31/01/2009 | MARIE JOSEPHE | 7 | Non renseigné | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX MICHEL CHIROL | Plat | 14 000 |
| 02/12/2008 | BLUE STELLA | 11 | Non renseigné | Rang non renseigné | Pont de vivaux | PRIX DES TULIPES | Plat | 14 000 |
| 13/10/2008 | FLY ME TO THE MOON | 4 | Non renseigné | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DE COYE-LA-FORET | Plat | 21 000 |
| 28/08/2008 | ELEGANTE ANABAA | 7 | Non renseigné | 4 | Pont de vivaux | PRIX DU BAOU | Plat | 13 000 |
| 05/08/2008 | ELEGANTE ANABAA | 15 | Non renseigné | 4 | Vichy | PRIX D'AURILLAC | Plat | 16 000 |
| 26/07/2008 | ELEGANTE ANABAA | 15 | Non renseigné | Rang non renseigné | Vichy | PRIX DE MOLLES | Plat | 17 000 |
| 03/06/2008 | MARIE JOSEPHE | 16 | Non renseigné | Rang non renseigné | Marseille-Borely | PRIX DU PETIT CERCLE | Plat | 18 000 |
| 16/05/2008 | AURICAMP | 5 | Non renseigné | Résultat non renseigné | Salon-De-Provence | PRIX COLONEL HENRI MARTIN | Plat | 14 000 |
| 16/05/2008 | ELEGANTE ANABAA | 6 | Non renseigné | Résultat non renseigné | Salon-De-Provence | PRIX GEORGES PEUCH | Plat | 13 000 |
| 03/01/2008 | MARIE JOSEPHE | 4 | Non renseigné | Rang non renseigné | Deauville midi | PRIX DES VAGUES | Plat | 17 000 |
| 05/12/2007 | AURICAMP | 7 | Non renseigné | 7 | Marseille-Borely | PRIX DE MONTMAJOUR | Plat | 12 000 |
| 11/11/2007 | ELEGANTE ANABAA | 3 | Non renseigné | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DE BURES SUR YVETTE | Plat | 20 000 |
| 02/08/2007 | MARIE JOSEPHE | 3 | Non renseigné | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE CAMPIGNY | Plat | 21 000 |
| 01/08/2007 | BLUE STELLA | 11 | Non renseigné | Rang non renseigné | Vichy | PRIX DE JALIGNY | Plat | 13 000 |
| 15/07/2007 | MARIE JOSEPHE | 6 | Non renseigné | Rang non renseigné | Vichy | PRIX DES COURSES INTERNATIONALES DE PISE | Plat | 17 000 |
| 15/07/2007 | AURICAMP | 1 | Non renseigné | Rang non renseigné | Vichy | PRIX DU BRIANDET | Plat | 16 000 |
| 05/06/2007 | AURICAMP | 11 | Non renseigné | 5 | Marseille borely | PRIX DU PETIT CERCLE | Plat | 18 000 |
| 04/06/2007 | MARIE JOSEPHE | 2 | Non renseigné | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX DE L'ISLE ADAM | Plat | 20 000 |
| 15/05/2007 | AURICAMP | 2 | Non renseigné | Rang non renseigné | Salon de provence | PRIX DE LA PATROUILLE DE FRANCE | Plat | 20 000 |
| 10/05/2007 | MARIE JOSEPHE | 1 | Non renseigné | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX DE L'HIPPODROME DE POMPADOUR | Plat | 21 000 |
| 04/05/2007 | AURICAMP | 4 | Non renseigné | 2 | Marseille borely | PRIX DE CORDOBA | Plat | 20 000 |
| 03/05/2007 | MARIE JOSEPHE | 1 | Non renseigné | 2 | Longchamp | PRIX DU VIADUC | Plat | 20 000 |
| 24/04/2007 | MARIE JOSEPHE | 4 | Non renseigné | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DE LA GOURSAULE | Plat | 20 000 |
| 21/04/2007 | AURICAMP | 2 | Non renseigné | 5 | Pont de vivaux | PRIX AJAX | Plat | 28 000 |
| 30/03/2007 | AURICAMP | 3 | Non renseigné | Rang non renseigné | Pont de vivaux | GRAND HANDICAP DE PAQUES | Plat | 25 000 |
| 30/03/2007 | MARIE JOSEPHE | 9 | Non renseigné | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DU CASTEL | Plat | 25 000 |
| 20/03/2007 | MARIE JOSEPHE | 5 | Non renseigné | 4 | Deauville | PRIX DE BAILLY | Plat | 8 |
| 03/03/2007 | AURICAMP | CHAMPIER G. | D.RABHI | 2 | Pont de vivaux | PRIX LUCIEN ET MARCEL CREMIEUX | Plat | 16 000 |
| 10/02/2007 | MARIE JOSEPHE | MONGIL W. | D.RABHI | 3 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DES BAUX DE PROVENCE | Plat | 0 |
| 01/02/2007 | MARIE JOSEPHE | MONGIL W. | D.RABHI | 6 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DUFY | Plat | 0 |
| 19/01/2007 | MARIE JOSEPHE | MONGIL W. | D.RABHI | 4 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX FIROUZAN | Plat | 0 |
| 29/12/2006 | MARIE JOSEPHE | SAUTJEAU M. | D.RABHI | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE PASSE TEMPS | Plat | 0 |
| 13/12/2006 | MARIE JOSEPHE | SAUTJEAU M. | D.RABHI | 5 | Deauville | PRIX DE LA BOURDONNIERE | Plat | 0 |
| 05/12/2006 | AURICAMP | FRADET R. | D.RABHI | 6 | Pont de vivaux | PRIX MICHEL DORR | Plat | 0 |
| 18/11/2006 | AURICAMP | CHAMPIER G. | D.RABHI | 7 | Marseille borely | PRIX HENRI CHAPELLE | Plat | 0 |
| 14/11/2006 | MARIE JOSEPHE | BADEL ALXI. | D.RABHI | 7 | Maisons laffitte | PRIX DOUVE | Plat | 0 |
| 17/10/2006 | MARIE JOSEPHE | PANICUCCI F. | D.RABHI | Rang non renseigné | Deauville | PRIX D'AVRANCHES | Plat | 0 |
| 22/09/2006 | MARIE JOSEPHE | JARNET T. | D.RABHI | Rang non renseigné | Maisons laffitte | PRIX TAHITI | Plat | 0 |
| 30/08/2006 | AURICAMP | CHAMPIER G. | D.RABHI | 1 | Pont de vivaux | PRIX DE L'ASSOCIATION DES JOCKEYS | Plat | 0 |
| 12/05/2006 | AURICAMP | BENOIST G. | D.RABHI | 6 | Lyon parilly | PRIX CIC BANQUE PRIVEE (PRIX BIDAULT) | Plat | 20 000 |
| 11/11/2005 | AURICAMP | ELORRIAGA-SANTOS G. | D.RABHI | 5 | Toulouse | CRITERIUM DU LANGUEDOC (PRIX PAUL GUICHOU) | Plat | 47 000 |
| 23/09/2005 | AURICAMP | ELORRIAGA-SANTOS G. | D.RABHI | 5 | Lyon parilly | CRITERIUM DE LYON | Plat | 47 000 |
Les rangs affichés proviennent des places d’arrivée disponibles, de la première à la septième. Un rang non renseigné ne permet pas de conclure à une place au-delà du septième ou à une disqualification. L’allocation est celle de la course, et non un gain du propriétaire.
Entraîneurs les plus représentés dans les enregistrements de cette fiche, sans présumer d’une collaboration actuelle.
Rechercher un propriétaire · Consulter les archives des courses PMU