Cette fiche rassemble les chevaux enregistrés sous le nom de propriétaire D.JEHL dans les données de courses JDT.
Les enregistrements datés, hors engagements futurs, couvrent la période du 08/01/2007 au 16/10/2016.
Ces chiffres portent uniquement sur les données JDT. Les lignes sans résultat exploitable, les non-partants et les courses annulées ne produisent aucune victoire ni aucun classement dans ce bilan. Aucun taux de réussite n’est calculé.
Les associations sont celles des fiches de courses : elles ne décrivent pas l’effectif actuel du propriétaire. Les chevaux sont regroupés par nom enregistré ; les homonymes éventuels ne peuvent pas être distingués ici.
| Cheval | Enregistrements | Dernière date hors futur |
|---|---|---|
| LADY LUIZ | 55 | 12/07/2015 |
| DANCINGINMYDREAMS | 51 | 11/12/2014 |
| HOPS | 27 | 22/03/2014 |
| BEL AME | 9 | 23/10/2013 |
| PEVELOIS | 9 | 16/10/2016 |
| VOLEUR DE REVE | 8 | 04/09/2011 |
| PALMERO | 4 | 28/05/2013 |
| Date | Cheval | Jockey | Entraîneur | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2016 | PEVELOIS | L. SLOUP | D.JEHL | Rang non renseigné | Nancy | PRIX DU HARAS DE ROZIERES-AUX-SALINES | Steeple-Chase | 18 000 |
| 18/09/2016 | PEVELOIS | L. SLOUP | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX MARCEL MICHEL - GRAND STEEPLE-CHASE | Steeple-Chase | 31 000 |
| 25/10/2015 | PEVELOIS | G. FABRE | D.JEHL | Rang non renseigné | Nancy | PRIX DU HARAS DE ROZIERES-AUX-SALINES | Steeple-Chase | 18 000 |
| 17/09/2015 | PEVELOIS | T. GILLET | D.JEHL | Rang non renseigné | Nancy | PRIX DU 20E CORPS | Haies | 21 000 |
| 12/07/2015 | LADY LUIZ | C. DERHOUA | D.JEHL | Rang non renseigné | Vittel | PRIX BEAUVEAU CRAON | Plat | 12 000 |
| 14/06/2015 | LADY LUIZ | H. TABET | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX IDEA SERVICE | Plat | 10 000 |
| 09/05/2015 | LADY LUIZ | F. MINARIK | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX DU PAYS DE HANAU | Plat | 16 000 |
| 30/04/2015 | LADY LUIZ | O. HAMMOND | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA BASSE ZORN | Plat | 12 000 |
| 21/04/2015 | LADY LUIZ | D. BREUX | D.JEHL | Rang non renseigné | Nancy | PRIX DU DEPARTEMENT LORRAIN | Plat | 16 000 |
| 12/04/2015 | PEVELOIS | S. VARELA | D.JEHL | 5 | Strasbourg | PRIX CLAAS RESEAU AGRICOLE EST | Haies | 20 000 |
| 21/03/2015 | LADY LUIZ | A. COUTIER | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX DU HAUT-RHIN | Plat | 16 000 |
| 08/03/2015 | LADY LUIZ | MLLE D. SANTIAGO | D.JEHL | Rang non renseigné | Mont de marsan | PRIX DU CREA | Plat | 13 000 |
| 11/12/2014 | LADY LUIZ | MLLE D. SANTIAGO | D.JEHL | Rang non renseigné | Lyon la soie | PRIX DE CHARPIEU | Plat | 14 000 |
| 11/12/2014 | DANCINGINMYDREAMS | I. MENDIZABAL | D.JEHL | Rang non renseigné | Lyon la soie | PRIX DE CHARPIEU | Plat | 14 000 |
| 11/11/2014 | DANCINGINMYDREAMS | R. THOMAS | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX DU HARAS DE ROSIERES-AUX-SALINES | Plat | 14 000 |
| 11/11/2014 | LADY LUIZ | F. MINARIK | D.JEHL | 1 | Strasbourg | PRIX DES HARAS NATIONAUX | Plat | 10 000 |
| 11/11/2014 | PEVELOIS | J.-G. GUERACAGUE | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX ALBERT RIEDINGER | Haies | 21 000 |
| 22/10/2014 | LADY LUIZ | J. PLATEAUX | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX DE LA ZORN | Plat | 14 000 |
| 12/10/2014 | PEVELOIS | M. FARCINADE | D.JEHL | Rang non renseigné | Nancy | PRIX JEAN PROUVE | Haies | 18 000 |
| 28/09/2014 | DANCINGINMYDREAMS | R. THOMAS | D.JEHL | 3 | Strasbourg | PRIX WOLFBERGER | Plat | 14 000 |
| 28/09/2014 | PEVELOIS | H. TABET | D.JEHL | 6 | Strasbourg | PRIX GROUPE VALLIANCE SECURITE | Haies | 26 000 |
| 14/09/2014 | PEVELOIS | H. TABET | D.JEHL | 4 | Chateaubriant | PRIX URBAN DUMEZ | Haies | 18 000 |
| 22/08/2014 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | 6 | Clairefontaine | PRIX DES VILLAS | Plat | 19 000 |
| 17/08/2014 | LADY LUIZ | N. JEANPIERRE | D.JEHL | Rang non renseigné | Vittel | PRIX CASINO VITTEL | Plat | 12 000 |
| 14/08/2014 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | 1 | Clairefontaine | PRIX DE CHOUAIN | Plat | 19 000 |
| 30/07/2014 | LADY LUIZ | S. MARQUETTI | D.JEHL | Rang non renseigné | Nancy | PRIX DE PONT-A-MOUSSON | Plat | 15 000 |
| 26/07/2014 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | 3 | Clairefontaine | PRIX DE PETIVILLE | Plat | 17 000 |
| 15/07/2014 | DANCINGINMYDREAMS | P. J. D. FERTILLET | D.JEHL | 4 | Compiegne | PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | Plat | 19 000 |
| 05/07/2014 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | 3 | Longchamp | PRIX DE L'ARCHE DE LA DEFENSE | Plat | 19 000 |
| 29/06/2014 | LADY LUIZ | S. MARQUETTI | D.JEHL | 5 | Saint malo | PRIX PONTIGGIA (PELOTON A) | Plat | 10 000 |
| 21/06/2014 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | Rang non renseigné | Amiens | PRIX DE LA CITADELLE | Plat | 15 000 |
| 15/06/2014 | LADY LUIZ | MLLE M. BRANDT | D.JEHL | Rang non renseigné | Wissembourg | PRIX EPICES WALTER WISSEMBOURG | Plat | 8 000 |
| 02/06/2014 | DANCINGINMYDREAMS | T. MESSINA | D.JEHL | Rang non renseigné | Le croise-Laroche | PRIX DU TOUQUET | Plat | 15 000 |
| 27/05/2014 | LADY LUIZ | MLLE D. SANTIAGO | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX DU JAZZ | Plat | 13 000 |
| 26/04/2014 | LADY LUIZ | D. BREUX | D.JEHL | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DU PAVE DE SENLIS | Plat | 14 000 |
| 26/04/2014 | DANCINGINMYDREAMS | T. MESSINA | D.JEHL | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DU PAVE DE LA BICHE | Plat | 19 000 |
| 15/04/2014 | DANCINGINMYDREAMS | T. MESSINA | D.JEHL | Rang non renseigné | Cholet | HANDICAP DE CHOLET | Plat | 18 000 |
| 05/04/2014 | LADY LUIZ | D. BREUX | D.JEHL | Rang non renseigné | Nancy | PRIX CLEMENT ET LYDIE LESBORDES | Plat | 16 000 |
| 02/04/2014 | DANCINGINMYDREAMS | P.-C. BOUDOT | D.JEHL | 7 | Saint-Cloud | PRIX DES PYRENEES ATLANTIQUES | Plat | 21 000 |
| 22/03/2014 | HOPS | S. VARELA | D. JEHL | 7 | Strasbourg | PRIX ORANGERIE | Haies | 21 000 |
| 22/03/2014 | LADY LUIZ | D. BREUX | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX DU HAUT-RHIN | Plat | 16 000 |
| 08/03/2014 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DE CRECY SAINT-JAMES | Plat | 26 000 |
| 31/01/2014 | DANCINGINMYDREAMS | E. HARDOUIN | D.JEHL | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DE L'ALLEE DE LA PETITE HAIE | Plat | 19 000 |
| 13/01/2014 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE LA POTERIE | Plat | 19 000 |
| 27/12/2013 | DANCINGINMYDREAMS | F. PRAT | D.JEHL | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE SAINTE-MERE-EGLISE | Plat | 19 000 |
| 12/11/2013 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | Rang non renseigné | Angers | PRIX COMMANDANT DE LA BRUNIERE | Plat | 17 000 |
| 23/10/2013 | BEL AME | E. PEDROZA | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX DES HARAS NATIONAUX | Plat | 11 000 |
| 21/10/2013 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | 1 | Clairefontaine | PRIX COMMISSION NATIONALE DES CHEVAUX TERRITORIAUX | Plat | 21 000 |
| 19/09/2013 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | 7 | Saint-Cloud | PRIX DE PORT ROYAL | Plat | 21 000 |
| 24/08/2013 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | Rang non renseigné | Clairefontaine | PRIX ZALATAIA | Plat | 52 000 |
| 15/08/2013 | DANCINGINMYDREAMS | P.-C. BOUDOT | D.JEHL | Rang non renseigné | Deauville | PRIX D'EQUEMAUVILLE | Plat | 26 000 |
| 29/07/2013 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | 5 | Clairefontaine | PRIX ROBERTET | Plat | 26 000 |
| 04/07/2013 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE BONNETABLE | Plat | 16 000 |
| 23/06/2013 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | 7 | Saint-Cloud | PRIX DE PAU | Plat | 26 000 |
| 16/06/2013 | BEL AME | J.-M. SANCHEZ | D.JEHL | Rang non renseigné | Nancy | PRIX WWW.HIPPODROMENANCY.FR | Plat | 12 000 |
| 16/06/2013 | HOPS | M. FRAYSSINHES | D. JEHL | 1 | Nancy | PRIX DE LA FETE DES HIPPODROMES | Haies | 18 000 |
| 07/06/2013 | DANCINGINMYDREAMS | A. CRASTUS | D.JEHL | 3 | Compiegne | PRIX DE LA COQUENNE | Plat | 26 000 |
| 28/05/2013 | HOPS | M. FRAYSSINHES | D. JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX HYERES III | Steeple-Chase | 20 000 |
| 28/05/2013 | PALMERO | D. BREUX | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX ROCK 'N' ROLL | Plat | 22 000 |
| 22/05/2013 | LADY LUIZ | D. BREUX | D.JEHL | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX DE TARNOS | Plat | 19 000 |
| 18/05/2013 | DANCINGINMYDREAMS | C. SOUMILLON | D.JEHL | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX D'ACHERES (PRIX DU MESNIL-LE-ROI) | Plat | 16 000 |
| 11/05/2013 | PALMERO | E. HARDOUIN | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX DES VOSGES | Plat | 22 000 |
| 02/05/2013 | LADY LUIZ | G. BERTRAND | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA BASSE ZORN | Plat | 12 000 |
| 23/04/2013 | LADY LUIZ | MLLE S. CALLAC | D.JEHL | Rang non renseigné | Nancy | PRIX DE TOUL | Plat | 17 000 |
| 23/04/2013 | HOPS | M. FRAYSSINHES | D. JEHL | 1 | Nancy | PRIX DE LA 2E DIVISION DE CAVALERIE | Steeple-Chase | 22 000 |
| 22/04/2013 | DANCINGINMYDREAMS | C. SOUMILLON | D.JEHL | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DE L'OPERA BASTILLE | Plat | 26 000 |
| 14/04/2013 | HOPS | M. FRAYSSINHES | D. JEHL | 2 | Nancy | PRIX DE BRUMATH | Haies | 20 000 |
| 11/04/2013 | DANCINGINMYDREAMS | A. HAMELIN | D.JEHL | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DU PALAIS DES GLACES | Plat | 52 000 |
| 06/04/2013 | LADY LUIZ | A. COUTIER | D.JEHL | 5 | Nancy | PRIX DE LA FEDERATION DE L'EST | Plat | 14 000 |
| 31/03/2013 | DANCINGINMYDREAMS | U. RISPOLI | D.JEHL | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DE LA CHALOSSE | Plat | 26 000 |
| 23/03/2013 | LADY LUIZ | D. BREUX | D.JEHL | Course annulée | Strasbourg | PRIX DE LA BRUCHE | Haies | 21 000 |
| 23/03/2013 | HOPS | M. FRAYSSINHES | D. JEHL | 3 | Strasbourg | PRIX ORANGERIE | Haies | 22 000 |
| 18/03/2013 | DANCINGINMYDREAMS | U. RISPOLI | D.JEHL | 5 | Chantilly | PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE | Plat | 16 000 |
| 15/12/2012 | BEL AME | M. TAVARES DA SILVA | D.JEHL | 7 | Deauville [matinee] | PRIX DES CHAUMIERES | Plat | 16 000 |
| 26/11/2012 | LADY LUIZ | R. AURAY | D.JEHL | Rang non renseigné | Lyon-Parilly | PRIX DE CAGNES-SUR-MER | Plat | 18 000 |
| 17/11/2012 | LADY LUIZ | R. AURAY | D.JEHL | 7 | Lyon la soie | PRIX DE LA CONFLUENCE | Plat | 16 000 |
| 08/11/2012 | BEL AME | S. BOURGOIS | D.JEHL | 5 | Amiens | PRIX DEMONCHAUX | Plat | 15 000 |
| 29/10/2012 | BEL AME | W. SARAIVA | D.JEHL | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DE GRISY | Plat | 23 000 |
| 24/10/2012 | LADY LUIZ | V. VION | D.JEHL | 4 | Strasbourg | PRIX DU HARAS DE ROSIERES-AUX-SALINES | Plat | 14 000 |
| 15/10/2012 | DANCINGINMYDREAMS | U. RISPOLI | D.JEHL | 1 | Compiegne | PRIX DES BELLES DEMOISELLES | Plat | 22 000 |
| 12/10/2012 | HOPS | M. FRAYSSINHES | D. JEHL | 4 | Strasbourg | GRANDE COURSE DE HAIES D'AUTOMNE | Haies | 23 000 |
| 12/10/2012 | BEL AME | F. VERON | D.JEHL | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DE LA BERGERIE | Plat | 23 000 |
| 07/10/2012 | LADY LUIZ | R. AURAY | D.JEHL | 3 | Strasbourg | PRIX DE L'ILL | Plat | 14 000 |
| 17/09/2012 | DANCINGINMYDREAMS | U. RISPOLI | D.JEHL | 5 | Saint-Cloud | PRIX DE LA CROIX VERTE | Plat | 23 000 |
| 15/09/2012 | LADY LUIZ | R. AURAY | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX DU DABO | Plat | 14 000 |
| 15/09/2012 | HOPS | M. FRAYSSINHES | D. JEHL | 2 | Strasbourg | GRAND STEEPLE-CHASE | Steeple-Chase | 31 000 |
| 10/09/2012 | BEL AME | A. COUTIER | D.JEHL | 7 | Saint-Cloud | PRIX BORAX | Plat | 24 000 |
| 06/09/2012 | DANCINGINMYDREAMS | C. SOUMILLON | D.JEHL | 5 | Longchamp | PRIX DU PETIT TRIANON | Plat | 30 000 |
| 05/09/2012 | LADY LUIZ | R. AURAY | D.JEHL | 4 | Nancy | PRIX PMU CAFE DU COMMERCE A GONDREVILLE | Plat | 17 000 |
| 18/08/2012 | DANCINGINMYDREAMS | G. MOSSE | D.JEHL | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE BEAUMONT-LE-ROGER | Plat | 30 000 |
| 10/08/2012 | BEL AME | M. TAVARES DA SILVA | D.JEHL | 5 | Vichy | PRIX EDMOND MAUPOIL | Plat | 22 000 |
| 06/08/2012 | DANCINGINMYDREAMS | G. MOSSE | D.JEHL | Course annulée | Clairefontaine | PRIX DES FRESIAS | Plat | 19000 |
| 22/07/2012 | DANCINGINMYDREAMS | G. MOSSE | D.JEHL | 2 | Maisons-Laffitte | PRIX DU HARAS DU ROBILLARD | Plat | 23 000 |
| 15/07/2012 | DANCINGINMYDREAMS | G. MOSSE | D.JEHL | Rang non renseigné | Vichy | PRIX DE MONTMARAULT | Plat | 17 000 |
| 07/06/2012 | DANCINGINMYDREAMS | G. MOSSE | D.JEHL | 1 | Saint-Cloud | PRIX DE BEYNES | Plat | 19 000 |
| 29/05/2012 | HOPS | E. CARDON | D. JEHL | 1 | Strasbourg | PRIX HYERES III | Steeple-Chase | 26 000 |
| 24/05/2012 | LADY LUIZ | R. AURAY | D.JEHL | 4 | Nancy | PRIX DE LA COMMANDERIE | Plat | 16 000 |
| 22/05/2012 | BEL AME | A. COUTIER | D.JEHL | 7 | Longchamp | PRIX DU MONT CENIS | Plat | 24 000 |
| 21/05/2012 | DANCINGINMYDREAMS | T. BACHELOT | D.JEHL | 4 | Compiegne | PRIX OXAVA | Plat | 23 000 |
| 12/05/2012 | LADY LUIZ | R. AURAY | D.JEHL | 2 | Strasbourg | PRIX DU PAYS DE HANAU | Plat | 16 000 |
| 12/05/2012 | HOPS | E. CARDON | D. JEHL | 2 | Strasbourg | PRIX ALEXANDRE LE GRAND | Steeple-Chase | 24 000 |
| 05/05/2012 | DANCINGINMYDREAMS | T. THULLIEZ | D.JEHL | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DE L'ISLE ADAM | Plat | 23 000 |
| 29/04/2012 | LADY LUIZ | MLLE M. ROMARY | D.JEHL | Résultat non renseigné | Strasbourg | PRIX DE BADEN RACING | Plat | 10 000 |
| 24/04/2012 | HOPS | E. CARDON | D. JEHL | 4 | Nancy | PRIX DE LA 2EME DIVISION DE CAVALERIE | Steeple-Chase | 22 000 |
| 19/04/2012 | DANCINGINMYDREAMS | T. THULLIEZ | D.JEHL | 5 | Longchamp | PRIX DE PENTHIEVRE | Plat | 19 000 |
| 15/04/2012 | HOPS | E. CARDON | D. JEHL | 6 | Strasbourg | PRIX DU KOCHESBERG | Haies | 18 000 |
| 21/12/2011 | LADY LUIZ | F.BLONDEL | D.JEHL | 6 | Deauville | PRIX DE SAINT-SAUVEUR LE VICOMTE | Plat | 15 000 |
| 16/12/2011 | DANCINGINMYDREAMS | A.BADEL | D.JEHL | Rang non renseigné | Deauville midi | PRIX DE L'EPEE | Plat | 20 000 |
| 28/11/2011 | LADY LUIZ | F.BLONDEL | D.JEHL | 2 | Lyon-Parilly | PRIX DE HYERES | Plat | 15 000 |
| 14/11/2011 | DANCINGINMYDREAMS | T.THULLIEZ | D.JEHL | 3 | Compiegne | PRIX DE MELEAGRE | Plat | 22 000 |
| 04/11/2011 | LADY LUIZ | F.BLONDEL | D.JEHL | 3 | Strasbourg | PRIX DU HARAS DE MONTIER-EN-DER | Plat | 12 000 |
| 04/11/2011 | HOPS | JG.GUERACAGUE | D. JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX DE CLOTURE | Steeple-Chase | 21 000 |
| 14/10/2011 | LADY LUIZ | D.BREUX | D.JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX PMU LE FER A CHEVAL SAVERNE (PRIX DE L'ILL) | Plat | 14 000 |
| 14/10/2011 | HOPS | B.LESTRADE | D. JEHL | 1 | Strasbourg | PRIX PMU LE REHRBRONNE DETTWILLER (GRANDE COURSE DE HAIES D'AUTOMNE) | Haies | 21 000 |
| 14/10/2011 | DANCINGINMYDREAMS | T.THULLIEZ | D.JEHL | 2 | Saint-Cloud | PRIX MISTER RIV | Plat | 18 000 |
| 22/09/2011 | LADY LUIZ | D.BREUX | D.JEHL | Rang non renseigné | Nancy | PRIX DE NEUVES-MAISONS | Plat | 16 000 |
| 18/09/2011 | HOPS | JG.GUERACAGUE | D. JEHL | 4 | Strasbourg | PRIX MARCEL MICHEL - GRAND STEEPLE-CHASE | Steeple-Chase | 30 000 |
| 16/09/2011 | DANCINGINMYDREAMS | T.THULLIEZ | D.JEHL | 7 | Saint-Cloud | PRIX DE SAINT-LAMBERT | Plat | 21 000 |
| 07/09/2011 | LADY LUIZ | D.BREUX | D.JEHL | 5 | Nancy | PRIX PMU "AUX SPORTS" A MIRECOURT | Plat | 17 000 |
| 04/09/2011 | HOPS | JG.GUERACAGUE | D. JEHL | 1 | Strasbourg | PRIX DU CREDIT MUTUEL | Steeple-Chase | 16 000 |
| 04/09/2011 | VOLEUR DE REVE | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Strasbourg | PRIX ACTEMIUM | Haies | 17 000 |
| 04/09/2011 | DANCINGINMYDREAMS | A.BADEL | D.JEHL | 5 | Longchamp | PRIX DU ROUVRAY | Plat | 25 000 |
| 12/08/2011 | DANCINGINMYDREAMS | F.MASSE | D.JEHL | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE LA HAQUETTERIE | Plat | 25 000 |
| 04/08/2011 | DANCINGINMYDREAMS | S.MAILLOT | D.JEHL | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE LA BIENNE | Plat | 21 000 |
| 13/07/2011 | DANCINGINMYDREAMS | S.MAILLOT | D.JEHL | 5 | Maisons-Laffitte | PRIX DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE | Plat | 21 000 |
| 01/07/2011 | VOLEUR DE REVE | D.DEVESSE | D.JEHL | 6 | Clairefontaine | PRIX DE LA VILLE DE SAINT-ARNOULT (PRIX DES FORSYTHIAS) | Haies | 17 000 |
| 26/06/2011 | HOPS | JG.GUERACAGUE | D. JEHL | 2 | Nancy | PRIX DU SYNDICAT DES ELEVEURS DE MEURTHE/MOSELLE | Steeple-Chase | 17 000 |
| 09/06/2011 | DANCINGINMYDREAMS | S.MAILLOT | D.JEHL | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX LA BELLE II | Plat | 24 000 |
| 05/06/2011 | VOLEUR DE REVE | D.DEVESSE | D.JEHL | Rang non renseigné | Dieppe | PRIX DE LA SOCIETE SMP | Haies | 17 000 |
| 31/05/2011 | HOPS | JG.GUERACAGUE | D. JEHL | 6 | Strasbourg | PRIX EAU MINERALE CELTIC (HYERES III) | Steeple-Chase | 26 000 |
| 14/05/2011 | HOPS | JG.GUERACAGUE | D. JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX ALEXANDRE LE GRAND | Steeple-Chase | 22 000 |
| 12/05/2011 | VOLEUR DE REVE | A.THIENPONDT | D.JEHL | 6 | Compiegne | PRIX DE LA FORTE HAIE (GR B) | Haies | 20 000 |
| 22/04/2011 | VOLEUR DE REVE | THIENPONDT A. | D.JEHL | 5 | Enghien | PRIX DU JURANCON | Haies | 48 000 |
| 09/04/2011 | HOPS | BOULDOIRES L. | D. JEHL | 6 | Nancy | PRIX DE LA VILLE DE VANDOEUVRE | Steeple-Chase | 34 000 |
| 02/04/2011 | VOLEUR DE REVE | THIENPONDT A. | D.JEHL | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX ROMANTISME | Haies | 46 000 |
| 26/03/2011 | HOPS | BOULDOIRES L. | D. JEHL | 5 | Strasbourg | PRIX PMU LA BOLITA AÂ DORLISHEIM (PRIX DU MONT SAINT ODILE) | Steeple-Chase | 23 000 |
| 23/03/2011 | VOLEUR DE REVE | THIENPONDT A. | D.JEHL | Rang non renseigné | Enghien | PRIX DE BORELY | Haies | 22 000 |
| 21/12/2010 | LADY LUIZ | FOULON M. | D.JEHL | 5 | Pau | PRIX DE MEILLON | Plat | 16 000 |
| 04/12/2010 | LADY LUIZ | JOUSSELIN S. | D.JEHL | 4 | Bordeaux-Le bouscat | PRIX DE LA MAISON DARRICAU-CHOCOLATIER (PRIX DE PACHAN - GR A) | Plat | 13 000 |
| 12/11/2010 | LADY LUIZ | 2 | Non renseigné | 2 | Maisons laffitte | PRIX DE RODEZ | Plat | 17 000 |
| 25/10/2010 | LADY LUIZ | 9 | Non renseigné | 4 | Maisons laffitte | PRIX DE GELOS | Plat | 17 000 |
| 08/10/2010 | LADY LUIZ | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Compiegne | PRIX DE PONT-SAINT-MARD | Plat | 15 000 |
| 15/05/2010 | HOPS | MAJORCRYK T. | D. JEHL | Rang non renseigné | Strasbourg | PRIX D'ENGHIEN | Haies | 21 000 |
| 09/05/2010 | VOLEUR DE REVE | A.KONDRAT | D.JEHL | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX WILD MONARCH (POULAINS) | Haies | 58 000 |
| 06/04/2010 | HOPS | MAJORCRYK T. | D. JEHL | 4 | Enghien | PRIX ORVILLIERS | Haies | 46 000 |
| 17/03/2010 | HOPS | MAJORCRYK T. | D. JEHL | 6 | Enghien | PRIX MASTER BOB | Haies | 46 000 |
| 02/03/2010 | HOPS | MAJORCRYK T. | D. JEHL | Rang non renseigné | Enghien | PRIX VARAVILLE | Haies | 48 000 |
| 12/10/2009 | LADY LUIZ | Non renseigné | Non renseigné | Non-partant | Chantilly | PRIX DU CANAL DES DRUIDES | Plat | 19 000 |
| 07/10/2009 | HOPS | BENARD B. | D. JEHL | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX DE L'HIPPODROME DE MOLIERES (PRIX PIOMARES) | Haies | 44 000 |
| 23/09/2009 | LADY LUIZ | 9 | Non renseigné | 5 | Maisons laffitte | PRIX DU ROUSSILLON | Plat | 17 000 |
| 22/09/2009 | HOPS | F.DEHEZ | D. JEHL | Rang non renseigné | Dieppe | PRIX SOCIETE THIBAULT S.A. (PX DU PIN) | Haies | 25 000 |
| 02/09/2009 | LADY LUIZ | 4 | Non renseigné | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DU PLESSIS VILLETTE | Plat | 17 000 |
| 19/08/2009 | LADY LUIZ | 14 | Non renseigné | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE LA RISLE | Plat | 19 000 |
| 07/08/2009 | LADY LUIZ | 13 | Non renseigné | Rang non renseigné | Deauville | PRIX D'AUQUAINVILLE | Plat | 17 000 |
| 22/07/2009 | LADY LUIZ | 3 | Non renseigné | Rang non renseigné | Vichy | PRIX DES COURSES INTERNATIONALES DE BADEN-BADEN | Plat | 18 000 |
| 08/07/2009 | LADY LUIZ | 16 | Non renseigné | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DU GUE | Plat | 19 000 |
| 07/09/2008 | LADY LUIZ | 6 | Non renseigné | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX CASTRIES | Plat | 23 000 |
| 19/08/2008 | LADY LUIZ | 13 | Non renseigné | Rang non renseigné | Clairefontaine | PRIX DE GUERNESEY | Plat | 23 000 |
| 05/07/2008 | LADY LUIZ | 6 | Non renseigné | 4 | Deauville | PRIX DU HOGUENET | Plat | 17 000 |
| 24/06/2008 | LADY LUIZ | 3 | Non renseigné | Rang non renseigné | Longchamp | PRIX DE BEAUVAIS | Plat | 24 000 |
| 30/05/2008 | LADY LUIZ | 14 | Non renseigné | 3 | Le croise-Laroche | PRIX DE BRUXELLES | Plat | 16 000 |
| 30/01/2007 | PALMERO | VALLES S. | D.JEHL | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE LAGOR | Plat | 0 |
| 08/01/2007 | PALMERO | VALLES S. | D.JEHL | 7 | Pau | PRIX D'ARAUJUZON | Plat | 0 |
Les rangs affichés proviennent des places d’arrivée disponibles, de la première à la septième. Un rang non renseigné ne permet pas de conclure à une place au-delà du septième ou à une disqualification. L’allocation est celle de la course, et non un gain du propriétaire.
Entraîneurs les plus représentés dans les enregistrements de cette fiche, sans présumer d’une collaboration actuelle.
Rechercher un propriétaire · Consulter les archives des courses PMU