Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom MALENFANT A., jockey / driver, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 50 enregistrements, dans 50 courses identifiées, avec 44 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 26/09/2005 au 27/12/2010.
4 victoires renseignées et 14 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
Les 20 noms les plus représentés sont présentés ci-dessus ; tous les enregistrements de la page figurent dans le tableau.
| Date | Cheval | Entraîneur | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2010 | DIKTA MELODY | S.MORINEAU | JC.BEUGNON | Rang non renseigné | Deauville midi | PRIX DE COLOMBIERES | Plat | 15 000 |
| 27/12/2010 | BLACK TIE | A B FORTUNE | MESDAMES A N BARNES & A B FORTUNE & MESSERS C D BUSHNELL & G R WORTH | 5 | Deauville | PRIX DES RESNIERS | Plat | 15 000 |
| 21/11/2006 | ZURSERL | Boutin C. | MME J RUNTZ | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE NONVILLE | Plat | 0 |
| 21/11/2006 | SAVOISIEN | JV.TOUX | T.BEAUDOIN | 3 | Fontainebleau | PRIX DE LA SOLLE | Plat | 0 |
| 19/10/2006 | ROYALE ATHENIA | Barbier B. | Non renseigné | 7 | Maisons laffitte | PRIX UKRANIA | Plat | 0 |
| 27/03/2006 | ODILON | Blanchard-jacquet M. | Non renseigné | 1 | Saint cloud | PRIX DE FOURQUEUX | Plat | 14 000 |
| 27/03/2006 | MINA MOTO | P.CHATELAIN | A.RODRIGUES PRETO | 7 | Saint cloud | PRIX DES PLATANES | Plat | 48 000 |
| 23/03/2006 | VILLALIER | CHATELAIN P. | G.ZEITOUN | 4 | Longchamp | PRIX DU PARC MONCEAU | Plat | 48 000 |
| 18/03/2006 | ODILON | Blanchard-jacquet M. | Non renseigné | 3 | Saint cloud | PRIX DU PERIGORD | Plat | 22 000 |
| 03/03/2006 | ODILON | Blanchard-jacquet M. | Non renseigné | 3 | Maisons laffitte | PRIX DE MONTMAGNY | Plat | 16 000 |
| 14/01/2006 | NOBLE BAY | Collet Rob. | Non renseigné | 7 | Deauville | PRIX DE LA HAIE NEUVE | Plat | 14 000 |
| 14/01/2006 | ATHANASSIS | Hickst W. | Non renseigné | 2 | Deauville | PRIX DE GRANDCAMP | Plat | 14 000 |
| 13/01/2006 | DREAM OF HONOUR | TIM EASTERBY | MR AND MRS J. D. COTTON | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE LA BELLETIERE | Plat | 14 000 |
| 13/01/2006 | IRON BOY | WHYTE D.J. | ALEX CHAN KA MING | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE BONNERIE | Plat | 12 000 |
| 04/01/2006 | BRASTAR JELOIS | R.CHOTARD | GR.PETIT | 3 | Deauville | PRIX DU HAMEAU PERRE | Plat | 14 000 |
| 30/12/2005 | WHISPERER | P.CHATELAIN | JUL .PHELIPPON | Course annulée | Deauville | PRIX DU REVEILLON | Plat | 14000 |
| 28/12/2005 | DREAM OF HONOUR | TIM EASTERBY | MR AND MRS J. D. COTTON | Course annulée | Deauville | PRIX DU TAILLIS | Plat | 14000 |
| 28/12/2005 | LUCINA | Suter U. | Non renseigné | Course annulée | Deauville | PRIX DE L'YVIE | Plat | 12000 |
| 20/12/2005 | BRASTAR JELOIS | R.CHOTARD | GR.PETIT | 3 | Deauville | PRIX DE MALICORNE | Plat | 14 000 |
| 14/12/2005 | BUSSONI | H.BLUME | Non renseigné | 1 | Deauville | PRIX DES GODERELLES | Plat | 14 000 |
| 11/12/2005 | LOUGO | JC.NAPOLI | MME JC.NAPOLI | 5 | Toulouse | PRIX DE LA DEPECHE DU MIDI (PRIX DE SAINT-HILAIRE) | Plat | 24 000 |
| 10/12/2005 | BOROUCH | MME F.LOPEZ | MME F.LOPEZ | Rang non renseigné | Toulouse | PRIX MARAGON | Plat | 24 000 |
| 10/12/2005 | OU TU ETAIS | Chevigny Fx. | Non renseigné | 4 | Toulouse | PRIX DE CASTELBAJAC | Plat | 24 000 |
| 10/12/2005 | NELSON CREEK | DUFRECHE MME C. | Non renseigné | 5 | Toulouse | PRIX JEAN DE TAURIAC | Plat | 26 000 |
| 10/12/2005 | SONNEVILLE | J.-C. NAPOLI | MME JEAN-CLAUDE NAPOLI | 7 | Toulouse | PRIX SUD RADIO | Plat | 21 000 |
| 09/12/2005 | AINEBE CROCUS | S.WATTEL | LH | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX DE LA CROIX DU ROY | Plat | 57 000 |
| 09/12/2005 | KING SAXO | Rolland Marc. | Non renseigné | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX KANTAR | Plat | 18 000 |
| 08/12/2005 | VOCATINE | BOUTIN (S) | MME M.BOUTIN | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DES FRESNEAUX | Plat | 20 000 |
| 08/12/2005 | PIOMBINO | DREYER D. | P. TATEOSSIAN | 4 | Deauville | PRIX DE LA CAMPAGNE GRAVEE | Plat | 12 000 |
| 01/12/2005 | SEARCH | Monfort P. | MR G STRAWBRIDGE | 7 | Deauville | PRIX LUTHIER | Plat | 47 000 |
| 30/11/2005 | DARDANTOS | Blume H. | Non renseigné | 2 | Deauville | PRIX D'ANGEVILLE | Plat | 14 000 |
| 28/11/2005 | ARWAD | GOUDOT (S) | MME D.CHABRIER | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DU BOIS NOTRE-DAME | Plat | 18 000 |
| 28/11/2005 | MINA MOTO | P.CHATELAIN | A.RODRIGUES PRETO | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DE LA BEAUCE | Plat | 57 000 |
| 26/11/2005 | MONT JOUX | P.COSTES | G.SOUFFIR | Course annulée | Saint cloud | PRIX DU MANOIR | Plat | 57000 |
| 26/11/2005 | ES QUE | Head F. | Non renseigné | Course annulée | Saint cloud | PRIX ZARIBA | Plat | 31000 |
| 24/11/2005 | VA TI KA | Eyermann F. | Non renseigné | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DE BARBIZON | Plat | 16 000 |
| 15/11/2005 | GREEN SINGER | PASC.DAVID | PASC.DAVID | 6 | Maisons laffitte | PRIX DE MARLY-LE-ROI | Plat | 19 000 |
| 12/11/2005 | SINDUDA | Head F. | Non renseigné | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX MONGOLIE | Plat | 18 000 |
| 11/11/2005 | MINA MOTO | P.CHATELAIN | A.RODRIGUES PRETO | 5 | Toulouse | PRIX DE LA VILLE DE TOULOUSE | Plat | 48 000 |
| 08/11/2005 | SYRAKUS | H.BLUME | STALL MYDLINGHOVEN | 1 | Maisons laffitte | PRIX CAPPIELLO | Plat | 20 000 |
| 07/11/2005 | LIKE A DAME | Head F. | Non renseigné | 3 | Le croise-Laroche | PRIX DES FLANDRES | Plat | 16 000 |
| 31/10/2005 | SERANDINE | Bary P. | Non renseigné | 2 | Compiegne | PRIX FRANCOIS DE CHEVIGNY (PRIX DE CHEVINCOURT) | Plat | 18 000 |
| 28/10/2005 | FASTMAMBO | BOISNARD (S) | J.BOISNARD (S) | 4 | Longchamp | PRIX DE BELLEVILLE | Plat | 18 000 |
| 28/10/2005 | I WILL SURVIVE | JUAN BAUTISTA DELGADO | HECATONQUIROS | Rang non renseigné | Longchamp | OMNIUM | Plat | 57 000 |
| 21/10/2005 | RUSSIAN GOLD | Rossi F. | Non renseigné | Rang non renseigné | Saint cloud | PRIX DE GONESSE | Plat | 16 000 |
| 14/10/2005 | FILLY WAR | Junk A. | Non renseigné | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DU CROCHET DE COYE | Plat | 16 000 |
| 03/10/2005 | CORAY | Y.MARIE-NELLY | A.MARIE-NELLY | 7 | Amiens | PRIX PMU LE SUD-EST PIERRE ROLLIN (PRIX LUTHIER) | Plat | 18 000 |
| 30/09/2005 | MARCHAND DOLOIS | BONIN (S) | A.BONIN (S) | 1 | Maisons laffitte | PRIX DE CONFLANS | Plat | 16 000 |
| 26/09/2005 | VASYWAIT | GAY JL. | MLLE F.GUEDJ | 2 | Chantilly | PRIX DU CHAMP D'ALOUETTES | Plat | 20 000 |
| 26/09/2005 | RISKY NIGHT | Van De Poele Ph. | Non renseigné | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DE LA TROUBLERIE | Plat | 20 000 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU