Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom KIM EU SOO, jockey / driver, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 48 enregistrements, dans 48 courses identifiées, avec 42 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 12/05/2023 au 18/09/2026.
3 victoires renseignées et 10 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
Les 20 noms les plus représentés sont présentés ci-dessus ; tous les enregistrements de la page figurent dans le tableau.
| Date | Cheval | Entraîneur | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | GREAT STAR | SON BYOUNG JIG | BAE SU HAN | 5 | Busan | CLASS 5 | Plat | 28 885 |
| 09/08/2026 | BREEDO ARENA | AN WOO SUNG | CHO SOO YOUNG | Rang non renseigné | Busan | RACE 4 | Plat | 27 028 |
| 26/07/2026 | UNJU MAGIC | KWON SUNG JU | BOO SOO SUN | Rang non renseigné | Busan | CLASS 4 | Plat | 35 374 |
| 14/06/2026 | POSTMAN | LIM SUNG SIL | KIM MOO HYUN | Rang non renseigné | Busan | RACE 7 | Plat | 60 810 |
| 14/06/2026 | BROWN FALCON | JANG SE HAN | RYU JU YEONG | Rang non renseigné | Busan | RACE 6 | Plat | 33 169 |
| 14/06/2026 | GREAT STAR | SON BYOUNG JIG | BAE SU HAN | 4 | Busan | RACE 5 | Plat | 24 877 |
| 05/06/2026 | ROAD TO PARTY | GU MIN SUNG | CHOI JONG BOK | Rang non renseigné | Busan | CLASS 4 | Plat | 34 011 |
| 05/04/2026 | TYCANTHUNDER | KIM GIL JUNG | CHOI WON GIL | 3 | Busan | CLASS 4 | Plat | 34 489 |
| 15/02/2026 | DAEHO NARA | KANG EUN SEOK | KO JAE WAN | 4 | Busan | CLASS 3 | Plat | 43 458 |
| 15/02/2026 | BROWN FALCON | JANG SE HAN | RYU JU YEONG | Rang non renseigné | Busan | CLASS 4 | Plat | 34 766 |
| 28/12/2025 | GALAXY ROAD | KIM GIL JUNG | SON BOING CHOUL | Rang non renseigné | Busan | RACE 6 | Plat | 63 500 |
| 19/12/2025 | SANGIM BOLT | KIM GIL JUNG | LEE SI HWAN | Rang non renseigné | Busan | CLASS 4 | Plat | 34 801 |
| 19/12/2025 | BEOLGYOUI BOM | LEE SANG YOUNG | KIM EUN TAE | Rang non renseigné | Busan | CLASS 5 | Plat | 26 100 |
| 07/11/2025 | WIDAEHAN SEONTAEK | LIM SUNG SIL | PURPLE LINE | 2 | Busan | CLASS 3 | Plat | 45 383 |
| 07/11/2025 | KNICKS GO WON | MOON HYEON CHEOL | HEALING FARM UNION | 1 | Busan | CLASS 4 | Plat | 36 306 |
| 19/09/2025 | SUCCESS POWER | MIN JANG GI | LEE JANG HYUN | Rang non renseigné | Busan | CLASS 5 | Plat | 27 608 |
| 20/07/2025 | FAT BOY | MOON HYEON CHEOL | Non renseigné | Rang non renseigné | Busan | RACE 5 | Plat | 37 197 |
| 27/06/2025 | SEUNGNI TAKEN | SON BYOUNG JIG | KANG SOO HYEON | 4 | Busan | RACE 7 | Plat | 37 949 |
| 27/06/2025 | SKY PERSON | KIM YOUNG KWAN | YOO YOUNG JUN | 4 | Busan | RACE 6 | Plat | 37 949 |
| 06/06/2025 | FIRE MAGIC | LEE SANG YOUNG | Non renseigné | Rang non renseigné | Busan | CLASS 3 | Plat | 47 998 |
| 06/06/2025 | HAEUNDAE POWER | LEE SANG YOUNG | Non renseigné | 2 | Busan | CLASS 5 | Plat | 28 799 |
| 11/05/2025 | UNJU MACH | MIN JANG GI | Non renseigné | Rang non renseigné | Busan | CLASS 4 | Plat | 37 937 |
| 11/05/2025 | SHANGHAI THUNDER | MIN JANG GI | Non renseigné | 5 | Busan | CLASS 5 | Plat | 28 453 |
| 02/08/2024 | BLUE SKY | LEE SANG YOUNG | PARK KWANG SOON | Rang non renseigné | Busan | RACE 12 | Plat | 40 671 |
| 02/08/2024 | CORNER ONE | MOON HYEON CHEOL | HEALING FARM UNION | Rang non renseigné | Busan | RACE 11 | Plat | 40 671 |
| 19/07/2024 | GOLDEN PLUS | PARK JAE HO | SHIN WOO CHEOL | Rang non renseigné | Busan | CLASS 2 | Plat | 61 006 |
| 19/07/2024 | LUCKY BAND | KIM GIL JUNG | JEONG YOUNG SIK | Rang non renseigné | Busan | CLASS 4 | Plat | 40 671 |
| 19/07/2024 | NANGMAN DAERO | JANG SE HAN | JUNG KWANG HWA | Rang non renseigné | Busan | CLASS 5 | Plat | 30 503 |
| 08/03/2024 | TOP FIRE | THOMAS GILLESPIE | RYU HWA YEONG | 5 | Busan | CLASS 2 | Plat | 62 313 |
| 01/03/2024 | WONDERFUL OCEAN | BANG DONG SUK | CHI DAE SUB | 3 | Busan | RACE 6 | Plat | 41 673 |
| 24/12/2023 | BLUE SKY | LEE SANG YOUNG | PARK KWANG SOON | Rang non renseigné | Busan | CLASS 4 | Plat | 52 811 |
| 22/12/2023 | GEUMA PASSIONATE | LEE SANG YOUNG | KUEM A INDUSTRY CO LTD | Rang non renseigné | Busan | RACE 8 | Plat | 52 811 |
| 20/10/2023 | CHOEGANG MARINE | LIM SUNG SIL | HEO YONG KWON | Rang non renseigné | Busan | CLASS 4 | Plat | 41 947 |
| 20/10/2023 | BEOMHAN GOLD | KANG HYOUNG GON | JEONG YOUNG SIK | Rang non renseigné | Busan | CLASS 5 | Plat | 27 964 |
| 20/10/2023 | GEUMA UNO | LEE SANG YOUNG | KUEM A INDUSTRY CO LTD | 1 | Busan | CLASS 5 | Plat | 27 964 |
| 20/10/2023 | AQUARIUS | HA MU SEON | KIM JO EUN | Rang non renseigné | Busan | SPECIAL WEIGHT A | Plat | 17 478 |
| 06/10/2023 | COME ON FIRST | LIM SUNG SIL | SHIN WOO CHEOL | Rang non renseigné | Busan | HANDICAP | Plat | 52 434 |
| 06/10/2023 | I WILL BE FREE | LIM SUNG SIL | SHIN WOO CHEOL | Rang non renseigné | Busan | HANDICAP | Plat | 52 434 |
| 03/09/2023 | BURUI GEOM | KANG HYOUNG GON | LEE HAE LAN | Rang non renseigné | Busan | RACE 6 | Plat | 63 953 |
| 03/09/2023 | COME ON FIRST | LIM SUNG SIL | SHIN WOO CHEOL | 2 | Busan | RACE 5 | Plat | 53 294 |
| 03/09/2023 | OCEAN STORM | LEE SANG YOUNG | KIM KYU JO | 2 | Busan | RACE 4 | Plat | 42 635 |
| 01/09/2023 | SAEKDAL FIGHTER | KIM GIL JUNG | KANG SEUNG HO | Rang non renseigné | Busan | CLASS 4 | Plat | 42 635 |
| 25/06/2023 | GOLD PRINCE | KIM BYUNG HAK | SHIN WOO CHEOL | Rang non renseigné | Busan | SPECIAL WEIGHT B | Plat | 42 564 |
| 09/06/2023 | BORAMI | KIM GIL JUNG | SEO YOUNG SOO | Rang non renseigné | Busan | HANDICAP | Plat | 42 564 |
| 19/05/2023 | HAVE A GOOD DAY | KIM BYUNG HAK | SHIN WOO CHEOL | 7 | Busan | SPECIAL WEIGHT B | Plat | 40 679 |
| 19/05/2023 | BLUE SKY | LEE SANG YOUNG | PARK KWANG SOON | 3 | Busan | HANDICAP | Plat | 27 119 |
| 12/05/2023 | LUCAS SUN | JANG SE HAN | LEE JONG SEOK | 4 | Busan | SPECIAL WEIGHT B | Plat | 50 849 |
| 12/05/2023 | COME ON FIRST | KIM BYUNG HAK | SHIN WOO CHEOL | 1 | Busan | HANDICAP | Plat | 40 679 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU