Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom DUBOSC JR., jockey / driver, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 42 enregistrements, dans 42 courses identifiées, avec 35 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 11/08/2005 au 09/09/2006.
5 victoires renseignées et 19 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
Les 20 noms les plus représentés sont présentés ci-dessus ; tous les enregistrements de la page figurent dans le tableau.
| Date | Cheval | Entraîneur | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2006 | INTREPIDE | A.MAUBON | A.MAUBON | Rang non renseigné | Toulouse | PRIX DE LA FEDERATION REGIONALE DU SUD-OUEST | Plat | 0 |
| 09/09/2006 | JONQUILLES DES GRAVES | F.MINETTI | Non renseigné | 2 | Toulouse | PRIX DE L'ELEVAGE DES ANGLO-ARABES | Plat | 0 |
| 29/06/2006 | SEIGNEUR JONES | Delcher-sanchez C. | MR A BIDART | 2 | La teste de buch | PRIX DU GRAND ET PETIT PIQUEY | Plat | 14 000 |
| 29/06/2006 | JONQUILLES DES GRAVES | F.MINETTI | Non renseigné | 1 | La teste de buch | OMNIUM DES ANGLO-ARABES A 50% | Plat | 32 000 |
| 11/06/2006 | KELADORA | Rouget Jc. | Non renseigné | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DE DIANE HERMES | Plat | 822 880 |
| 02/06/2006 | RIVER FIRST | C.LERMYTE | C.LERMYTE | Rang non renseigné | La teste de buch | PRIX SOLICITOR | Plat | 13 000 |
| 02/06/2006 | OPTARI | Rouget Jc. | Non renseigné | 1 | La teste de buch | PRIX BAROUD D'HONNEUR | Plat | 13 000 |
| 27/05/2006 | MADANI | X.THOMAS DEMEAULTE | ANT .CARO | 7 | Bordeaux-Le bouscat | 84EME GRAND PRIX DE BORDEAUX - "CASINO BARRIERE DE BORDEAUX" | Plat | 60 000 |
| 27/05/2006 | VALAIN | Rouget Jc. | Non renseigné | 4 | Bordeaux-Le bouscat | 150EME DERBY DU MIDI | Plat | 50 000 |
| 27/05/2006 | JONQUILLES DES GRAVES | F.MINETTI | Non renseigné | 1 | Bordeaux-Le bouscat | GRAND PRIX D'AQUITAINE | Plat | 34 000 |
| 02/05/2006 | LOW BUDGET | FORESI F. | ANTOINE BOUCHER | 4 | Bordeaux-Le bouscat | PRIX DANIEL GUESTIER-FRANCE 3 AQUITAINE | Plat | 30 000 |
| 07/04/2006 | MONPERTUIS | Watrigant A. | Non renseigné | Rang non renseigné | La teste de buch | PRIX DES LOUBINES | Plat | 16 000 |
| 07/04/2006 | POURDESIR | LE STANG XL. | XL.LE STANG | Rang non renseigné | La teste de buch | PRIX DES MARSOUINS | Plat | 20 000 |
| 07/04/2006 | HABIT TAKEN | A.WATRIGANT DE | A.DUBOE | Rang non renseigné | La teste de buch | PRIX DES GOELANDS | Plat | 20 000 |
| 07/04/2006 | STENDHAL | JOSE ANTONIO LOFIEGO | ITALMAN | 2 | La teste de buch | PRIX JACQUES MELLER | Plat | 26 000 |
| 25/03/2006 | HERALD ANGEL | WAYNE POTTS | RIVER CARD STABLE | 3 | Toulouse | PRIX SAUNHAC | Plat | 22 000 |
| 25/03/2006 | FOLK TUNE | Rouget Jc. | Non renseigné | 3 | Toulouse | PRIX DE MONTFORT | Plat | 13 000 |
| 03/02/2006 | KAZUSHI | AZZOPARDI P. | P.AZZOPARDI | Rang non renseigné | Pau | PRIX D'HENDAYE | Plat | 18 000 |
| 31/01/2006 | CABO DEL GATO | Imaz-ceca A. | Non renseigné | Rang non renseigné | Pau | PRIX PMU CAFE LE VINCENNES - TARBES (PRIX D'ORTHEZ) | Plat | 16 000 |
| 27/01/2006 | CADOCHERDO | Gourdain C. | Non renseigné | Rang non renseigné | Pau | PRIX PMU CAFE COMMERCIAL-AUCH (PRIX DE MONTANER) | Plat | 18 000 |
| 27/01/2006 | PANACHE BLANC | JV.TOUX | M.WARRINER | 3 | Pau | PRIX D'ARETTE | Plat | 18 000 |
| 24/01/2006 | AXON | P.CHATELAIN | Non renseigné | 2 | Pau | PRIX DE SEVIGNACQ | Plat | 15 000 |
| 22/01/2006 | NIGHT SCHOOL | DUTRUEL B. | MME S.PICCONE | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE L'OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE PAU (PRIX DE BALEIX) | Plat | 13 000 |
| 17/01/2006 | XIMB | Rouget Jc. | MR N FORGEARD | 3 | Pau | PRIX DE BETHARRAM | Plat | 20 000 |
| 11/01/2006 | PREMIER ROUND | X.NAKKACHDJI | MR J JULIAN | 2 | Pau | PRIX PMU CAFE DU BOULEVARD-PAU (HANDICAP DE PAU) | Plat | 18 000 |
| 11/01/2006 | PIRITOU | Boisgontier P. | Non renseigné | Rang non renseigné | Pau | PRIX D'ARTOUSTE | Plat | 13 000 |
| 06/01/2006 | PREMIER ROUND | X.NAKKACHDJI | MR J JULIAN | 4 | Pau | PRIX PMU CAFE LE CENTRAL - L'ISLE JOURDAIN (PRIX D'UZEIN) | Plat | 18 000 |
| 31/12/2005 | VILLALIER | CHATELAIN P. | G.ZEITOUN | 5 | Pau | PRIX D'ARNOS | Plat | 18 000 |
| 27/12/2005 | JOLIVAL | Boutin C. | MR J BERES | 4 | Pau | PRIX PMU BAR CHOKO ONA-ANGLET (PRIX DE BORDES) | Plat | 18 000 |
| 23/12/2005 | PREMIER ROUND | X.NAKKACHDJI | MR J JULIAN | 3 | Pau | PRIX PMU LE ZODIAQUE-MORCENX (PRIX D'IDRON) | Plat | 18 000 |
| 23/12/2005 | BARYTON | MME C.DUFRECHE | G.POZNANSKI | 3 | Pau | PRIX DE BEDOUS | Plat | 13 000 |
| 11/12/2005 | AXON | P.CHATELAIN | Non renseigné | 2 | Toulouse | PRIX DE MONT DE MARSAN | Plat | 14 000 |
| 11/12/2005 | LORD DU SUD | ROUGET (S) | Non renseigné | 1 | Toulouse | PRIX MAX SICARD (PRIX DE L'EUROPE) | Plat | 60 000 |
| 10/12/2005 | MONTPARNO | BOUTIN M. | Non renseigné | Rang non renseigné | Toulouse | PRIX MARAGON | Plat | 24 000 |
| 10/12/2005 | POLY DANCE | P. VAN DE POELE | VAN DE POELE | 1 | Toulouse | PRIX JEAN DE TAURIAC | Plat | 26 000 |
| 07/12/2005 | INCENTIVE | DONNA SCOTT | B H BLOODSTOCK NO 1 (MGR: MS B HARVEY) | 6 | Marseille borely | PRIX DES GLAIEULS | Plat | 21 000 |
| 07/12/2005 | RAFFET | Rouget Jc. | Non renseigné | 5 | Marseille borely | PRIX PIERRE MASSOT | Plat | 21 000 |
| 03/12/2005 | SLEDMERE | MONFORT P. | P.LEJOP | 3 | Bordeaux-Le bouscat | PRIX MICHEL REGLADE | Plat | 24 000 |
| 19/11/2005 | MADANI | X.THOMAS DEMEAULTE | ANT .CARO | 7 | Marseille borely | GRAND PRIX DE MARSEILLE | Plat | 60 000 |
| 18/08/2005 | GENEVALE | Rouget Jc. | Non renseigné | Rang non renseigné | Dax | PRIX REGIA SEMPER-GENY COURSES | Plat | 14 000 |
| 11/08/2005 | HABIT TAKEN | A.WATRIGANT DE | A.DUBOE | 2 | Vichy | PRIX DE PIONSAT | Plat | 13 000 |
| 11/08/2005 | CHUNKY MONKEY | Rouget Jc. | Non renseigné | 4 | Vichy | PRIX DE MARCENAT | Plat | 13 000 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU