Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom CASTANHEIRA TONY, jockey / driver, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 17 enregistrements, dans 17 courses identifiées, avec 9 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 23/04/2011 au 12/09/2011.
1 victoire renseignée et 4 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
| Date | Cheval | Entraîneur | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2011 | SHINING MAGIC | SUTER KARIN | SUTER-WEBER KARIN | 6 | Avenches | PRIX DE HAPPY VALLEY | Plat | 6 141 |
| 12/09/2011 | PARADISE CITY | MARIO HOFER | GWH .SCHMITT | 5 | Avenches | PRIX DE TOKYO | Plat | 6 141 |
| 12/09/2011 | PALETTE COLOREE | SUTER KARIN | STALL KILDARE | Rang non renseigné | Avenches | PRIX DE KRANJI | Plat | 6 141 |
| 10/09/2011 | NAYFASHION | K. SUTER | SUTER MAYA | 6 | Avenches | SCHWEIZER ST. LEGER | Plat | 39 987 |
| 20/07/2011 | PARADISE CITY | MARIO HOFER | GWH .SCHMITT | 5 | Avenches | LES OAKS D'AVENCHES | Plat | 11 996 |
| 20/07/2011 | SADATI | SUTER KARIN | STALL XENIA | Rang non renseigné | Avenches | PRIX DE MERANO | Plat | 6 397 |
| 20/07/2011 | CHERRON | SUTER KARIN | FURRER SONJA | 6 | Avenches | PRIX DE VARESE | Plat | 6 397 |
| 23/06/2011 | CHERRON | SUTER KARIN | FURRER SONJA | 4 | Avenches | PRIX DE LEOPARDSTOWN | Plat | 6 397 |
| 23/06/2011 | PAINTED BLUE | SUTER KARIN | STALL MIRACLE | 4 | Avenches | PRIX DE PHOENIX PARK | Plat | 6 397 |
| 23/06/2011 | FAIR DARKLY | SUTER KARIN | SUTER MAYA | 4 | Avenches | PRIX DE LIMERICK | Plat | 5 598 |
| 23/06/2011 | SADATI | SUTER KARIN | STALL XENIA | 2 | Avenches | PRIX DE CORK | Plat | 5 598 |
| 08/06/2011 | FAIR DARKLY | SUTER KARIN | SUTER MAYA | 2 | Avenches | PRIX DE YORK | Plat | 6 141 |
| 08/06/2011 | CHEEKY BOY | SUTER KARIN | HARTMANN P.+R. | 7 | Avenches | PRIX DE SANDOWN | Plat | 5 374 |
| 08/06/2011 | PARADISE CITY | MARIO HOFER | GWH .SCHMITT | 2 | Avenches | PRIX D'EPSOM | Plat | 7 679 |
| 08/06/2011 | SADATI | SUTER KARIN | STALL XENIA | 7 | Avenches | PRIX DE WARWICK | Plat | 5 374 |
| 23/04/2011 | PAINTED BLUE | SUTER KARIN | STALL MIRACLE | 1 | Avenches | ARGENTAN | Plat | 6 141 |
| 23/04/2011 | NAYFASHION | K. SUTER | SUTER MAYA | 5 | Avenches | 1000 GUINEES SUISSES | Plat | 15 356 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU