Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom SHAMIR MARAGH, entraîneur, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 50 enregistrements, dans 50 courses identifiées, avec 8 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 22/01/2013 au 07/04/2023.
3 victoires renseignées et 10 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
| Date | Cheval | Jockey / driver | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2023 | INDY LYON | EMISAEL JARAMILLO | JEMSTONE, LLC | 3 | Gulfstream park | STARTER OPTIONAL CLAIMING | Plat | 31 000 |
| 25/02/2023 | TIZ IMPRESSIVE | JOSE E. MORELOS | CRYPTO BILLIONAIRES.IO | Rang non renseigné | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 38 000 |
| 18/02/2023 | INDY LYON | LUCA PANICI | JEMSTONE, LLC | 5 | Gulfstream park | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 86 000 |
| 10/06/2022 | SUPERPOSITION | ROMERO RAMSAY MARAGH | ARON SIDDO | Rang non renseigné | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 17 000 |
| 28/05/2022 | INDY LYON | CHANTAL SUTHERLAND | JEMSTONE, LLC | Rang non renseigné | Gulfstream park | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 51 000 |
| 07/04/2022 | TIZ IMPRESSIVE | PACO LOPEZ | CRYPTO BILLIONAIRES.IO | 2 | Gulfstream park | MAIDEN OPTIONAL CLAIMING | Plat | 39 000 |
| 03/04/2022 | SUPERPOSITION | ROMERO RAMSAY MARAGH | ARON SIDDO | Rang non renseigné | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 24 000 |
| 19/02/2022 | INDY LYON | CHANTAL SUTHERLAND | JEMSTONE, LLC | 3 | Gulfstream park | STARTER OPTIONAL CLAIMING | Plat | 34 000 |
| 30/01/2022 | INDY LYON | IRAD ORTIZ, JR. | JEMSTONE, LLC | 2 | Gulfstream park | STARTER ALLOWANCE | Plat | 34 000 |
| 15/01/2022 | INDY LYON | JULIEN R. LEPAROUX | JEMSTONE, LLC | 6 | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 41 000 |
| 15/01/2022 | SUPERPOSITION | LUIS SAEZ | ARON SIDDO | 3 | Gulfstream park | MAIDEN CLAIMING | Plat | 25 000 |
| 21/11/2021 | INDY LYON | CHANTAL SUTHERLAND | JEMSTONE, LLC | 1 | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 28 000 |
| 31/10/2021 | INDY LYON | JERMAINE V. BRIDGMOHAN | JEMSTONE, LLC | Rang non renseigné | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 28 000 |
| 27/06/2021 | PITUFINA | FRANKLIN CALLES | DENISE LAMMERS | Rang non renseigné | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 24 000 |
| 19/06/2021 | PITUFINA | FRANKLIN CALLES | DENISE LAMMERS | Rang non renseigné | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 19 000 |
| 05/06/2021 | PITUFINA | JOSE E. MORELOS | DENISE LAMMERS | Rang non renseigné | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 24 000 |
| 21/05/2021 | LEVY LAND | RENE DIAZ | ARINDEL | 5 | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 20 000 |
| 20/05/2021 | PITUFINA | RAJIV MARAGH | DENISE LAMMERS | Rang non renseigné | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 22 000 |
| 26/03/2021 | PITUFINA | H. BERRIOS | DENISE LAMMERS | 6 | Gulfstream park | CLAIMING 1000M | Plat | 30 000 |
| 04/03/2021 | TIZ IMPRESSIVE | J. ALVARADO | CRYPTO BILLIONAIRES.IO | Rang non renseigné | Gulfstream park | MAIDEN CLAIMING 1300M | Plat | 29 019 |
| 25/02/2021 | PITUFINA | H. BERRIOS | DENISE LAMMERS | 3 | Gulfstream park | CLAIMING 1000M | Plat | 22 245 |
| 11/02/2021 | SUPERPOSITION | I. ORTIZ JR | ARON SIDDO | 4 | Gulfstream park | MAIDEN CLAIMING 1600M | Plat | 23 925 |
| 06/02/2021 | SUPERPOSITION | L. REYES | ARON SIDDO | Rang non renseigné | Gulfstream park | MAIDEN CLAIMING 1700M | Plat | 32 517 |
| 29/01/2021 | PITUFINA | H. BERRIOS | DENISE LAMMERS | 1 | Gulfstream park | MAIDEN CLAIMING 1000 | Plat | 18 964 |
| 17/01/2021 | SUPERPOSITION | LEONEL REYES | ARON SIDDO | Rang non renseigné | Gulfstream park | MAIDEN CLAIMING | Plat | 32 000 |
| 10/12/2020 | TAKECHARGE MIRELLA | MARIO FUENTES | SHAMIR MARAGH | Rang non renseigné | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 19 000 |
| 22/11/2020 | TAKECHARGE MIRELLA | RAJIV MARAGH | SHAMIR MARAGH | 5 | Gulfstream park west | CLAIMING | Plat | 17 000 |
| 26/07/2020 | OMINOUS | RAJIV MARAGH | DIAMOND AND SAPPHIRE RACING STABLE | 2 | Gulfstream park | MAIDEN CLAIMING | Plat | 19 000 |
| 08/07/2020 | TAKECHARGE MIRELLA | JOSEPH TREJOS | Non renseigné | Rang non renseigné | Gulfstream park | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 47 000 |
| 14/06/2020 | BOLT | RAJIV MARAGH(RES 3) | Non renseigné | Rang non renseigné | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 22 000 |
| 14/06/2020 | TAKECHARGE MIRELLA | MIGUEL ANGEL VASQUEZ | Non renseigné | Rang non renseigné | Gulfstream park | RACE 3(NON PROPOSÉ) | Plat | 25 000 |
| 05/06/2020 | OMINOUS | CRISTIAN A. TORRES | Non renseigné | Rang non renseigné | Gulfstream park | RACE 1 (NON PROPOSÉ) | Plat | 21 000 |
| 21/05/2020 | BOLT | RAJIV MARAGH | Non renseigné | Rang non renseigné | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 16 000 |
| 07/05/2020 | OMINOUS | FANNY OLSSON | Non renseigné | Rang non renseigné | Gulfstream park | MAIDEN SPECIAL WEIGHT | Plat | 41 000 |
| 01/05/2020 | BOLT | FANNY OLSSON | Non renseigné | Rang non renseigné | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 16 000 |
| 25/04/2020 | OMINOUS | EDGARD ZAYAS | DIAMOND AND SAPPHIRE RACING STABLE | 7 | Gulfstream park | MAIDEN CLAIMING | Plat | 17 000 |
| 11/04/2020 | BOLT | EMISAEL JARAMILLO | SHAMIR MARAGH | Rang non renseigné | Gulfstream park | CLAIMING | Plat | 20 000 |
| 03/04/2020 | TAKECHARGE MIRELLA | E. J. ZAYAS | SHAMIR MARAGH | Rang non renseigné | Gulfstream park | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING | Plat | 42 732 |
| 31/01/2014 | BOLT | F. GARNIER | SHAMIR MARAGH | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE SEVIGNACQ | Plat | 17 000 |
| 19/01/2014 | BOLT | F. GARNIER | SHAMIR MARAGH | Rang non renseigné | Pau | PRIX D'UZEIN | Plat | 17 000 |
| 15/12/2013 | BOLT | F. GARNIER | SHAMIR MARAGH | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE BEUSTE | Plat | 17 000 |
| 22/11/2013 | BOLT | A. BENDJAMA | SHAMIR MARAGH | Rang non renseigné | Bordeaux-Le bouscat | PRIX AMEDEE DE CARAYON LATOUR | Plat | 14 000 |
| 22/10/2013 | BOLT | J. TASTAYRE | SHAMIR MARAGH | Rang non renseigné | Toulouse | PRIX FONTAINE LESTANG | Plat | 16 000 |
| 09/09/2013 | BOLT | F. GARNIER | SHAMIR MARAGH | Rang non renseigné | Mont de marsan | PRIX DU GOLF DE MONT-DE-MARSAN | Plat | 12 000 |
| 18/08/2013 | BOLT | M. LAURON | SHAMIR MARAGH | Rang non renseigné | Pompadour | PRIX LE MOUTARD | Plat | 10 000 |
| 08/08/2013 | BOLT | F. GARNIER | SHAMIR MARAGH | Rang non renseigné | La teste de buch | PRIX ROBERT PERRIN | Plat | 11 000 |
| 06/05/2013 | OMINOUS | F.-X. BERTRAS | DIAMOND AND SAPPHIRE RACING STABLE | Rang non renseigné | Marseille-Borely | PRIX RAYMOND MARTIN | Plat | 21 000 |
| 16/03/2013 | OMINOUS | F.-X. BERTRAS | DIAMOND AND SAPPHIRE RACING STABLE | Rang non renseigné | Pont de vivaux | PRIX GRAND PRIX DE MARSEILLE-VIVAUX - PRIX GASTON DEFFERRE | Plat | 50 000 |
| 13/02/2013 | OMINOUS | F.-X. BERTRAS | DIAMOND AND SAPPHIRE RACING STABLE | 1 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE SAINT-CLOUD | Plat | 22 000 |
| 22/01/2013 | OMINOUS | F.-X. BERTRAS | DIAMOND AND SAPPHIRE RACING STABLE | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE NORMANDIE | Plat | 52 000 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU