Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom P LEUNG, entraîneur, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 50 enregistrements, dans 50 courses identifiées, avec 7 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 11/03/2020 au 20/06/2021.
2 victoires renseignées et 4 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
| Date | Cheval | Jockey / driver | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2021 | HAPPY WINNER | H. N. JACK WONG | HAPPY FOUNTAIN SYNDICATE | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | TOURMALINE HANDICAP | Plat | 81 230 |
| 13/06/2021 | VEGA RHYTHM | M CHADWICK | CHUNG CHUN WING | 2 | Sha tin (hong kong) | TING KAU HANDICAP | Plat | 79 587 |
| 13/06/2021 | COOL ACE | H. N. JACK WONG | CHAN NGAN CHI | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | TING KAU HANDICAP | Plat | 79 587 |
| 26/05/2021 | VEGA RHYTHM | M CHADWICK | CHUNG CHUN WING | 5 | Happy valley (hong-Kong) | WHITFIELD HANDICAP SECTION 2 | Plat | 81 930 |
| 23/05/2021 | HAPPY WINNER | M-L. YEUNG | HAPPY FOUNTAIN SYNDICATE | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRECISION HANDICAP | Plat | 79 137 |
| 21/04/2021 | HAPPY WINNER | M-L. YEUNG | HAPPY FOUNTAIN SYNDICATE | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | DUDDELL HANDICAP | Plat | 81 930 |
| 08/04/2021 | VEGA RHYTHM | M. POON | CHUNG CHUN WING | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | MORETON HANDICAP | Plat | 81 168 |
| 10/03/2021 | VEGA RHYTHM | M CHADWICK | CHUNG CHUN WING | 5 | Happy valley (hong-Kong) | WUHU HANDICAP | Plat | 81 257 |
| 28/02/2021 | TIGER GLARE | K. LEUNG | KAO CHAN MING MAN & MICHAEL C C | 4 | Sha tin (hong kong) | YUEN SHIN HANDICAP | Plat | 79 770 |
| 05/02/2021 | HAPPY WINNER | RéS 3 | HAPPY FOUNTAIN SYNDICATE | Rang non renseigné | Moonee valley (australie) | PRIX BEHIND THE BARRIERS PLATE | Plat | 30 864 |
| 27/01/2021 | VEGA RHYTHM | N. CALLAN | CHUNG CHUN WING | 7 | Happy valley (hong-Kong) | QUEENSWAY HANDICAP | Plat | 83 212 |
| 27/01/2021 | TIGER GLARE | H.-W. ALEX LAI | KAO CHAN MING MAN & MICHAEL C C | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | MURRAY HANDICAP | Plat | 83 212 |
| 17/01/2021 | KING'S HORN | D. MO | WONG SIU WAH | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | SNIPE HANDICAP | Plat | 106 769 |
| 10/01/2021 | HAPPY WINNER | H. N. JACK WONG | HAPPY FOUNTAIN SYNDICATE | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | SAN PO KONG HANDICAP | Plat | 79 032 |
| 10/01/2021 | BREAK RECORD | H.-W. ALEX LAI | CHENG MIU CHUN | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | SAU MAU PING HANDICAP | Plat | 79 032 |
| 23/12/2020 | RICH AND LUCKY | J. MOREIRA | MR & MRS YAN QING LIN | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | MARS HANDICAP | Plat | 158 934 |
| 16/12/2020 | KING'S HORN | D. MO | WONG SIU WAH | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | GRAHAM HANDICAP | Plat | 106 440 |
| 25/11/2020 | RICH AND LUCKY | D. MO | MR & MRS YAN QING LIN | 4 | Happy valley (hong-Kong) | SHAM TSENG HANDICAP | Plat | 162 627 |
| 18/11/2020 | HAPPY WINNER | K. TEETAN | HAPPY FOUNTAIN SYNDICATE | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | WAH FU HANDICAP | Plat | 81 705 |
| 18/11/2020 | KING'S HORN | V. WONG | WONG SIU WAH | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | SHUN LEE HANDICAP | Plat | 1 000 000 |
| 18/11/2020 | VEGA RHYTHM | N. CALLAN | CHUNG CHUN WING | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | WAH FU HANDICAP | Plat | 750 000 |
| 11/11/2020 | COOL ACE | M-L. YEUNG | CHAN NGAN CHI | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | SHEUNG WAN HANDICAP | Plat | 81 705 |
| 08/11/2020 | VEGA RHYTHM | MO H.T. | CHUNG CHUN WING | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX JOHNSTON HANDICAP | Plat | 115 740 |
| 04/11/2020 | BREAK RECORD | B. SHINN | CHENG MIU CHUN | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | WA MEI SHAN HANDICAP | Plat | 83 121 |
| 28/10/2020 | HAPPY WINNER | V. HO | HAPPY FOUNTAIN SYNDICATE | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | SIR JOHN HANDICAP | Plat | 83 212 |
| 24/10/2020 | KING'S HORN | MO H.T. | WONG SIU WAH | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX DUNDAS HANDICAP | Plat | 173 611 |
| 24/10/2020 | RICH AND LUCKY | LEUNG K.C. | MR & MRS YAN QING LIN | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX FIFE HANDICAP | Plat | 173 611 |
| 24/10/2020 | COOL ACE | WONG C. VIC. | CHAN NGAN CHI | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX WYLIE HANDICAP | Plat | 86 805 |
| 21/10/2020 | TIGER GLARE | D. MO | KAO CHAN MING MAN & MICHAEL C C | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | TIN WAN HANDICAP SECTION 2 | Plat | 109 482 |
| 11/10/2020 | BREAK RECORD | POON M.F. | CHENG MIU CHUN | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX UN CHAU HANDICAP | Plat | 86 805 |
| 07/10/2020 | TIGER GLARE | M-L. YEUNG | KAO CHAN MING MAN & MICHAEL C C | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | SHEK PIK HANDICAP | Plat | 1 000 000 |
| 01/10/2020 | COOL ACE | CHAU C. L. | CHAN NGAN CHI | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX SHENYANG HANDICAP | Plat | 86 805 |
| 23/09/2020 | RICH AND LUCKY | K. LEUNG | MR & MRS YAN QING LIN | 5 | Happy valley (hong-Kong) | DEEP WATER BAY HANDICAP | Plat | 164 027 |
| 13/09/2020 | COOL ACE | SHINN B. | CHAN NGAN CHI | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX YAU MA TEI (1ER PELOTON) | Plat | 86 805 |
| 06/09/2020 | TIGER GLARE | MO H.T. | KAO CHAN MING MAN & MICHAEL C C | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | LIN FA SHAN HANDICAP | Plat | 109 000 |
| 05/07/2020 | COOL ACE | YEUNG M.L. | Non renseigné | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX RAMBLER CHANNEL HANDICAP | Plat | 111 921 |
| 24/06/2020 | RICH AND LUCKY | MO H.T. | Non renseigné | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | PRIX MOUNT NICHOLSON | Plat | 167 824 |
| 21/06/2020 | TIGER GLARE | MO H.T. | Non renseigné | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX GARNET HANDICAP (1ER PELOTON) | Plat | 111 921 |
| 03/06/2020 | RICH AND LUCKY | Z. PURTON | Non renseigné | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | LYNDHURST HANDICAP | Plat | 168 074 |
| 03/06/2020 | TIGER GLARE | M. POON | Non renseigné | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | STAUNTON HANDICAP | Plat | 112 088 |
| 31/05/2020 | KING'S HORN | SO T.H. | Non renseigné | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX EAGLE'S NEST HANDICAP (1ER PELOTON) | Plat | 167 824 |
| 27/05/2020 | BREAK RECORD | CHAU C. L. | Non renseigné | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | PRIX SWAN HANDICAP | Plat | 83 912 |
| 20/05/2020 | HAPPY WINNER | M. POON | Non renseigné | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | SHAN PUI RIVER HANDICAP 2 | Plat | 105 344 |
| 13/05/2020 | HAPPY WINNER | M. POON | Non renseigné | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | MOUNT KELLETT HANDICAP | Plat | 115 243 |
| 06/05/2020 | RICH AND LUCKY | PURTON Z. | Non renseigné | 1 | Happy valley (hong-Kong) | PRIX LOTUS (1ER PELOTON) | Plat | 111 921 |
| 22/04/2020 | HAPPY WINNER | H. N. JACK WONG | HAPPY FOUNTAIN SYNDICATE | 3 | Happy valley (hong-Kong) | JONQUIL HANDICAP | Plat | 967 000 |
| 15/04/2020 | BREAK RECORD | A. HAMELIN | CHENG MIU CHUN | Rang non renseigné | Happy valley (hong-Kong) | WALNUT HANDICAP | Plat | 85 006 |
| 01/04/2020 | KING'S HORN | M. POON | WONG SIU WAH | Rang non renseigné | Sha tin (hong kong) | CLEAR WATER BAY HANDICAP | Plat | 167 816 |
| 01/04/2020 | HAPPY WINNER | K. TEETAN | HAPPY FOUNTAIN SYNDICATE | 7 | Sha tin (hong kong) | KIU TSUI HANDICAP | Plat | 111 916 |
| 11/03/2020 | BREAK RECORD | J. MOREIRA | CHENG MIU CHUN | 1 | Happy valley (hong-Kong) | WAN CHAI GAP HANDICAP | Plat | 81 660 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU