Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom MOHAMMED I., entraîneur, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 29 enregistrements, dans 27 courses identifiées, avec 15 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 02/10/2005 au 20/03/2020.
0 victoire renseignée et 4 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
| Date | Cheval | Jockey / driver | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | VARSHA | VERON F. | MOHD AHMAD ALI AL SUBOUSI | 6 | Jebel ali | PRIX SHADWELL FARM | Plat | 61 274 |
| 13/02/2020 | VARSHA | F. VERON | MOHD AHMAD ALI AL SUBOUSI | Rang non renseigné | Meydan | MEYDAN TROPHY (INTERNET) | Plat | 91 428 |
| 02/01/2020 | VARSHA | F. VERON | MOHD AHMAD ALI AL SUBOUSI | Rang non renseigné | Meydan | 1000 GUINEAS TRIAL (INTERNET) | Plat | 24 304 |
| 26/01/2012 | ABJER | MIRCO DEMURO | MOHD ALI AL SHAFAR | Rang non renseigné | Meydan | PRIX DUBAI DUTY FREE TENNIS CHAMPIONSHIPS | Plat | 150 000 |
| 21/01/2012 | ABJER | ROYSTON FFRENCH | MOHD ALI AL SHAFAR | Rang non renseigné | Meydan | PRIX AL NABOODAH CONSTRUCTION GROUP | Plat | 23 186 |
| 21/01/2012 | REHEARSAL DINNER | TADHG O'SHEA | SH JUMA BIN DALMOOK AL MAKTOUM | Rang non renseigné | Meydan | PRIX SWAIDAN TRADING COMPANY PEUGEOT | Plat | 15 457 |
| 12/09/2011 | REHEARSAL DINNER | M.BARZALONA | SH JUMA BIN DALMOOK AL MAKTOUM | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DICTA DRAKE | Plat | 24 000 |
| 30/07/2011 | REHEARSAL DINNER | M.BARZALONA | SH JUMA BIN DALMOOK AL MAKTOUM | 5 | Deauville | PRIX DE SAUTERNES | Plat | 24 000 |
| 18/05/2011 | REHEARSAL DINNER | R.VERGETTE | SH JUMA BIN DALMOOK AL MAKTOUM | 2 | Saint-Cloud | PRIX CASTERARI | Plat | 24 000 |
| 20/04/2011 | REHEARSAL DINNER | BARZALONA M. | SH JUMA BIN DALMOOK AL MAKTOUM | 6 | Argentan | PRIX KENDOR | Plat | 24 000 |
| 12/03/2011 | REHEARSAL DINNER | VERGETTE R. | SH JUMA BIN DALMOOK AL MAKTOUM | 4 | Saint cloud | PRIX LEANDRA | Plat | 24 000 |
| 10/02/2011 | ABJER | TED DURCAN | MOHD ALI AL SHAFAR | Rang non renseigné | Meydan | PRIX UAE 2000 GUINEAS SPONSORED BY DUBAL | Plat | 250 000 |
| 08/03/2007 | SAMBA REGGAE | DETTORI L. | Non renseigné | 2 | Nad-Al-Sheba (dubai) | AL TAYER MOTORS UAE OAKS | Plat | 190 735 |
| 08/03/2007 | SIR GERARD | MC EVOY K. | Non renseigné | Rang non renseigné | Nad-Al-Sheba (dubai) | FORD ZABEEL MILE | Plat | 133 513 |
| 08/03/2007 | POLAR MAGIC | SPENCER J. | Non renseigné | Rang non renseigné | Nad-Al-Sheba (dubai) | FORD ZABEEL MILE | Plat | 133 513 |
| 08/03/2007 | FAIRMILE | MULLEN R. | Non renseigné | 3 | Nad-Al-Sheba (dubai) | MASERATI PLATE | Plat | 133 513 |
| 08/03/2007 | WILD SAVANNAH | MC EVOY K. | Non renseigné | 6 | Nad-Al-Sheba (dubai) | MASERATI PLATE | Plat | 133 513 |
| 08/03/2007 | GREEK RENAISSANCE | MC EVOY K. | Non renseigné | Rang non renseigné | Nad-Al-Sheba (dubai) | LAND ROVER AL QUOZ SPRINT | Plat | 133 513 |
| 08/03/2007 | NAIPE MARCADO | MC EVOY K. | Non renseigné | 6 | Nad-Al-Sheba (dubai) | JAGUAR TROPHY | Plat | 133 513 |
| 01/03/2007 | OLYMPIAN ODYSSEY | MULLEN R. | Non renseigné | Rang non renseigné | Nad-Al-Sheba (dubai) | HAAFHD JEBEL HATTA | Plat | 0 |
| 01/03/2007 | DONO DA RAIA | KINANE M. | Non renseigné | Rang non renseigné | Nad-Al-Sheba (dubai) | INTIKHAB DUBAI CITY OF GOLD | Plat | 0 |
| 01/03/2007 | HEART ALONE | MC EVOY K. | Non renseigné | Rang non renseigné | Nad-Al-Sheba (dubai) | MARJU MAHAB AL SHIMAAL | Plat | 0 |
| 14/10/2006 | OLYMPIAN ODYSSEY | SPENCER J. | Non renseigné | 4 | Newmarket (grande-Bretagne) | EMIRATES AIRLINE CHAMPION STAKES | Plat | 0 |
| 04/06/2006 | OLYMPIAN ODYSSEY | SPENCER JP. | Non renseigné | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DU JOCKEY CLUB MITSUBISHI MOTORS | Plat | 1 542 900 |
| 06/05/2006 | OLYMPIAN ODYSSEY | SPENCER J.P | Non renseigné | 3 | Nantes | STAN JAMES 2000 GUINEAS STAKES - NEWMARKET (GRANDE-BRETAGNE) | Plat | 474 220 |
| 25/03/2006 | LAYMAN | MC EVOY K. | Non renseigné | Rang non renseigné | Nad-Al-Sheba (dubai) | DUBAI SHEEMA CLASSIC | Plat | 4 121 004 |
| 25/03/2006 | HEART ALONE | MC EVOY K. | Non renseigné | Rang non renseigné | Nad-Al-Sheba (dubai) | DUBAI GOLDEN SHAHEEN | Plat | 1 648 511 |
| 15/10/2005 | LAYMAN | DETTORI L. | Non renseigné | Rang non renseigné | Auteuil | CHAMPION STAKES (NEWMARKET) | Plat | 488 972 |
| 02/10/2005 | ROYAL ALCHEMIST | SPENCER JP. | Non renseigné | 7 | Longchamp | PRIX DE L'OPERA - CASINO BARRIERE D'ENGHIEN-LES-BAINS | Plat | 250 000 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU