Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom MLLE S. SINE, entraîneur, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 50 enregistrements, dans 50 courses identifiées, avec 11 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 20/08/2012 au 12/03/2014.
1 victoire renseignée et 5 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Haies, Plat, Attelé.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
| Date | Cheval | Jockey / driver | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2014 | KYRNOLLIA | M. LAHLAH | Non renseigné | Rang non renseigné | Enghien | PRIX DE LA SOMME | Haies | 48 000 |
| 11/03/2014 | ALLEGRO FORTE | F. VERON | Non renseigné | 2 | Saint-Cloud | PRIX DE FRAUENFELD | Plat | 25 000 |
| 11/11/2013 | COOLITA | MLLE A. DUPORTE | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Saint brieuc | PRIX GOLDIKOVA | Plat | 9 000 |
| 10/11/2013 | KYRNOLLIA | M. LAHLAH | Non renseigné | 5 | Marseille-Borely | PRIX SWEET HORSE | Haies | 20 000 |
| 07/08/2013 | THE BODY | M. FOREST | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Vichy | PRIX D'AURILLAC | Plat | 16 000 |
| 24/07/2013 | THE BODY | D. BREUX | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX DE MERICOURT | Plat | 19 000 |
| 17/07/2013 | COOLITA | I. MENDIZABAL | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Vichy | PRIX DE LA CHAINE DES PUYS (PRIX JMC AUTOS VOLKSWAGEN) | Plat | 15 000 |
| 12/07/2013 | THE BODY | D. BREUX | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Pont de vivaux | PRIX FRANCE GALOP (PRIX PROVENCE ARMENIE SOUVENIR AGOPIG) | Plat | 13 000 |
| 22/06/2013 | COOLITA | E. HARDOUIN | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Amiens | PRIX DE LA CITADELLE | Plat | 15 000 |
| 18/06/2013 | THE BODY | M. DEMURO | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Dieppe | PRIX MONET | Plat | 20 000 |
| 08/06/2013 | THE BODY | T. MESSINA | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DE LA ROUTE MANON | Plat | 23 000 |
| 31/05/2013 | ATILA SHER DANON | S. RUIS | MLLE S.SINE | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX DU PETIT MORIN | Plat | 19 000 |
| 30/05/2013 | BODYGUARD ROCK | M. LAMAZOU-LARESSE | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Compiegne | PRIX KARLY FLIGHT (PELOTON B) | Haies | 22 000 |
| 22/05/2013 | ATILA SHER DANON | S. RUIS | MLLE S.SINE | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX DE CASTILLON | Plat | 21 000 |
| 14/05/2013 | COOLITA | A. BERNARD | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX LEON CARABIN | Plat | 14 000 |
| 05/05/2013 | COOLITA | J. GUILLOCHON | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Evreux | PRIX LOUIS MARCUEYZ | Plat | 10 000 |
| 19/04/2013 | BODYGUARD ROCK | F. PANICUCCI | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Enghien | PRIX DU JURANCON | Haies | 48 000 |
| 08/04/2013 | BODYGUARD ROCK | F. PANICUCCI | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Enghien | PRIX OUARGLA | Haies | 48 000 |
| 07/04/2013 | ATILA SHER DANON | T. PICCONE | MLLE S.SINE | 2 | Lyon-Parilly | PRIX DE SATHONAY CAMP | Plat | 16 000 |
| 28/03/2013 | ATILA SHER DANON | G. BERTRAND | MLLE S.SINE | 4 | Compiegne | PRIX DES AMATEURS | Plat | 19 000 |
| 21/03/2013 | ATILA SHER DANON | W. SARAIVA | MLLE S.SINE | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DES DOUGLAS | Plat | 21 000 |
| 13/03/2013 | BODYGUARD ROCK | F. PANICUCCI | E.LOUNGAR | Course annulée | Enghien | PRIX MASTER BOB | Attelé | 6 000 |
| 11/03/2013 | COOLITA | A. HAMELIN | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Compiegne | PRIX DE L'EPERVIER | Plat | 19 000 |
| 06/03/2013 | ATILA SHER DANON | W. SARAIVA | MLLE S.SINE | 3 | Fontainebleau | PRIX DE VENEUX-LES-SABLONS | Plat | 19 000 |
| 15/02/2013 | COOLITA | ALEX. ROUSSEL (G) | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX DE NOIRMOUTIER | Plat | 16 000 |
| 05/01/2013 | ATILA SHER DANON | F. VERON | MLLE S.SINE | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE LA COQUETIERE | Plat | 17 000 |
| 05/01/2013 | DROIT DEVANT | F. VERON | J.BENET | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE LA PREVOTE | Plat | 15 000 |
| 24/12/2012 | ATILA SHER DANON | MLLE L. FOULARD | MLLE S.SINE | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE SAINT-VAAST LA HOUGUE | Plat | 17 000 |
| 19/12/2012 | COOLITA | A. HAMELIN | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE FOLLEVILLE | Plat | 20 000 |
| 05/12/2012 | ATILA SHER DANON | MLLE L. FOULARD | MLLE S.SINE | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE CORDELLES | Plat | 19 000 |
| 26/11/2012 | DROIT DEVANT | N. LARENAUDIE | J.BENET | Rang non renseigné | Lyon-Parilly | PRIX DE CAGNES-SUR-MER | Plat | 18 000 |
| 24/11/2012 | ATILA SHER DANON | MLLE L. FOULARD | MLLE S.SINE | Rang non renseigné | Argentan | PRIX DE CHANTILLY | Plat | 16 000 |
| 24/11/2012 | COOLITA | G. FOURRIER | E.LOUNGAR | 3 | Argentan | PRIX HUBERT BASSOT | Plat | 16 000 |
| 10/11/2012 | COOLITA | A. HAMELIN | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DU CHAROLAIS | Plat | 26 000 |
| 02/11/2012 | THE BODY | A. BOURGEAIS | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX DES PLATANES | Plat | 16 000 |
| 30/10/2012 | ATILA SHER DANON | MLLE L. FOULARD | MLLE S.SINE | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX DE THOIRY | Plat | 16 000 |
| 26/10/2012 | DROIT DEVANT | N. LARENAUDIE | J.BENET | 7 | Deauville | PRIX DE CLOTURE DU MEETING DE CLAIREFONTAINE | Plat | 15 000 |
| 18/10/2012 | COOLITA | F. VERON | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX ROLAND FOUGEDOIRE | Plat | 60 000 |
| 01/10/2012 | THE BODY | H. PAIMBLANC | E.LOUNGAR | Rang non renseigné | Argentan | PRIX DE NONANT-LE-PIN | Plat | 16 000 |
| 01/10/2012 | INDIAN SINGER | T. NORMAND | BARON ED.DE ROTHSCHILD | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX D'AINCOURT | Plat | 19 000 |
| 24/09/2012 | COOLITA | F. BLONDEL | E.LOUNGAR | 1 | Fontainebleau | PRIX DES CHEVREUILS | Plat | 22 000 |
| 20/09/2012 | PELEADOR | J. CLAUDIC | OLIVIER MARTINELLI | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DU LABOURET | Plat | 19 000 |
| 19/09/2012 | SUNDAY EXPLOSIVE | J. CLAUDIC | D.THOMINE | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DU CANAL DES MORFONDUS | Plat | 19 000 |
| 13/09/2012 | DROIT DEVANT | F. LEFEBVRE | J.BENET | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DE NEMOURS | Plat | 15 000 |
| 10/09/2012 | INDIAN SINGER | A. COUTIER | BARON ED.DE ROTHSCHILD | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX JONGLEUR | Plat | 19 000 |
| 04/09/2012 | THE BODY | ALEX. ROUSSEL (G) | E.LOUNGAR | 4 | Lyon la soie | PRIX DE SAINT-CYR-LES-VIGNES | Plat | 16 000 |
| 31/08/2012 | SWANG SONG | S. BOURGOIS | MLE S. SINE/M. DRIF | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX LE PARISIEN | Plat | 19 000 |
| 31/08/2012 | SUNDAY EXPLOSIVE | M. TAVARES DA SILVA | D.THOMINE | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX PARIS-TURF | Plat | 21 000 |
| 21/08/2012 | DROIT DEVANT | F. VERON | J.BENET | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DU MESNIL-GERMAIN (ETALON NAYEF) | Plat | 19 000 |
| 20/08/2012 | INDIAN SINGER | S. BOURGOIS | BARON ED.DE ROTHSCHILD | Rang non renseigné | Clairefontaine | PRIX DES VILLAS | Plat | 19 000 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU