Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom LIECHTI PAUL, entraîneur, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 24 enregistrements, dans 24 courses identifiées, avec 2 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 17/09/2012 au 31/07/2018.
1 victoire renseignée et 5 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
| Date | Cheval | Jockey / driver | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 6 | Avenches | PRIX DE DORTMUND | Plat | 8 000 |
| 20/10/2017 | FARHA | MLLE A. AEBI | LIECHTI P.+D. | 5 | Avenches | PRIX D'AROSA | Plat | 8 000 |
| 30/08/2017 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 1 | Avenches | PRIX DU CIGOGNIER | Plat | 8 000 |
| 02/08/2017 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 5 | Avenches | PRIX DE COLOGNE | Plat | 9 000 |
| 24/07/2017 | FARHA | MLLE A. AEBI | LIECHTI P.+D. | Rang non renseigné | Avenches | OAKS D'AVENCHES | Plat | 10 864 |
| 23/08/2016 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 5 | Zurich | INLANDER-PREIS DES HORSE PARK ZURICH-DIELSDORF | Plat | 9 295 |
| 03/08/2016 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 5 | Avenches | PRIX DE COLOGNE | Plat | 8 365 |
| 03/08/2016 | MOLLY JACK | MLLE A. AEBI | LIECHTI P.+D. | Rang non renseigné | Avenches | PRIX DE MULHEIM | Plat | 7 436 |
| 13/07/2016 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 6 | Avenches | PRIX DE ROME | Plat | 9 295 |
| 13/07/2016 | MOLLY JACK | MLLE A. AEBI | LIECHTI P.+D. | 7 | Avenches | PRIX DE GROSSETO | Plat | 7 436 |
| 07/06/2016 | MOLLY JACK | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 6 | Avenches | PRIX DE SANDOWN | Plat | 7 386 |
| 08/07/2015 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 3 | Avenches | PRIX DE PISE | Plat | 8 617 |
| 08/07/2015 | MOLLY JACK | MLLE M. KERVARREC | LIECHTI P.+D. | Rang non renseigné | Avenches | PRIX DE MERANO | Plat | 7 660 |
| 22/06/2015 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 4 | Frauenfeld | PREIS GOTTLIEBER SPEZIALITATEN UND RESTAURANT KRONE-GOTTLIEBEN | Plat | 7 491 |
| 29/04/2015 | MOLLY JACK | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | Rang non renseigné | Avenches | PRIX DE CLAIREFONTAINE | Plat | 8 611 |
| 29/04/2015 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | Rang non renseigné | Avenches | PRIX DE VICHY | Plat | 9 568 |
| 03/04/2015 | FARHA | MLLE M. KERVARREC | LIECHTI P.+D. | 7 | Avenches | PRIX DE CHANTILLY | Plat | 8 604 |
| 09/07/2014 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 4 | Avenches | OAKS D'AVENCHES | Plat | 12 000 |
| 16/06/2014 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 3 | Avenches | PRIX DE PHOENIX PARK | Plat | 7 390 |
| 07/04/2014 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 3 | Avenches | PRIX DE LONGCHAMP | Plat | 8 187 |
| 29/05/2013 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 3 | Avenches | PRIX DE SANDOWN PARK | Plat | 7 158 |
| 01/05/2013 | FARHA | R. LINGG | LIECHTI P.+D. | Rang non renseigné | Avenches | 1000 GUINEES SUISSES | Plat | 23 857 |
| 08/04/2013 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | Rang non renseigné | Avenches | POULE D'ESSAI | Plat | 9 542 |
| 17/09/2012 | FARHA | T. BURGIN | LIECHTI P.+D. | 5 | Avenches | PRIX DE WOODBINE | Plat | 7 108 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU