Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom LERAY (S), entraîneur, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 50 enregistrements, dans 44 courses identifiées, avec 25 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 01/11/2014 au 13/02/2015.
3 victoires renseignées et 11 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Haies, Steeple-Chase, Cross-Country, Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
Les 20 noms les plus représentés sont présentés ci-dessus ; tous les enregistrements de la page figurent dans le tableau.
| Date | Cheval | Jockey / driver | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2015 | P'TIT CLENI | H. LUCAS | C.HERMAN | Rang non renseigné | Pau | PRIX ANTOINE BERCHON | Haies | 32 000 |
| 13/02/2015 | AZARO DE LA MARE | H. LUCAS | MME A.DEVY | 1 | Pau | PRIX DE SERRES-CASTET | Steeple-Chase | 18 000 |
| 30/01/2015 | TROMBOLINE | G. COTTREAU | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX GUY LEFRANT | Cross-Country | 28 000 |
| 24/01/2015 | VALIKA DHELLEVILLE | MLLE C. CHEVALLIER | MME D.DE BOYSSON | Rang non renseigné | Pau | PRIX JEAN BERNET | Haies | 32 000 |
| 21/01/2015 | SACHA D'OR | MLLE C. CHEVALLIER | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX D'ASPE | Steeple-Chase | 18 000 |
| 21/01/2015 | BLEU ET ROSE | Y. MICHAUX | G.ANTIER | 4 | Pau | PRIX D'ASPE | Steeple-Chase | 18 000 |
| 21/01/2015 | AZARO DE LA MARE | H. LUCAS | MME A.DEVY | 1 | Pau | PRIX D'ASPE | Steeple-Chase | 18 000 |
| 15/01/2015 | TROMBOLINE | H. LUCAS | E.LERAY (S) | 2 | Pau | PRIX GERARD SEREYS | Cross-Country | 30 000 |
| 09/01/2015 | ANJOUMAR | C. COUILLAUD | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX YVES BARADAT | Haies | 32 000 |
| 07/01/2015 | SACHA D'OR | S. PAILLARD | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX JOSEPH BARRON | Haies | 18 000 |
| 07/01/2015 | AZARO DE LA MARE | H. LUCAS | MME A.DEVY | 3 | Pau | PRIX JOSEPH BARRON | Haies | 18 000 |
| 07/01/2015 | BLEU ET ROSE | C. COUILLAUD | G.ANTIER | 2 | Pau | PRIX JOSEPH BARRON | Haies | 18 000 |
| 05/01/2015 | VALIKA DHELLEVILLE | C. COUILLAUD | MME D.DE BOYSSON | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE SAUVETERRE-DE-BEARN | Steeple-Chase | 34 000 |
| 02/01/2015 | ZIDA | C. COUILLAUD | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE GUETHARY | Haies | 32 000 |
| 27/12/2014 | UCA DE THAIX | C. COUILLAUD | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX D'URT | Steeple-Chase | 34 000 |
| 27/12/2014 | SPRINGA DE LA MARE | C. COUILLAUD | J.PICHON | 7 | Pau | PRIX JOSEPH D'ARISTE | Cross-Country | 28 000 |
| 25/12/2014 | ANJOUMAR | C. COUILLAUD | E.LERAY (S) | 7 | Pau | PRIX DE SAN SEBASTIAN-DONOSTIA | Haies | 32 000 |
| 20/12/2014 | BLEU ET ROSE | C. COUILLAUD | G.ANTIER | 7 | Pau | PRIX DE LEMBEYE | Haies | 18 000 |
| 20/12/2014 | P'TIT CLENI | E. BURELLER | C.HERMAN | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE MONEIN (PELOTON A) | Haies | 34 000 |
| 16/12/2014 | ZIDA | C. COUILLAUD | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE NAVARRENX | Haies | 34 000 |
| 11/12/2014 | SACHA D'OR | S. PAILLARD | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX DU BEARN | Steeple-Chase | 34 000 |
| 11/12/2014 | AZARO DE LA MARE | C. COUILLAUD | MME A.DEVY | 3 | Pau | PRIX DE CIBOURE | Steeple-Chase | 18 000 |
| 11/12/2014 | URIKA | S. PAILLARD | E.LERAY (S) | 2 | Pau | PRIX DU PAU HUNT RACES | Cross-Country | 28 000 |
| 09/12/2014 | BLACK MAKER | H. LUCAS | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Pau | PRIX DE LACQ | Plat | 15 000 |
| 07/12/2014 | BLEU ET ROSE | S. PAILLARD | G.ANTIER | 7 | Angers | PRIX COLONEL GRANEL | Steeple-Chase | 21 000 |
| 06/12/2014 | TANTE IVANE | H. LUCAS | H.LEPEE | Rang non renseigné | Pau | PRIX PIERRE DE LASSUS | Haies | 34 000 |
| 03/12/2014 | LA BAGHERA | MLLE M. EON | ECURIE MAGNIEN | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE MIRANDE | Plat | 24 000 |
| 01/12/2014 | TOYANS | H. LUCAS | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX DE SALERS | Steeple-Chase | 23 000 |
| 28/11/2014 | URIKA | T. VIEL | E.LERAY (S) | 2 | Fontainebleau | PRIX DIX CORS ROYAL | Cross-Country | 22 000 |
| 28/11/2014 | UCA DE THAIX | S. PAILLARD | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Fontainebleau | GRAND STEEPLE-CHASE DE LA SOLLE | Steeple-Chase | 30 000 |
| 26/11/2014 | VLALCHEF | H. LUCAS | E.LERAY (S) | 5 | Angers | PRIX LORD MAGIQUE | Plat | 20 000 |
| 26/11/2014 | VIVAMAR | C. GROSBOIS | CE.WALSH DE SERRANT | Rang non renseigné | Angers | PRIX LORD MAGIQUE | Plat | 20 000 |
| 23/11/2014 | ROSE ET BLEU | S. PAILLARD | G.ANTIER | 6 | Graignes | PRIX DU COMITE DEPARTEMENTAL D'EQUITATION | Steeple-Chase | 18 000 |
| 23/11/2014 | BAYAZAC | S. PAILLARD | C.HERMAN | Rang non renseigné | Graignes | GRAND PRIX DE LA VILLE DE SAINT-HERBLAIN | Haies | 18 000 |
| 16/11/2014 | URIKA | G. COTTREAU | E.LERAY (S) | 1 | Graignes | PRIX SPARTACUS | Steeple-Chase | 18 000 |
| 16/11/2014 | SEIGNEUR DU MEE | G. COTTREAU | P.BATARD | 2 | Graignes | PRIX DU LOUVRE | Steeple-Chase | 17 000 |
| 16/11/2014 | ALTEA DU BOIS | H. LUCAS | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Graignes | PRIX DE MAISONS-LAFFITTE | Steeple-Chase | 14 000 |
| 16/11/2014 | TOYANS | S. PAILLARD | E.LERAY (S) | 3 | Graignes | PRIX DU PAYS DE RETZ | Steeple-Chase | 12 000 |
| 16/11/2014 | SPRINGA DE LA MARE | M.-A. DRAGON | J.PICHON | Rang non renseigné | Agen le passage | PRIX DU COMITE DEPARTEMENTAL D'EQUITATION 47 | Cross-Country | 13 000 |
| 16/11/2014 | BLACK MAKER | C. GROSBOIS | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Le mans | PRIX USEFUL | Plat | 11 000 |
| 16/11/2014 | UCA DE THAIX | MLLE M. ARTU | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Le mans | PRIX REINE BERENGERE | Plat | 12 000 |
| 16/11/2014 | MILTON D'OR | MLLE C. POIRIER | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Le mans | PRIX REINE BERENGERE | Plat | 12 000 |
| 16/11/2014 | HERMIFLIGHT | MLLE C. CHEVALLIER | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Le mans | PRIX DE LONGCHAMP - PELOTON A | Plat | 14 000 |
| 16/11/2014 | ZIDA | MLLE C. CHEVALLIER | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Le mans | PRIX YVES LALLEMAN | Plat | 14 000 |
| 09/11/2014 | VLALCHEF | F. GUY | E.LERAY (S) | 5 | Nancy | PRIX PH. DE BOURGOING | Plat | 14 000 |
| 08/11/2014 | ROSE ET BLEU | M.-A. DRAGON | G.ANTIER | Rang non renseigné | Lyon-Parilly | PRIX MERCIER | Steeple-Chase | 21 000 |
| 06/11/2014 | TANTE IVANE | J. GUILLOCHON | H.LEPEE | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX DU MOULIN D'ARGENT | Plat | 15 000 |
| 06/11/2014 | LEMAZIERE | A. LOTOUT | E.LERAY (S) | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX PRINCESSE D'ANJOU | Steeple-Chase | 23 000 |
| 05/11/2014 | COURS DU LOUVRE | A. LOTOUT | C.HERMAN | Rang non renseigné | Enghien | PRIX DE PITHIVIERS | Steeple-Chase | 23 000 |
| 01/11/2014 | URIKA | M. DENUAULT | MLLE A.PELLETANT | 7 | Auteuil | 114EME PRIX DE FRANCE | Steeple-Chase | 55 000 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU