Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom JP.DOMALAIN, entraîneur, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 50 enregistrements, dans 50 courses identifiées, avec 7 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 28/11/2016 au 15/06/2025.
2 victoires renseignées et 8 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Steeple-Chase, Haies, Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
| Date | Cheval | Jockey / driver | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2025 | ZVOLKOV | CARRE DOR. | JP.DOMALAIN | 4 | Pontchateau | PRIX DE BODIO | Steeple-Chase | 15 000 |
| 01/12/2024 | ZVOLKOV | CARRE DOR. | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Craon | PRIX TRANSPORTS GERARD JB (PRIX DE BREE) | Steeple-Chase | 27 000 |
| 01/11/2024 | ZVOLKOV | CARRE DOR. | JP.DOMALAIN | 3 | Pontchateau | PRIX FRANCIS GASCOIN | Steeple-Chase | 15 000 |
| 24/07/2024 | ZVOLKOV | MEUNIER E. | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Saint malo | PRIX DES VANS MTM | Haies | 26 000 |
| 01/07/2024 | ZVOLKOV | BAUDOIN-BOIN A. | JP.DOMALAIN | 7 | Clairefontaine | PRIX DE TROUVILLE-SUR-MER (PRIX DE PENNEDEPIE) | Haies | 40 000 |
| 25/07/2023 | AGAR FAN | CARRE DOR. | JP.DOMALAIN | 6 | Le lion d'angers | PRIX GEORGES BATIOT | Haies | 26 000 |
| 15/07/2023 | AGAR FAN | MEUNIER E. | JP.DOMALAIN | 7 | Dieppe | PRIX HAUTOT-SUR-MER (PRIX AUGUSTE RENOIR) | Haies | 26 000 |
| 11/05/2023 | LA GOKENINDIA | BARZALONA A. | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Angers | PRIX DE LA SERENITE | Plat | 15 000 |
| 29/04/2023 | AGAR FAN | MEUNIER E. | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX LE RHEUSOIS | Haies | 42 000 |
| 09/04/2023 | LA GOKENINDIA | BARZALONA A. | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Le lion d'angers | PRIX DES CHOCOLATS MATHEZ (PRIX DE CHAMPTEUSSE-SUR-BACONNE) | Plat | 12 000 |
| 24/09/2022 | AGAR FAN | MEUNIER E. | JP.DOMALAIN | 3 | Craon | PRIX DUVAL LEROY (PRIX ROGER CHAIGNON) | Haies | 18 000 |
| 13/09/2022 | LA GOKENINDIA | CRASTUS A. | JP.DOMALAIN | 5 | Lyon parilly | PRIX DES BRUYERES | Plat | 15 000 |
| 29/08/2022 | LA GOKENINDIA | BARZALONA A. | JP.DOMALAIN | 7 | Argentan | PRIX DE CHANTILLY | Plat | 17 000 |
| 16/08/2022 | LA GOKENINDIA | GUYON M. | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE VALMONT - CATEGORIE JEUNE ESPOIR | Plat | 19 000 |
| 26/07/2022 | LA GOKENINDIA | BARZALONA A. | JP.DOMALAIN | 3 | Les sables d'olonne | PRIX DJARVIS | Plat | 16 000 |
| 23/07/2022 | AGAR FAN | MEUNIER E. | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Chateaubriant | PRIX QUART DE VIN | Haies | 22 000 |
| 06/06/2022 | LA GOKENINDIA | BOCHE D. | JP.DOMALAIN | 7 | Saint cloud | PRIX DU CHATEAU DE MALMAISON | Plat | 26 000 |
| 26/05/2022 | AGAR FAN | MEUNIER E. | JP.DOMALAIN | 2 | Saint brieuc | PRIX DE CRAON | Steeple-Chase | 16 000 |
| 20/05/2022 | LA GOKENINDIA | GUYON M. | JP.DOMALAIN | 4 | Vichy | PRIX DE LA GRANDE CHARTREUSE | Plat | 15 000 |
| 05/05/2022 | AGAR FAN | MEUNIER E. | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Compiegne | PRIX LE RHEUSOIS | Haies | 30 000 |
| 02/05/2022 | LA GOKENINDIA | RAIMBAULT C. | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Nantes | PRIX DU TERTRE | Plat | 18 000 |
| 16/04/2022 | LA GOKENINDIA | BARZALONA A. | JP.DOMALAIN | 6 | Chateaubriant | PRIX DE CHANTILLY | Plat | 18 000 |
| 25/03/2022 | AGAR FAN | MERIENNE A. | JP.DOMALAIN | 4 | Fontainebleau | PRIX JEAN-JACQUES GUYON | Haies | 19 000 |
| 17/02/2022 | AGAR FAN | SURVEILLANT DA. | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHAILLY-EN-BIERE | Haies | 32 000 |
| 09/08/2021 | DEFI DES MOTTES | SEIGNEUL A. | JP.DOMALAIN | 5 | Clairefontaine | PRIX AUDIOTEL 08 99 70 98 98 (PRIX DES YPREAUX) | Steeple-Chase | 28 000 |
| 15/06/2020 | DEFI DES MOTTES | R.-L. O'BRIEN | Non renseigné | Rang non renseigné | Clairefontaine | PRIX TREMBLEUR | Haies | 36 000 |
| 30/05/2020 | DEFI DES MOTTES | S. COLAS | Non renseigné | Rang non renseigné | Clairefontaine | PRIX DU VIVARAIS | Haies | 36 000 |
| 29/02/2020 | PAS SI VITE | A. BERNARD (G) | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DES AIGUILLES | Plat | 18 000 |
| 04/02/2020 | PAS SI VITE | A. BERNARD (G) | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX SAINT-JACQUES | Plat | 10 000 |
| 28/12/2019 | PAS SI VITE | A. BERNARD (G) | JP.DOMALAIN | 7 | Pornichet | PRIX DU REVEILLON | Plat | 12 000 |
| 17/12/2019 | PAS SI VITE | A. BERNARD (G) | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX DE MALABRY | Plat | 10 000 |
| 06/02/2019 | PAS SI VITE | A. BERNARD (G) | JP.DOMALAIN | 2 | Pornichet | PRIX D'HOEDIC | Plat | 12 000 |
| 23/01/2019 | PAS SI VITE | A. BERNARD (G) | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX DU GRAND TRAICT | Plat | 12 000 |
| 10/01/2019 | PAS SI VITE | A. BERNARD (G) | JP.DOMALAIN | 5 | Pornichet | PRIX GENOIS | Plat | 15 000 |
| 10/12/2018 | PAS SI VITE | A. BERNARD (G) | JP.DOMALAIN | 7 | Pornichet | PRIX EPERLAN | Plat | 16 000 |
| 25/10/2018 | DEFI DES MOTTES | A. ZULIANI | JP.DOMALAIN | 1 | Auteuil | PRIX FERDINAND RIANT | Steeple-Chase | 52 000 |
| 14/10/2018 | DEFI DES MOTTES | T. GUEGUEN | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX ANDRE ADELE | Steeple-Chase | 95 000 |
| 22/09/2018 | DEFI DES MOTTES | T. GUEGUEN | JP.DOMALAIN | 1 | Craon | PRIX DU TERTRE | Steeple-Chase | 21 000 |
| 03/09/2018 | DEFI DES MOTTES | T. GUEGUEN | JP.DOMALAIN | 3 | Craon | PRIX GROUPAMA | Steeple-Chase | 23 000 |
| 20/08/2018 | DEFI DES MOTTES | T. GUEGUEN | JP.DOMALAIN | Résultat non renseigné | Lignieres | GRAND STEEPLE-CHASE DE LIGNIERES | Steeple-Chase | 16 000 |
| 30/04/2018 | PAS SI VITE | A. TOUSSAINT | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Argentan | PRIX DU PAYS D'ARGENTAN | Plat | 13 000 |
| 30/03/2018 | PAS SI VITE | A. TOUSSAINT | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DES FRENES | Plat | 14 000 |
| 28/12/2017 | PAS SI VITE | T. LEFRANC | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX DE LA MADELEINE | Plat | 14 000 |
| 18/12/2017 | PAS SI VITE | T. LEFRANC | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX FLEUR D'AJONC | Plat | 14 000 |
| 10/12/2017 | A MOI LE MAGO | E. FOUQUET | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Angers | PRIX COLONEL GRANEL | Steeple-Chase | 23 000 |
| 01/11/2017 | A MOI LE MAGO | E. FOUQUET | JP.DOMALAIN | 6 | Pontchateau | PRIX SYNDICAT DES ELEVEURS | Steeple-Chase | 12 000 |
| 12/01/2017 | BAHIA DEL DUQUE | D. BREUX | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX MASCARET | Plat | 14 000 |
| 16/12/2016 | BAHIA DEL DUQUE | R. BOISNARD | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Pornichet | PRIX DE SENONNES | Plat | 12 000 |
| 13/12/2016 | A MOI LE MAGO | E. LABAISSE | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Pau | PRIX ROGER DE VAZELHES | Steeple-Chase | 34 000 |
| 28/11/2016 | BAHIA DEL DUQUE | MME A. CECCARELLO | JP.DOMALAIN | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE BEAUDOUVILLE | Plat | 19 000 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU