Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom DE KOCK M., entraîneur, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 13 enregistrements, dans 12 courses identifiées, avec 7 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 29/10/2005 au 11/02/2022.
1 victoire renseignée et 8 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Plat.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
| Date | Cheval | Jockey / driver | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | MAGICAL LAND | RESERVE | BLUE STABLES RACING SYN & GULF RACING CLUB | Rang non renseigné | Meydan | PRIX BUSINESS BAY CHALLENGE PRESENTED BY RACE OF POSSIBILITIES | Plat | 90 090 |
| 07/01/2022 | MAGICAL LAND | RONALD WOODWORTH | BLUE STABLES RACING SYN & GULF RACING CLUB | 2 | Meydan | PRIX HATTA (2EME PELOTON) | Plat | 23 284 |
| 01/05/2021 | MAGICAL LAND | W. BUICK | BLUE STABLES RACING SYN & GULF RACING CLUB | 3 | Newmarket | WEIGHED-IN PODCAST HANDICAP | Plat | 22 994 |
| 10/07/2020 | MAGICAL LAND | W. BUICK | Non renseigné | 2 | Newmarket | MAIDEN STAKES | Plat | 11 089 |
| 09/02/2012 | MR BROCK | KEVIN SHEA | MME SERGE SEENYEN | Rang non renseigné | Meydan | PRIX DUBAI CASTHOUSE TROPHY | Plat | 92 743 |
| 10/03/2011 | MR BROCK | KEVIN SHEA | MME SERGE SEENYEN | 2 | Meydan | PRIX THE DUBAI DUTY FREE GOLF WORLD CUP | Plat | 175 000 |
| 03/03/2011 | MR BROCK | KEVIN SHEA | MME SERGE SEENYEN | 3 | Meydan | PRIX DUBAI CITY OF GOLD SPONSORED BY EMIRATES AIRLINE | Plat | 250 000 |
| 27/01/2011 | MR BROCK | KEVIN SHEA | MME SERGE SEENYEN | 2 | Meydan | PRIX INSIDEOUT TROPHY | Plat | 82 323 |
| 01/03/2007 | MONEY BAGS | MARWING W. | Non renseigné | Rang non renseigné | Nad-Al-Sheba (dubai) | ELNADIM MAKTOUM CHALLENGE (3EME MANCHE) | Plat | 0 |
| 01/03/2007 | ASIATIC BOY | MARWING W. | CHEIK MBK .AL MAKTOUM | 1 | Nad-Al-Sheba (dubai) | BAHRI AL BASTAKIYA | Plat | 0 |
| 25/03/2006 | GREYS INN | MARWING W. | Non renseigné | Rang non renseigné | Nad-Al-Sheba (dubai) | DUBAI SHEEMA CLASSIC | Plat | 4 121 004 |
| 25/03/2006 | FALSTAFF | MURTAGH J. | Non renseigné | 3 | Nad-Al-Sheba (dubai) | DUBAI SHEEMA CLASSIC | Plat | 4 121 004 |
| 29/10/2005 | LIMEHOUSE | SANTOS JA. | Non renseigné | Rang non renseigné | Hippodrome etranger | BREEDERS'CUP MILE | Plat | 1 009 892 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU