Retrouvez les résultats enregistrés sous le nom B.DUTRUEL, entraîneur, et les chevaux associés dans les fiches de courses JDT.
Page 1 : 50 enregistrements, dans 45 courses identifiées, avec 6 noms de chevaux.
Dates hors engagements futurs : du 18/03/2015 au 23/10/2016.
2 victoires renseignées et 9 classements parmi les trois premiers, victoires incluses, dans les enregistrements affichés.
Ce bilan est limité à cette page de l’historique, sans représenter la carrière complète. Les résultats manquants, non-partants, courses annulées et engagements futurs n’ajoutent aucune victoire ni aucun top 3. Chaque participation n’est comptée qu’une fois dans ce bilan.
Disciplines enregistrées sur cette page : Plat, Haies.
Ces liens décrivent les associations enregistrées aux dates des courses, sans présumer d’une collaboration actuelle. Le regroupement par nom ne distingue pas les éventuels chevaux homonymes.
| Date | Cheval | Jockey / driver | Propriétaire | Résultat | Hippodrome | Prix | Discipline | Allocation de la course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2016 | CORALOUMA | S. MAILLOT | ECURIE LE ROSSAY | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DU MUSEE DU QUAI BRANLY | Plat | 19 000 |
| 30/08/2016 | CORALOUMA | T. PICCONE | ECURIE LE ROSSAY | Rang non renseigné | Clairefontaine | PRIX DE LA VILLA STRASSBURGER | Plat | 25 000 |
| 29/08/2016 | ZAHI | T. PICCONE | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DU MESNIL OGER | Plat | 19 000 |
| 09/08/2016 | ZAHI | F. LEFEBVRE | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Les sables d'olonne | PRIX YVES LALLEMAN | Plat | 15 000 |
| 04/08/2016 | CORALOUMA | T. PICCONE | ECURIE LE ROSSAY | Rang non renseigné | Clairefontaine | PRIX MISTI | Plat | 25 000 |
| 18/05/2016 | ZAHI | E. HARDOUIN | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DU LIEU MANCHON | Plat | 19 000 |
| 29/04/2016 | SO MUCH | E. HARDOUIN | A.BURGAUD | 4 | Fontainebleau | PRIX DE BOIS-LE-ROI | Plat | 21 000 |
| 29/04/2016 | ZAHI | A. HAMELIN | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DE BOIS-LE-ROI | Plat | 21 000 |
| 10/04/2016 | ZAHI | T. MESSINA | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Lisieux | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES D'AVRANCHES | Plat | 10 000 |
| 10/04/2016 | SO MUCH | A. COUTIER | A.BURGAUD | Rang non renseigné | Lisieux | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES D'AVRANCHES | Plat | 10 000 |
| 30/03/2016 | ZAHI | E. HARDOUIN | P.SEBAOUN | 4 | Amiens | PRIX EDOUARD ACKER | Plat | 13 000 |
| 18/03/2016 | SO MUCH | T. PICCONE | A.BURGAUD | 6 | Fontainebleau | PRIX DU BOIS DE LA COMMANDERIE | Plat | 21 000 |
| 18/03/2016 | ZAHI | E. HARDOUIN | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DU BOIS DE LA COMMANDERIE | Plat | 21 000 |
| 22/02/2016 | SO MUCH | T. PICCONE | A.BURGAUD | 3 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE CAVAILLON | Plat | 17 000 |
| 26/01/2016 | ZAHI | E. HARDOUIN | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE LA CANEBIERE | Plat | 19 000 |
| 26/01/2016 | SO MUCH | T. PICCONE | A.BURGAUD | 2 | Cagnes-Sur-Mer | PRIX DE BONNEVEINE | Plat | 14 000 |
| 09/01/2016 | ZAHI | E. HARDOUIN | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DE SAINTE-MERE-EGLISE | Plat | 19 000 |
| 16/12/2015 | SO MUCH | T. PICCONE | A.BURGAUD | Rang non renseigné | Deauville | PRIX DES GODERELLES | Plat | 17 000 |
| 16/12/2015 | ZAHI | E. HARDOUIN | P.SEBAOUN | 1 | Deauville | PRIX DE DORELLES | Plat | 15 000 |
| 20/11/2015 | ZAHI | R.-C. MONTENEGRO | P.SEBAOUN | 5 | Lyon la soie | PRIX DE DIVONNE-LES-BAINS | Plat | 17 000 |
| 20/11/2015 | SO MUCH | E. HARDOUIN | A.BURGAUD | Rang non renseigné | Lyon la soie | PRIX DE DIVONNE-LES-BAINS | Plat | 17 000 |
| 06/11/2015 | ZAHI | A. HAMELIN | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Lyon la soie | PRIX DE LA DROME | Plat | 15 000 |
| 29/10/2015 | SO MUCH | MLLE A. BOUVIER | A.BURGAUD | 2 | Amiens | PRIX DE JOCRISSE | Plat | 16 000 |
| 22/10/2015 | POEDVLECH | T. BLAINVILLE | ECURIE PIGONI M&M | Rang non renseigné | Auteuil | PRIX DE L'AISNE | Haies | 23 000 |
| 17/10/2015 | SO MUCH | MME C. RIEB-MENARD | A.BURGAUD | 1 | Le croise-Laroche | PRIX DES HARAS NATIONAUX | Plat | 15 000 |
| 08/10/2015 | HEARTISTE | F. BECK | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DU CLUB DES GENTLEMEN-RIDERS ET DES CAVALIERES | Plat | 16 000 |
| 30/09/2015 | SO MUCH | A. COUTIER | A.BURGAUD | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DE L'YSIEUX | Plat | 21 000 |
| 12/09/2015 | SO MUCH | E. HARDOUIN | A.BURGAUD | 6 | Fontainebleau | PRIX DU CENTRE D'ECOTOURISME DE FRANCHARD | Plat | 21 000 |
| 25/08/2015 | SO MUCH | E. HARDOUIN | A.BURGAUD | Rang non renseigné | Clairefontaine | PRIX DE LA CRESSONNIERE | Plat | 21 000 |
| 07/08/2015 | SO MUCH | E. HARDOUIN | A.BURGAUD | 5 | Deauville | PRIX DU THENNEY | Plat | 21 000 |
| 06/07/2015 | TIZI AMOUR | ALEX. BADEL | MLLE N.SAIDI | Rang non renseigné | Compiegne | PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | Plat | 23 000 |
| 26/06/2015 | TIZI AMOUR | ALEX. BADEL | MLLE N.SAIDI | 5 | Deauville | PRIX DE LANGERAIS | Plat | 23 000 |
| 08/06/2015 | TIZI AMOUR | MLLE A. BOUVIER | MLLE N.SAIDI | 3 | Longchamp | PRIX DE SAINT-OUEN | Plat | 19 000 |
| 06/06/2015 | ZAHI | A. HAMELIN | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DE LA SOCIETE BPE LECIEUX CARRIERES DE PIERRE DE SAINT-MAXIMIN | Plat | 21 000 |
| 29/05/2015 | HEARTISTE | MLLE P. DOMINOIS | P.SEBAOUN | 4 | Saint-Cloud | PRIX DE VERSAILLES | Plat | 19 000 |
| 25/05/2015 | ZAHI | A. HAMELIN | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Compiegne | PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | Plat | 18 000 |
| 18/05/2015 | TIZI AMOUR | MLLE A. BOUVIER | MLLE N.SAIDI | 3 | Saint-Cloud | PRIX DE ROLLEBOISE | Plat | 19 000 |
| 13/05/2015 | ZAHI | T. PICCONE | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Saint-Cloud | PRIX DU TREMBLAY | Plat | 21 000 |
| 08/05/2015 | HEARTISTE | MLLE P. DOMINOIS | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DU PAVE D'AVESNE | Plat | 16 000 |
| 25/04/2015 | TIZI AMOUR | A. HAMELIN | MLLE N.SAIDI | 7 | Maisons-Laffitte | PRIX D'AIGREMONT | Plat | 23 000 |
| 24/04/2015 | SO MUCH | A. COUTIER | A.BURGAUD | Rang non renseigné | Fontainebleau | PRIX DU BOIS DE LA COMMANDERIE | Plat | 21 000 |
| 24/04/2015 | ZAHI | F. BLONDEL | P.SEBAOUN | 6 | Fontainebleau | PRIX DU BOIS DE LA COMMANDERIE | Plat | 21 000 |
| 15/04/2015 | SO MUCH | A. COUTIER | A.BURGAUD | 5 | Chantilly | PRIX DE BELLOY-EN-FRANCE | Plat | 19 000 |
| 15/04/2015 | HEARTISTE | T. BACHELOT | P.SEBAOUN | 6 | Chantilly | PRIX DES CHAMPARTS | Plat | 16 000 |
| 08/04/2015 | ZAHI | T. PICCONE | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Chantilly | PRIX DES SORBIERS | Plat | 21 000 |
| 02/04/2015 | HEARTISTE | U. RISPOLI | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Maisons-Laffitte | PRIX DES ECURIES DU CHATEAU | Plat | 52 000 |
| 01/04/2015 | SO MUCH | E. HARDOUIN | A.BURGAUD | 2 | Saint-Cloud | PRIX DES PYRENEES ATLANTIQUES | Plat | 21 000 |
| 26/03/2015 | ZAHI | T. PICCONE | P.SEBAOUN | Rang non renseigné | Compiegne | PRIX DE L'AISNE | Plat | 26 000 |
| 26/03/2015 | TIZI AMOUR | T. PICCONE | MLLE N.SAIDI | Rang non renseigné | Compiegne | PRIX ATALANTE | Plat | 25 000 |
| 18/03/2015 | SO MUCH | A. COUTIER | A.BURGAUD | 2 | Le croise-Laroche | PRIX DU CROISE LAROCHE | Plat | 18 000 |
Les rangs disponibles vont de la première à la septième place. « Rang non renseigné » ne signifie ni « au-delà du septième », ni « disqualifié ». L’allocation est celle de la course et non un gain du professionnel.
Associations les plus représentées sur cette page (10 noms au maximum).
Rechercher dans l’annuaire · Consulter les archives des courses PMU