PRIX CHOICES BY DALLIMORES HANDICAP
R12 C5 · Perth ascot · 21/11/2026 · 07h28 · Plat · 1000 m · 12 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEZANGELIC | H6 | MS HOLLY WATSON | MITCHELL PATEMAN | 4p4p3p4p2p3p1p1p2p2p5p2p | — | Inscrit |
| 2 | LONG SERVICE LEAF | H4 | CHRIS PARNHAM | NEVILLE PARNHAM | 9p4p6p4p1p1p(25)3p1p6p1p | — | Inscrit |
| 3 | LET'S TALK | H6 | MS NATIKA PORTELLI | JIM TAYLOR | 8p1p5p7p13p2p7p6p1p(25)4p7p3p | — | Inscrit |
| 4 | NINETYMILESTRAIGHT | F4 | LANE DAM. | TREVOR ANDREWS | 1p9p(25)2p2p1p2p3p2p9p | — | Inscrit |
| 5 | ROSTISLAV | H4 | CLINT JOHNSTON-PORTER | CHRIS & MICHAEL GANGEMI | (25)8p8p3p1p | — | Inscrit |
| 6 | ANABALLISTIC | F5 | JEFFERSON TSANG | SIMON A MILLER | 1p1p3p7p5p(25)12p1p6p3p6p2p1p | — | Inscrit |
| 7 | LUCKY I AM | F5 | MS CHANEL COOPER | JIM TAYLOR | 9p2p3p4p3p6p6p7p3p2p6p2p | — | Inscrit |
| 8 | BOSISTO | H5 | JASON WHITING | GRAEME BALLANTYNE | 8p6p3p2p1p(25)5p2p6p6p8p2p9p | — | Inscrit |
| 9 | GREAT EMOTION | F5 | WILLIAM PIKE | MICHAEL GRANTHAM | 6p12p1p(25)10p7p4p5p1p(24)5p6p1p2p | — | Inscrit |
| 10 | MISS VALMALENCO | F5 | MS TASH FAITHFULL | SUMMER DICKSON | 1p10p8p4p2p1p2p5p(25)1p4p8p7p | — | Inscrit |
| 11 | MAGALI MAGIC | F5 | BEN THOMPSON | TOM WOLFE | 6p(25)6p4p8p2p1p9p3p5p2p4p1p | — | Inscrit |
| 12 | BLUE CAN TALK | F7 | COLLETT MME A. | NEIL DELLAR | 9p4p5p9p7p1p6p8p5p8p8p2p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.