ARAKAWA AWARD FOR STREETCARS AND ROSES
R10 C6 · Tokyo city keiba · 28/10/2026 · 09h12 · Plat · 1200 m · 14 partants
Partants
À venir| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAISEI DEITY | F3 | TAKAYUKI YANO | HIROYUKI MATSURA | 11p9p8p13p2p7p2p8p4p4p7p11p | — | Inscrit |
| 2 | DORE VENUS | F3 | TAKAHASHI YU | KEIYUKI SUZUKI | 13p12p3p4p6p13p10p1p(25)5p7p4p | — | Inscrit |
| 3 | RIKO HAMMERLI | M6 | RYO FUJITA | YUTA EBINA | 5p3p7p6p1p(25)4p1p3p6p5p2p1p | — | Inscrit |
| 4 | GLOW DREAM | F3 | HARUHITO NAKAYAMA | KAZUMA HASHIMOTO | 12p2p5p3p3p3p13p4p(25)11p6p3p | — | Inscrit |
| 5 | STRAIGHT BEAM | M3 | KENJI OKAMURA | TAKATOSHI TAKAIWA | 11p5p12p9p8p1p(25)5p3p | — | Inscrit |
| 6 | TOSANO OUMASAN | F4 | SHUNTO ONO | YASUMASA KURITA | 14p2p4p7p6p2p7p10p9p11p | — | Inscrit |
| 7 | RIKO STEYR | F6 | MASASHIGE HONDA | YUTA EBINA | 8p7p1p5p6p7p5p5p7p(25)7p4p2p | — | Inscrit |
| 8 | SILHOUETTE RIDE | H4 | SHU NIIHARA | YUTA EBINA | 3p11p14p9p9p4p5p4p5p5p(25)12p3p | — | Inscrit |
| 9 | AMPAN TIME | F3 | MINAMI SUGIYAMA | KIYOAKI TAKAHASHI | 8p11p9p15p11p1p4p3p4p | — | Inscrit |
| 10 | NAPOLEON BUDDY | M3 | HIROTO YOSHIHARA | KEIJI NAKAMICHI | 7p7p6p8p7p11p11p(25)13p4p4p3p3p | — | Inscrit |
| 11 | NAMURA SOLAN | F3 | YUYA NISHI | YOSHIHIRO SAWA | 4p6p2p5p4p | — | Inscrit |
| 12 | V THREE | M3 | KEITA NISHI | TAKAKAZU SASO | 10p11p12p12p3p8p3p9p7p12p6p6p | — | Inscrit |
| 13 | MOVING UP | M3 | TSUBASA SASAGAWA | HIROMITSU KURITA | 5p3p5p2p2p8p | — | Inscrit |
| 14 | KREISLER | F4 | RYO NOBATA | TOMOHIRO ARAI | 4p1p11p11p12p9p(25)12p2p6p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.