YATSUYAMABASHI AWARD
R7 C10 · Tokyo city keiba · 26/10/2026 · 11h30 · Plat · 1200 m · 14 partants
Partants
À venir| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POMPELMO | M4 | KOTA TANAKA | NOBUHIRO ONODERA | 12p6p9p10p4p1p2p8p3p3p10p11p | — | Inscrit |
| 2 | SONIC FOCUS | M4 | SHO YOSHII | NAOYUKI MATOBA | 2p9p(25)7p3p2p6p1p(24)9p | — | Inscrit |
| 3 | VEKTOR MACH | M4 | YUKI ERIGUCHI | MASAHIRO UESUGI | 12p14p10p9p4p11p6p5p10p(25)5p9p4p | — | Inscrit |
| 4 | NEWBRIDGE | F4 | RYUJI TATSUSHIRO | SATOSHI FUKUNAGA | 6p6p8p11p2p(25)1p2p2p5p | — | Inscrit |
| 5 | RUBY GALAXY | F4 | TSUBASA SASAGAWA | HIDEYO YONETA | 2p4p2p(25)4p5p1p6p12p9p2p | — | Inscrit |
| 6 | CRY TONIGHT | F6 | SHOHEI NAKAMURA | KAZUO WATANABE | 4p8p6p6p4p2p8p6p14p5p10p5p | — | Inscrit |
| 7 | KIMIO | M3 | SHOHEI TAKAHASHI | SHIN TACHIBANA | 8p2p10p6p1p7p | — | Inscrit |
| 8 | CAT DAY | F4 | YUYA NISHI | YOSHIHIRO SAWA | 8p5p1p(25)2p2p1p | — | Inscrit |
| 9 | KONGO | M4 | RYO FUJITA | KAZUMA HASHIMOTO | 5p7p11p10p12p(25)1p9p6p4p2p3p1p | — | Inscrit |
| 10 | SAVOIA | M5 | KEITA NISHI | CHIAKI HORI | 1p2p2p6p(25)2p4p5p10p7p10p2p(24)4p | — | Inscrit |
| 11 | RIC SIL'NYJ | M3 | SHO KIZAWA | YORIAKI MURAKAMI | 7p8p5p2p6p13p12p4p11p11p(25)10p7p | — | Inscrit |
| 12 | AHMEDABAD | M3 | HARUHITO NAKAYAMA | KENJI SANO | 14p10p16p14p4p1p6p | — | Inscrit |
| 13 | HAPPY MEMORY | F3 | NAOKI HOMMURA | AKIHIKO SYOJI | 12p10p12p11p10p9p7p(25)6p1p4p | — | Inscrit |
| 14 | IORI | F4 | MINAMI SUGIYAMA | AKIHIKO SYOJI | 3p4p9p8p5p10p8p(25)4p8p1p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.