PRIX DU RESTAURANT DE L'HIPPODROME
R3 C1 · Le croise-Laroche · 26/10/2026 · 16h35 · Attelé · 2825 m · 16 partants
Partants
À venir| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KISS MELODY | F6 | ROUER B. | B. ROUER | 0a0a0a0a(25)0aDa5a4a4a | — | Inscrit |
| 2 | KELLE BLEUE | F6 | OUVRIE F. | V. LEBARQUE | 7aDa5aDa5a7a(25)3a8a5a | — | Inscrit |
| 3 | KARIDY DU DOME | F6 | DAUGEARD PH. | PH. DAUGEARD | Da1a3a5a5a4aDaDaDm8a | — | Inscrit |
| 4 | KALA DES RACQUES | F6 | MASSCHAELE PH. | Sté. Ent. Charles CRIADO | Da1a7a2aDa3a0aDaDa0a | — | Inscrit |
| 5 | KARA DU VAUTOUR | F6 | HEMERY R. | R. HEMERY | 6a9aDa3a1a3a5a1a2a5a | — | Inscrit |
| 6 | KATHARINA DE MAI | F6 | RAFFIN E. | M. SASSIER | 7a2a1aDaDa3aDa1aDmDa | — | Inscrit |
| 7 | KIBORA BUISSONAY | F6 | PLOQUIN PAU. PH. | J.G. VAN EECKHAUTE | 8a0a1aDa6aDa8a0a5a2a | — | Inscrit |
| 8 | KHALEESI LA VIE | F6 | VALLETTE B. | B. VALLETTE | Da6a3aDaDa0a5aDa3a2a | — | Inscrit |
| 9 | KRACOTTE VERGNIER | F6 | COLLETTE A. | K. LEBLANC | DaDa8a6a9a4a2a4a1a1a | — | Inscrit |
| 10 | KHARA DRY | F6 | VERVA M. | Mlle AUDE LEMOINE | 8a3a8a0aDa5a2a1a2a2a | — | Inscrit |
| 11 | KIM DE BEAUM | F6 | MONTHULE G. | P. MONTHULE | 4a6a2a3a1a9a1a4a2a2a | — | Inscrit |
| 12 | KAMTCHATKA | F6 | DESMIGNEUX F. | PH. DAUGEARD | Da3a6a2a5a5a4aDa5a7a | — | Inscrit |
| 13 | KINJAL DE BELLANDE | F6 | BONNE D. | Sté. Ent. Grégory THOREL | 6a7a3aDa2a0a3a3a2a1a | — | Inscrit |
| 14 | KELLE BELLE JASMA | F6 | LAUDREN L. | L. LAUDREN | 0a0a0a8a3aDa1a3a2a2a | — | Inscrit |
| 15 | KRONA VIKING | F6 | BROHIER D. | D. BROHIER | 4a2a3a6a3aDa4a6aDaDa | — | Inscrit |
| 16 | KOREA | F6 | NIVARD F. | F. NIVARD | Da0mDm0aDa9m3m1m0a(25) | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.