PRIX MERC. 21.10.2026-DERN. JOURN. DES ANIM. EQUIDAYS (PRIX D.L'ET. D.VTES)
R1 C8 · Clairefontaine · 20/10/2026 · 18h00 · Plat · 2400 m · 12 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSCHINGIS NECKARA | F3 | VELON MLLE M. | Y.BARBEROT (S) | 6p1p6p1p6p7p | 15,0 | Inscrit |
| 2 | PACIFIC SKY | H3 | COLLET-VIDAL MLLE C. | ROB.COLLET (S) | 5p3p4p | 7,7 | Inscrit |
| 3 | PROMINENT | M3 | GRANDIN MAR. | MME A.KARKOSA | 5p0p7p5p7p0p | 12,0 | Inscrit |
| 4 | LACRA | F3 | JOURNIAC H. | N.LEENDERS | 7p5p1p | 18,0 | Inscrit |
| 5 | GREAT SPIRIT | H3 | TRULLIER T. | MME Y.VOLLMER | 4p4p6p5p2p8p(25)0p | 8,6 | Inscrit |
| 6 | PRIORY ROSE | F3 | PICCONE T. | HA.PANTALL (S) | 7p2p2p3p2p0p4p8p5p | 9,5 | Inscrit |
| 7 | TROPA | H3 | BOUDOT P. C. | Y.BARBEROT (S) | 9p1p(25)0p9p6p | 10,0 | Inscrit |
| 8 | MAJARA | F3 | BRECHET LéO P. | D.MELE (S) | 3p6p7p5p | 12,0 | Inscrit |
| 9 | MISS TECH | F3 | BACHELOT T. | S.WATTEL (S) | 3p7p3p5p6p0p4p7p3p5p | 5,5 | Inscrit |
| 10 | ARMSTRONG GLORY | H3 | DEMURO C. | S.KOBAYASHI (S) | 0p2p6p4p0p2p2pAp3p0p | 12,0 | Inscrit |
| 11 | NELSONN | M3 | POIRIER MME C. | A.COUETIL (S) | 1p5p7p | 9,1 | Inscrit |
| 12 | JOHNNY DRIVE | H3 | HARDOUIN E. | M.DREAN | 5p5p9p6p6p0p3p0p3p1p | 31,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.