PRIX JUMNA
R3 C8 · Compiegne · 19/10/2026 · 16h00 · Haies · 3600 m · 10 partants
Partants
À venir| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AU REVOIR | H4 | DUVACHER A. | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 6h6h2h | — | Inscrit |
| 2 | ELLE A TOUT CA | F4 | CHEVILLARD T. | E.GRALL (S) | 7h(25)1h9p | — | Inscrit |
| 3 | BANCASTER | H4 | LE CLERC B. | M.SEROR (S) | 3h | — | Inscrit |
| 4 | MELODIE DU CHENET | F4 | RENARD A. | N.VERGNE (S) | 8h(25)2h | — | Inscrit |
| 5 | PROVOKATEUR | H4 | BRECHET LéO P. | D.MELE (S) | 3h | — | Inscrit |
| 6 | MATERHORN PARADISE | H4 | BEAURAIN T. | AS.PACAULT (S) | 5hAh3p4p | — | Inscrit |
| 7 | MAGIC PAL | H4 | DE GILES F. | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 9h | — | Inscrit |
| 8 | MOUSTACH ROCHELAIS | H4 | BEHOCARAY MAX. | C&G.HUE & TAUPIN (S) | 5h8p5hAh(25)Ah7p6p | — | Inscrit |
| 9 | SKOAZ | H4 | ZULIANI L. | D.MELE (S) | 6p | — | Inscrit |
| 10 | ZELKER | H4 | LE CLERC MME BRY. | M.RULEC (S) | 0p3p7p7p4p(25)6p4p0p1p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.