PRIX DU MARAIS VERNIER
R1 C8 · Deauville · 19/10/2026 · 18h10 · Plat · 1900 m · 16 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO LOVE | H7 | CRASTUS A. | N.PERRET (S) | 7p0p1p3p6p2p1p(25)2p6p | 42,0 | Inscrit |
| 2 | ALMAROMY | F4 | HARDOUIN E. | D.BONILLA (S) | 8p1p3p0p5p3p0p4p7p6p | 12,0 | Inscrit |
| 3 | LAVENDIN | H5 | GRANDIN MAR. | A.FOUASSIER | 7p5p2p3p2p5p1p1p1p | 14,0 | Inscrit |
| 4 | ANOTHER LIGHT | F4 | PASQUIER S. | FH.GRAFFARD (S) | 8p8p2p0p1p(25)2p4p | 6,7 | Inscrit |
| 5 | SOEUR | F5 | BACHELOT T. | S.WATTEL (S) | 3p6p2p5p(25)3p2p8p1p7p | 3,0 | Inscrit |
| 6 | FAMOSO | H6 | MENDIZABAL I. | C.PAUTIER | 9p0p0p1p1p2p2p4p4p8p | 58,0 | Inscrit |
| 7 | SAMWEST | H4 | BARZALONA M. | MME A.WATTEL | 1p2p9p4p7p6p(25)1p8p6p | 10,0 | Inscrit |
| 8 | DARI RIVER | F5 | JOURNIAC H. | Y.BARBEROT (S) | 8p8p0p0p8p6p0p0p(25)7p | 9,2 | Inscrit |
| 9 | CHEVALDOR | H4 | POUCHIN A. | E.LIBAUD (S) | 9p6p4p1p6p3p(25)2p5p3p | 43,0 | Inscrit |
| 10 | WHEELER | M4 | TROLLEY DE PREVAUX G. | MME A.KARKOSA | 5p0p5p2p0p0p1p9p(25)4p | 22,0 | Inscrit |
| 11 | SPEEDSTER | H5 | LECOEUVRE C. | C.LOTOUX (S) | 3p1p2p5p6p2p4p0p0p3p | 17,0 | Inscrit |
| 12 | KER WELEN | H8 | ROUSSEL LEO | N.LEENDERS | 5p6p7p6p0p6p5p8p5p | 78,0 | Inscrit |
| 13 | AURA | F4 | DEMURO C. | M.BARATTI (S) | 4p0p0p4p8p1p(25)1p6p7p | 17,0 | Inscrit |
| 14 | TREASURE KEEPER | M8 | PICCONE T. | L.GIREL | 0p0p3p3p2p7p8p1p9p | 54,0 | Inscrit |
| 15 | DRIMYS | H6 | MADAMET A. | L.GUILLOUX | 4p0p(25)3p(24)8p1p2p2p1p | 41,0 | Inscrit |
| 16 | EFFIRA | F5 | VELON MLLE M. | C.LOTOUX (S) | 9p6p3p4p1p(25)1p2p2p7p | 29,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.