ALLOWANCE
R11 C8 · Horseshoe indianapolis · 06/10/2026 · 23h47 · Plat · 1700 m · 13 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERLONE | H6 | ALEX ACHARD | RAYMOND J. PAQUETTE III | 3p5p3p4p(25)2p | 4,8 | Inscrit |
| 2 | MAGNOLIA WEST | M4 | AXEL CONCEPCION | JOE SHARP | 4p4p2p4p3p | 4,8 | Inscrit |
| 3 | CLEAR THE BEACH | H4 | YEDSIT HAZLEWOOD | KELSEY DANNER | 7p6p(25)1p4p2p | 4,8 | Inscrit |
| 4 | GARRYOWEN | M3 | SUMMER PAULY | ED MOGER, JR. | 6p5p7p2p9p | — | Non-partant |
| 5 | OH PLEASE | H4 | FERNANDO DE LA CRUZ | MICHELLE L. ELLIOTT | 5p7p8p(25)11p5p | 4,8 | Inscrit |
| 6 | BON TEMPS | M4 | RODNEY A. PRESCOTT | CIPRIANO CONTRERAS | 1p2p1p7p4p | 4,8 | Inscrit |
| 7 | HYPERBOLIZE | H5 | DYLAN MACHADO | ETHAN W. WEST | 1p3p4p3p1p | 4,8 | Inscrit |
| 8 | BREAKAWAY | M3 | MITCHELL MURRILL | BRAD H. COX | 1p2p8p | 4,8 | Inscrit |
| 9 | DEERFIELD | M3 | ADAM BESCHIZZA | CHERIE DEVAUX | 2p1p9p | 4,8 | Inscrit |
| 10 | THEODORE GEORGE | H4 | EDGAR MORALES | MICHAEL W. MCCARTHY | 2p9p5p8p5p | 4,8 | Inscrit |
| 11 | DREAM GOLD | H4 | CORY ORM(R1) | STEVE FRIDLEY | 1p1p2p1p2p | 4,8 | Inscrit |
| 12 | RAMBLIN | M3 | ALBERTO BURGOS(R2) | PAULO H. LOBO | 2p8p10p8p5p | — | Non-partant |
| 13 | MI COMPADRE | M4 | EMMANUEL ESQUIVEL(R3) | BRIAN WILLIAMSON | 4p1p(25)7p9p2p | — | Non-partant |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.