RACE 4
R9 C4 · Tokyo city keiba · 06/10/2026 · 09h07 · Plat · 1600 m · 14 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOTCH KILT | M7 | GENKI FUJIMOTO | RYO AKAMINE | 1p6p1p4p10p(25)9p8p1p7p6p1p4p | — | Inscrit |
| 2 | TEMPO RUBATO | F6 | KOTA TANAKA | TOMOHIRO ARAI | 12p8p3p2p7p8p10p4p3p4p(25)9p12p | — | Inscrit |
| 3 | BUKKOWASU | M5 | YUKI ERIGUCHI | YOICHI SASAKI | 10p4p7p2p6p11p6p3p13p7p12p(25)13p | — | Inscrit |
| 4 | PAIN AU CHOCOLAT | F5 | SHOHEI NAKAMURA | YORIAKI MURAKAMI | 4p9p6p8p1p4p8p8p10p10p6p5p | — | Inscrit |
| 5 | RYUGUNO YUME | F4 | YUYA NISHI | KAZUMA HASHIMOTO | 2p6p3p3p5p2p9p5p11p11p5p9p | — | Inscrit |
| 6 | FINE DAY | F5 | SHO KIZAWA | HIROYUKI MATSURA | 3p6p4p11p6p4p5p3p6p6p7p(25)8p | — | Inscrit |
| 7 | DEFI RALLY | M5 | MASAKI SEGAWA | AKIHIKO SYOJI | 11p14p10p11p14p12p5p10p10p9p0p10p | — | Inscrit |
| 8 | IKENO GAL CHAN | F7 | SHUNSUKE ISHIKAWA | NAOMITSU OKANO | 4p3p3p4p1p4p7p6p4p3p5p4p | — | Inscrit |
| 9 | ROAD OF KING | M4 | RYO FUJITA | MASAHIRO UESUGI | 8p9p9p12p5p7p8p1p4p | — | Inscrit |
| 10 | RHEIN STRYKER | H7 | NAOKI HOMMURA | HIROSHI TAKAMI | 13p9p12p12p12p13p14p12p14p12p9p10p | — | Inscrit |
| 11 | MINNANO BUMMO | H7 | RYO NOBATA | TAKASHI KUBOSUGI | 7p2p4p10p10p10p1p9p5p8p6p6p | — | Inscrit |
| 12 | BLANTON ARROW | M5 | TAKAHASHI YU | KAZUNOBU SUDA | 5p1p2p9p4p5p7p10p7p10p8p12p | — | Inscrit |
| 13 | TAISEI SPURT | M6 | RIKU TAKAMI | HIROMITSU KURITA | 6p8p5p8p(25)10p7p8p3p1p3p6p7p | — | Inscrit |
| 14 | RENAISSANCE CLUB | M4 | JOJI WADA | TAKASHI KUBOSUGI | 10p6p3p4p(25)3p2p7p(24)8p2p5p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.