BET 20 POUND GET 20 POUND WITH UNIBET HANDICAP
R5 C9 · Kempton park · 05/10/2026 · 21h15 · Plat · 2415 m · 10 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER HIT | H5 | WATSON JAS. | JAMES OWEN | 2p5p5p7p3p | 5,3 | Inscrit |
| 2 | GOLDEN CIRCET | H6 | MARSH F. | JIM & SUZI BEST | 8p8p6p5p4p | 12,0 | Inscrit |
| 3 | LUCY THE WIRE | F4 | FOX K. | JAMES OWEN | 7p5p4p2p2h | 4,8 | Inscrit |
| 4 | LETMEBETHEBOSS | H5 | MYLA COPPINS | TONY CARROLL | 9p7p(25)4p0p | 49,0 | Inscrit |
| 5 | CURRUMBIN | H5 | FALLON C. | MICHAEL KEADY | 2p2p2p6p4p | 2,9 | Inscrit |
| 6 | CHESNEYS CHARM | H4 | ORR OIS. | IVAN FURTADO | 3p7p3p7p0p | 6,8 | Inscrit |
| 7 | MREMBO | F7 | JAMIN PIE. L. | JONATHAN PORTMAN | 2p4p5p4p1p | 9,6 | Inscrit |
| 8 | LOST IN WONDER | F4 | RAWLINSON A. | CAMILLA POULTON | 5p8p(25)7p5p | 92,0 | Inscrit |
| 9 | DODGING THE BULLET | H4 | CARVER W. | RICHARD BANDEY | 4h2p4p7p7p | 32,0 | Inscrit |
| 10 | DEFERRED INTEREST | H5 | HEARD TYL. | NEIL MULHOLLAND | 0p4p4p(25)Ah | 71,0 | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.