PRECISE AIR PREMIERE STAKES
R11 C9 · Randwick · 03/10/2026 · 08h45 · Plat · 1200 m · 15 partants
Partants
Arrivée définitive| N° | Cheval | Sexe / âge enregistré | Jockey / driver | Entraîneur | Musique | Cote PMU enregistrée | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZU | H8 | MS RACHEL KING | JOSEPH PRIDE | 1p1p6p3p3p(25)3p9p3p4p5p6p1p | — | Inscrit |
| 2 | CABALLUS | H6 | COLLETT J. | BJORN BAKER | 6p1p2p(25)1p8p1p5p1p(24)7p8p8p12p | — | Inscrit |
| 3 | HEADWALL | H7 | MCEVOY K. | MATTHEW SMITH | 5p2p(25)1p2p3p2p4p(24)1p1p2p2p7p | — | Non-partant |
| 4 | NINJA | H4 | BERRY T. | MICHAEL FREEDMAN | 9p1p5p1p2p1p(25)3p1p1p3p | — | Non-partant |
| 5 | KING OF SPARTA | H8 | COLLETT MME A. | PETER SNOWDEN | 11p9p(24)6p4p6p1p1p(23)2p8p2p4p6p | — | Inscrit |
| 6 | KING OF ROSEAU | H5 | TOM SHERRY | PETER SNOWDEN | 7p13p15p1p1p1p4p(25)2p4p1p1p1p | — | Inscrit |
| 7 | KING'S SECRET | H5 | ANDREW ADKINS | JOSEPH PRIDE | 3p4p2p8p3p1p(25)1p3p1p1p5p1p | — | Inscrit |
| 8 | GRAFTERBURNERS | M4 | ADAM HYERONIMUS | KELLY SCHWEIDA | 8p11p13p3p1p(25)1p1p1p6p6p3p1p | — | Inscrit |
| 9 | GOLDEN STRAAND | M5 | TYLER SCHILLER | MATTHEW SMITH | 1p3p1p1p(25)5p1p1p4p6p2p1p2p | — | Non-partant |
| 10 | TEMPTED | F4 | SCHOFIELD C. | CIARON MAHER | 1p1p1p1p(25)2p3p1p1p3p1p7p2p | — | Inscrit |
| 11 | GENEROSITY | F6 | MCDONALD JAM. | CHRIS WALLER | 7p6p5p1p(25)7p3p9p5p3p3p1p2p | — | Inscrit |
| 12 | MARHOONA | F4 | ZAC LLOYD | MICHAEL FREEDMAN | 6p4p1p2p6p(25)3p1p1p2p1p | — | Inscrit |
| 13 | SAVVY HALLIE | F4 | RAWILLER N. | BRAD WIDDUP | 1p7p11p2p1p4p(25)3p1p1p2p2p5p | — | Inscrit |
| 14 | WEEPING WOMAN | F6 | REGAN BAYLISS | JOSEPH PRIDE | 7p1p(25)1p1p1p4p2p3p1p2p1p4p | — | Inscrit |
| 15 | PLAINTIFF | F4 | CLARK T. | PETER SNOWDEN | 4p2p1p(25)1p1p1p | — | Inscrit |
Les liens ouvrent les enregistrements associés au nom dans les données fournies. Aucun identifiant de cheval stable n’est déduit de ce nom. Le poids n’est pas disponible dans ce schéma.